中梁山街道2025年5月經(jīng)濟困難高齡失能養(yǎng)老服務補貼公示表
九龍坡區(qū)中梁山街道2025年5月低保人員經(jīng)濟困難高齡失能 養(yǎng)老服務補貼公示表 | ||||
序號 | 姓名 | 年齡 | 村居 | 發(fā)放金額(元) |
1 | 徐*棋 | 88 | 協(xié)興村 | 200 |
2 | 張*榮 | 98 | 華福家園 | 200 |
3 | 喬*玉 | 91 | 華龍家園 | 200 |
4 | 陳*學 | 98 | 康苑 | 200 |
5 | 雷*付 | 87 | 華巖新村 | 200 |
6 | 鐘*翠 | 83 | 華巖新村 | 200 |
7 | 梁*現(xiàn) | 85 | 華福家園 | 200 |
8 | 羅*章 | 83 | 華福家園 | 200 |
9 | 彭*明 | 85 | 新政村 | 200 |
10 | 吳*珍 | 83 | 福苑社區(qū) | 200 |
11 | 蔣*玉 | 81 | 協(xié)興村 | 200 |
12 | 王*秀 | 82 | 西山村 | 200 |
13 | 周*國 | 85 | 華福家園 | 200 |
14 | 趙*智 | 81 | 華福家園 | 200 |
15 | 汪*坤 | 84 | 華龍家園 | 200 |
16 | 周*英 | 83 | 華龍家園 | 200 |
17 | 陳*謙 | 84 | 華龍家園 | 200 |
18 | 李*華 | 84 | 華龍家園 | 200 |
19 | 熊*坤 | 82 | 華龍家園 | 200 |
20 | 田*華 | 82 | 華龍家園 | 200 |
21 | 唐*秀 | 83 | 康苑社區(qū) | 200 |
22 | 覃*勤 | 81 | 西山村 | 200 |
23 | 李*雙 | 80 | 華福家園 | 200 |
24 | 簡*印 | 81 | 共和村 | 200 |
25 | 李*如 | 81 | 華福家園 | 200 |
26 | 佘*臣 | 80 | 華福家園 | 200 |
27 | 蔣*維 | 80 | 康苑社區(qū) | 200 |
28 | 蒲*彬 | 81 | 康苑社區(qū) | 200 |
29 | 李*余 | 80 | 康苑社區(qū) | 200 |
合計 | - | 5800 |
中梁山街道2025年5月經(jīng)濟困難高齡失能養(yǎng)老服務補貼公示表.xls
掃一掃在手機打開當前頁