中梁山街道2025年1月經(jīng)濟(jì)困難高齡失能養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼公示表
九龍坡區(qū)中梁山街道2025年1月經(jīng)濟(jì)困難高齡失能 養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼公示表 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 村居 | 發(fā)放金額(元) |
1 | 徐*棋 | 88 | 協(xié)興村 | 200 |
2 | 張*榮 | 98 | 華福家園 | 200 |
3 | 喬*玉 | 91 | 華龍家園 | 200 |
4 | 陳*學(xué) | 98 | 康苑 | 200 |
5 | 張*云 | 98 | 康苑 | 200 |
6 | 雷*付 | 87 | 華巖新村 | 200 |
7 | 鐘*翠 | 83 | 華巖新村 | 200 |
8 | 梁*現(xiàn) | 85 | 華福家園 | 200 |
9 | 羅*章 | 83 | 華福家園 | 200 |
10 | 彭*明 | 85 | 新政村 | 200 |
11 | 吳*珍 | 83 | 福苑社區(qū) | 200 |
12 | 蔣*玉 | 81 | 協(xié)興村 | 200 |
13 | 王*秀 | 82 | 西山村 | 200 |
14 | 周*國(guó) | 85 | 華福家園 | 200 |
15 | 趙*智 | 81 | 華福家園 | 200 |
16 | 汪*坤 | 84 | 華龍家園 | 200 |
17 | 周*英 | 83 | 華龍家園 | 200 |
18 | 陳*謙 | 84 | 華龍家園 | 200 |
19 | 李*華 | 84 | 華龍家園 | 200 |
20 | 熊*坤 | 82 | 華龍家園 | 200 |
21 | 田*華 | 82 | 華龍家園 | 200 |
22 | 唐*秀 | 83 | 康苑社區(qū) | 200 |
23 | 覃*勤 | 81 | 西山村 | 200 |
24 | 李*雙 | 80 | 華福家園 | 200 |
25 | 簡(jiǎn)*印 | 81 | 共和村 | 200 |
26 | 李*如 | 81 | 華福家園 | 200 |
27 | 佘*臣 | 80 | 華福家園 | 200 |
28 | 蔣*維 | 80 | 康苑社區(qū) | 200 |
29 | 蒲*彬 | 81 | 康苑社區(qū) | 200 |
30 | 李*生 | 71 | 共和村 | 200 |
31 | 張*梅 | 68 | 共和村 | 200 |
32 | 胡*虎 | 67 | 華龍家園 | 200 |
33 | 胡*玉 | 65 | 華福家園 | 200 |
34 | 劉*華 | 65 | 華福家園 | 200 |
35 | 張*英 | 63 | 華福家園 | 200 |
36 | 殷*學(xué) | 64 | 華福家園 | 200 |
37 | 付*蘭 | 66 | 華福家園 | 200 |
38 | 楊* | 63 | 華福家園 | 200 |
39 | 彭* | 64 | 共和村 | 200 |
40 | 馬*會(huì) | 68 | 協(xié)興村 | 200 |
41 | 羅*才 | 62 | 華龍家園 | 200 |
42 | 姚*勇 | 61 | 華龍家園 | 200 |
43 | 陳*倫 | 70 | 共和村 | 200 |
44 | 趙*平 | 61 | 華福家園 | 200 |
45 | 李*平 | 61 | 華福家園 | 200 |
46 | 蔣*英 | 65 | 華龍家園 | 200 |
合計(jì) | - | 9200 |
中梁山街道2025年1月經(jīng)濟(jì)困難高齡失能養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼公示表.xls
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)