亚洲精品日产AⅤ,日本一区二区无码精品专区,无码欧精品亚洲日韩一区,欧美一区免费在线观看,亚洲制服丝袜中文字幕comgg51,亚洲h在线网站,日美韩亚洲黄色二区

重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處

您當(dāng)前的位置: 首頁 > 中梁山街道辦事處 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務(wù)公開 > 養(yǎng)老服務(wù) > 老年人補(bǔ)貼

中梁山街道2024年四季度90-99、100周歲以上老人高齡津貼發(fā)放對象名單

日期:2024-12-11
中梁山街道辦事處2024年四季度90-99、100周歲以上老人高齡津貼發(fā)放公示表
序號 姓名 性別 村居 發(fā)放金額(元) 備注
1 歐*芳 新政村 300 90-99周歲
2 周*玉 新政村 300 90-99周歲
3 侯*福 新政村 300 90-99周歲
4 何*文 新政村 300 90-99周歲
5 劉*平 新政村 300 90-99周歲
6 孫*武 華福家園 300 90-99周歲
7 文*旭 華福家園 200 90-99周歲
8 李*僑 華福家園 300 90-99周歲
9 朱*桂 華福家園 300 90-99周歲
10 楊*榮 華福家園 300 90-99周歲
11 張*秀 大石塔社區(qū) 300 90-99周歲
12 吳*平 大石塔社區(qū) 300 90-99周歲
13 王*秀 大石塔社區(qū) 300 90-99周歲
14 呂*碧 大石塔社區(qū) 300 90-99周歲
15 牛*苔 大石塔社區(qū) 300 90-99周歲
16 張*秀 大石塔社區(qū) 300 90-99周歲
17 成*模 大石塔社區(qū) 300 90-99周歲
18 胡*玉 大石塔社區(qū) 300 90-99周歲
19 蒙*祥 大石塔社區(qū) 300 90-99周歲
20 朱*森 大石塔社區(qū) 100 90-99周歲
21 馮*碧 大石塔社區(qū) 300 90-99周歲
22 王*蘭 大石塔社區(qū) 300 90-99周歲
23 張*芳 大石塔社區(qū) 200 90-99周歲
24 張*云 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
25 陳*學(xué) 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
26 許*科 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
27 郭*榮 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
28 靖*玉 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
29 楊*玉 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
30 舒*利 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
31 全*裕 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
32 姚*玉 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
33 張*群 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
34 劉*芬 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
35 王*昌 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
36 張*吉 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
37 劉*國 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
38 王*華 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
39 杜*林 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
40 李*玉 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
41 代*碧 康苑社區(qū) 300 90-99周歲
42 沈*明 康苑社區(qū) 100 90-99周歲
43 呂*均 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
44 鄭*芬 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
45 諶*勤 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
46 修*云 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
47 李*明 協(xié)興村社區(qū) 100 90-99周歲
48 魏*清 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
49 周*倫 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
50 伍*元 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
51 朱*容 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
52 陳*芳 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
53 倪*成 協(xié)興村社區(qū) 100 90-99周歲
54 朱*瑢 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
55 田*華 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
56 陳*華 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
57 陳*明 協(xié)興村社區(qū) 200 90-99周歲
58 劉*碧 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
59 代*英 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
60 許*德 協(xié)興村社區(qū) 200 90-99周歲
61 梁*江 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
62 張*全 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
63 屈*英 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
64 陳*碧 協(xié)興村社區(qū) 300 90-99周歲
65 劉*強(qiáng) 協(xié)興村社區(qū) 100 90-99周歲
66 朱*珍 半山一村 300 90-99周歲
67 冉*芬 半山一村 300 90-99周歲
68 顧* 半山一村 300 90-99周歲
69 唐*香 半山一村 300 90-99周歲
70 龔*惠 半山一村 300 90-99周歲
71 熊*清 半山一村 100 90-99周歲
72 施*學(xué) 半山一村 300 90-99周歲
73 楊*祿 半山一村 300 90-99周歲
74 張*芝 半山一村 300 90-99周歲
75 熊*林 半山一村 300 90-99周歲
76 趙*俊 半山一村 300 90-99周歲
77 余*達(dá) 半山一村 300 90-99周歲
78 王*珠 半山一村 300 90-99周歲
79 姚*詩 半山一村 300 90-99周歲
80 傅*芳 半山一村 300 90-99周歲
81 葉*才 半山一村 300 90-99周歲
82 謝*良 半山一村 300 90-99周歲
83 李*碧 半山一村 300 90-99周歲
84 鄭*彬 半山一村 300 90-99周歲
85 李*壽 半山一村 300 90-99周歲
86 岳*發(fā) 半山一村 300 90-99周歲
87 歐*成 半山一村 300 90-99周歲
88 唐*秀 半山一村 300 90-99周歲
89 楊*英 半山一村 300 90-99周歲
90 謝*碧 半山一村 300 90-99周歲
91 應(yīng)*媛 半山一村 300 90-99周歲
92 周*才 半山一村 300 90-99周歲
93 左*才 半山一村 300 90-99周歲
94 潘*芳 半山一村 300 90-99周歲
95 周* 半山一村 300 90-99周歲
96 段*媛 半山一村 300 90-99周歲
97 林*花 半山一村 300 90-99周歲
98 梁*秀 半山一村 300 90-99周歲
99 肖*云 半山一村 300 90-99周歲
100 文*森 半山一村 300 90-99周歲
101 艾*容 半山一村 100 90-99周歲
102 康*蘭 半山一村 300 90-99周歲
103 錢*群 半山一村 300 90-99周歲
104 傅*寶 半山一村 300 90-99周歲
105 吳*蘭 半山一村 300 90-99周歲
106 盧*明 半山一村 300 90-99周歲
107 劉*明 半山一村 300 90-99周歲
108 秦*珠 半山一村 300 90-99周歲
109 鄺*葉 半山一村 300 90-99周歲
110 李*文 半山一村 300 90-99周歲
111 李*貞 半山一村 300 90-99周歲
112 王*英 半山一村 300 90-99周歲
113 樊*蘭 半山一村 300 90-99周歲
114 傅*英 半山一村 300 90-99周歲
115 鄭*祥 半山一村 300 90-99周歲
116 江*全 半山一村 200 90-99周歲
117 李*先 半山一村 300 90-99周歲
118 張*良 半山一村 300 90-99周歲
119 鄒*珍 半山一村 300 90-99周歲
120 劉*貴 半山一村 100 90-99周歲
121 戴*超 半山一村 300 90-99周歲
122 周*英 半山一村 300 90-99周歲
123 孟*秀 半山一村 300 90-99周歲
124 譚*芳 半山一村 200 90-99周歲
125 方*能 半山一村 100 90-99周歲
126 嚴(yán)*碧 半山一村 100 90-99周歲
127 夏*華 半山一村 100 90-99周歲
128 張*珍 半山二村 300? 90-99周歲
129 任*萬 半山二村 300? 90-99周歲
130 燕*英 半山二村 200? 90-99周歲
131 穆*書 半山二村 300? 90-99周歲
132 謝*良 半山二村 300 90-99周歲
133 王*珍 半山二村 300? 90-99周歲
134 姚*侖 半山二村 300? 90-99周歲
135 陳*儉 半山二村 300 90-99周歲
136 黃*坤 半山二村 300? 90-99周歲
137 黃*農(nóng) 半山二村 300? 90-99周歲
138 馬*菊 半山二村 300? 90-99周歲
139 任*文 半山二村 300? 90-99周歲
140 何*平 半山二村 300? 90-99周歲
141 張*華 半山二村 300 90-99周歲
142 何*淑 半山二村 300 90-99周歲
143 徐*芳 半山二村 300 90-99周歲
144 王*珍 半山二村 300 90-99周歲
145 張*廉 半山二村 300 90-99周歲
146 胡*才 半山二村 300 90-99周歲
147 萬*治 半山二村 300 90-99周歲
148 張*貴 半山二村 300 90-99周歲
149 劉*邦 半山二村 300 90-99周歲
150 劉*秀 半山二村 300 90-99周歲
151 楊*強(qiáng) 半山二村 300 90-99周歲
152 何*娜 半山二村 300 90-99周歲
153 雷*隆 半山二村 300 90-99周歲
154 婁*哲 半山二村 300 90-99周歲
155 胡*珍 半山二村 300 90-99周歲
156 楊*惠 半山二村 300 90-99周歲
157 朱*榮 半山二村 300 90-99周歲
158 何*芬 半山二村 100 90-99周歲
159 余*清 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
160 謝*明 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
161 潘*康 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
162 胡*珍 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
163 陳*華 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
164 梁*榮 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
165 冷*蘭 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
166 陳*玉 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
167 彭*玉 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
168 李*玉 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
169 黃*智 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
170 劉*芳 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
171 邱*玉 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
172 蔣*英 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
173 牟*成 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
174 黎*鳳 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
175 唐*富 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
176 萬*玉 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
177 徐*定 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
178 代*英 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
179 李*菊 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
180 鄧*輝 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
181 周*明 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
182 劉*芳 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
183 劉*恕 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
184 譚*友 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
185 黃*芳 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
186 劉*芳 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
187 達(dá)*云 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
188 林*合 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
189 張*素 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
190 劉*華 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
191 陳*山 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
192 陳*元 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
193 李*堂 男? 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
194 吳*惠 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
195 劉*珍 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
196 羅*玉 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
197 岑*芳 男? 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
198 王*華 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
199 張*英 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
200 吳*志 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
201 申*珍 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
202 張*發(fā) 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
203 馬*惠 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
204 徐*珍 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
205 余*珍 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
206 周*屏 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
207 喬*玉 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
208 李*珍 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
209 賀*清 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
210 羅*連 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
211 李*華 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
212 蔣*玉 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
213 李*華 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
214 明*芬 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
215 曾*惠 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
216 王*全 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
217 彭*蓮 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
218 李*書 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
219 代*珍 華龍家園社區(qū) 300 90-99周歲
220 肖*群 華龍家園社區(qū) 200 90-99周歲
221 高*蘭 華龍家園社區(qū) 200 90-99周歲
222 吳*揚 華龍家園社區(qū) 200 90-99周歲
223 劉*學(xué) 西山村 300 90-99周歲
224 張*秀 西山村 300 90-99周歲
225 向*祥 西山村 300 90-99周歲
226 萬*珍 西山村 300 90-99周歲
227 蘇*碧 西山村 300 90-99周歲
228 劉*芳 西山村 300 90-99周歲
229 郎*榮 西山村 300 90-99周歲
230 葉*銀 西山村 300 90-99周歲
231 段*友 西山村 300 90-99周歲
232 劉*芳 西山村 300 90-99周歲
233 呂*芳 西山村 100 90-99周歲
234 劉*秀 西山村 100 90-99周歲
235 高*明 福苑社區(qū) 300 90-99周歲
236 羅*華 福苑社區(qū) 300 90-99周歲
237 劉*秀 福苑社區(qū) 300 90-99周歲
238 劉*華 福苑社區(qū) 300 90-99周歲
239 張*珍 福苑社區(qū) 300 90-99周歲
240 瞿*英 福苑社區(qū) 300 90-99周歲
241 岳* 福苑社區(qū) 200 90-99周歲
242 李*芳 福苑社區(qū) 300 90-99周歲
243 邱*文 福苑社區(qū) 300 90-99周歲
244 楊*珍 福苑社區(qū) 300 90-99周歲
245 趙*治 福苑社區(qū) 300 90-99周歲
246 梁*容 福苑社區(qū) 300 90-99周歲
247 鐘*英 福苑社區(qū) 300 90-99周歲
248 熊*福 福苑社區(qū) 300 90-99周歲
249 鐘*平 福苑社區(qū) 300 90-99周歲
250 黃*芳 福苑社區(qū) 600 90-99周歲
251 鐘*蓉 福苑社區(qū) 400 90-99周歲
252 李*秀 華巖新村 300 90-99周歲
253 吳*榮 華巖新村 300 90-99周歲
254 楊*志 華巖新村 300 90-99周歲
255 藍(lán)*宗 華巖新村 300 90-99周歲
256 謝*君 華巖新村 300 90-99周歲
257 李*梅 華巖新村 300 90-99周歲
258 賀*碧 華巖新村 300 90-99周歲
259 柳*慶 華巖新村 300 90-99周歲
260 張*政 華巖新村 300 90-99周歲
261 張*恒 華巖新村 300? 90-99周歲
262 潘*清 華巖新村 300? 90-99周歲
263 王*華 華巖新村 100? 90-99周歲
264 魏*榮 華巖新村 300? 90-99周歲
265 鄭*容 華巖新村 300? 90-99周歲
266 楊*素 華巖新村 300? 90-99周歲
267 尹*榮 華巖新村 300 90-99周歲
268 王*華 華巖新村 300? 90-99周歲
269 賴*遠(yuǎn) 華巖新村 300? 90-99周歲
270 李*珍 華巖新村 500 90-99周歲
271 陳*明 華巖新村 300? 90-99周歲
272 蒲*惠 華巖新村 300? 90-99周歲
273 廖*芳 華巖新村 300? 90-99周歲
274 吳*菊 華巖新村 200? 90-99周歲
275 邵*娣 華巖新村 300? 90-99周歲
276 陳*元 華巖新村 300? 90-99周歲
277 賴*芝 華巖新村 300 90-99周歲
278 廖*蓮 華巖新村 200 90-99周歲
279 王*梅 華巖新村 200 90-99周歲
280 李*青 共和村 300 90-99周歲
281 郭*剛 共和村 300 90-99周歲
282 王*貞 共和村 300 90-99周歲
283 鄒*英 共和村 300 90-99周歲
284 劉*明 共和村 300 90-99周歲
285 王*芳 共和村 300 90-99周歲
286 劉*玉 共和村 300 90-99周歲
287 李*尤 共和村 300 90-99周歲
288 陳*永 共和村 300 90-99周歲
289 何*厚 共和村 300 90-99周歲
290 陳*珍 共和村 300 90-99周歲
291 劉*榮 共和村 300 90-99周歲
292 吳*玉 共和村 300 90-99周歲
293 何*初 共和村 300 90-99周歲
294 鄧*鎰 華福家園 900 100周歲以上
295 鄭*華 半山一村 900 100周歲以上
296 吳*良 半山一村 900 100周歲以上
297 羅*清 協(xié)興村社區(qū) 900 100周歲以上
298 盧*虎 半山二村 900 100周歲以上

中梁山街道2024年四季度90-99、100周歲以上老人高齡津貼發(fā)放對象名單.xls


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

智能問答

便民地圖

九龍坡
DeepSeek助手

數(shù)據(jù)中心

政務(wù)公開
可視化系統(tǒng)

政策問答

國務(wù)院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站