亚洲精品日产AⅤ,日本一区二区无码精品专区,无码欧精品亚洲日韩一区,欧美一区免费在线观看,亚洲制服丝袜中文字幕comgg51,亚洲h在线网站,日美韩亚洲黄色二区

重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處

您當(dāng)前的位置: 首頁 > 渝州路街道辦事處 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務(wù)公開 > 社會(huì)救助 > 審核審批信息

渝州路街道最低生活保障2025年5月發(fā)放公示

日期:2025-05-28
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
科園一路社區(qū) 32 羅* 1 790
1 陳*珍 1 449 33 蔣*君 1 790
2 鄭*勇 1 750 34 陳* 2 1640
3 黃* 1 850 渝州一社區(qū)
4 陳*明 1 850 35 李*龍 1 750
5 黃* 1 750 36 唐*榮 1 750
6 付*峰 1 850 37 胡* 1 750
7 羅* 1 850 38 馮* 2 1600
8 傅* 2 1640 39 隆*容 3 2450
9 劉* 1 760 40 蘇*蘭 1 790
10 岳*平 4 3300 41 歐* 2 1600
11 馮* 1 750 42 程*良 1 750
12 馮* 1 850 43 金*發(fā) 2 1600
13 陳*麗 1 850 44 熊*維 2 1640
14 李*華 1 810 45 張* 2 1700
15 蒲*光 1 790 46 李*芝 1 810
16 韋*武 1 700 47 張* 2 1600
17 沈* 1 750 48 范* 1 810
18 蒲*芳 1 810 49 袁* 1 850
19 石* 1 850 50 楊*君 1 850
20 吳*軍 1 750 51 周*鈞 2 1640
科園二路社區(qū) 52 游* 1 750
21 白* 2 750 53 王*瑞 2 1600
22 鄧*軍 2 1580 54 蔣*英 1 750
23 劉* 3 2490 55 任*偉 1 850
24 李*飛 1 750 56 王* 3 2450
25 周* 1 850 57 何*如 1 750
26 王*明 1 750 58 陳* 2 1600
27 任*青 1 750 59 戴*淑 1 850
28 何*明 1 750 60 蔣*研 1 850
29 陳*茂 1 750 61 鄧* 3 2450
30 楊* 1 750 62 趙*勇 1 790
31 杜*琴 1 690 63 李*琪 1 790
渝州二社區(qū) 64 殷* 1 790
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
65 唐*芳 2 1660 92 熊*蘭 4 2640
66 鄧*君 6 4300 93 陳*義 1 750
67 黛* 1 850 94 吳* 1 850
68 吳*宜 2 1600 95 陳* 2 1700
69 王* 1 750 96 曾*瑞 1 850
70 吳*蘭 1 750 97 龔* 1 850
71 李*美 1 850 98 王* 1 750
72 任* 2 1700 99 陳*波 1 750
73 趙* 2 1060 100 劉*超 2 1740
74 李* 2 1600 101 胡*燕 2 1600
75 劉*勇 1 750 102 蒲*強(qiáng) 1 750
76 徐*軍 1 810 103 張*輝 2 1740
77 周* 1 810 104 秦*國 1 790
78 楊*程 3 2410 105 潘*云 3 2370
79 袁*倫 1 750 106 熊* 2 1640
80 高*平 2 1520 107 朱* 2 1640
81 董*寧 2 1580 108 吳*楨 2 1700
82 吳* 1 850 109 鄒*惠 1 850
83 馬* 2 1600 110 李*洪 1 810
84 李*煦 1 790 111 李*芳 1 790
85 唐*銘 4 3300 112 李*良 1 750
86 許*明 1 790 113 陳* 1 750
87 余*玲 1 810 114 王*程 1 810
88 顏* 1 850 115 江*昌 1 750
89 周*明 1 810 116 孔* 1 750
90 楊*平 1 790 117 趙* 1 790
91 周*齡 1 890 118 李*安 2 1510
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
六店社區(qū) 143 張*利 1 810
119 黃*榮 1 810 144 李*強(qiáng) 1 740
120 范*琴 3 1711 145 周*強(qiáng) 1 790
121 王*蓮 1 850 146 張*偉 1 790
122 吳*菊 3 2350 147 秦*明 1 650
123 沈* 4 2800 148 肖*祥 1 700
124 梁*斌 1 790 149 嚴(yán)* 1 750
125 李* 1 850 150 田* 3 2390
126 譚*芬 1 850 151 宋*軍 1 150
127 樊*欣 2 1600 152 李* 1 810
128 甘* 1 810 153 嚴(yán)*華 1 790
129 何* 4 3240 154 張*利 1 810
130 羅*玲 1 750 155 況*飛 1 790
131 王*華 1 810 156 譚* 1 850
132 霍*才 1 650 157 萬*剛 2 1640
133 穆*慶 1 850 158 陳* 3 2410
134 周*維 2 1600 159 周*蓉 1 650
135 馮* 1 750 160 李* 1 750
136 鄧*艾 1 810 161 李*萬 1 750
137 鄢* 2 1600 奧體社區(qū)
138 王*丹 1 810 162 李力 1 790
139 趙*祿 1 810 163 王*瓊 1 800
140 王*富 2 1560 164 雷*芳 2 1600
141 李* 2 1660 165 李*忠 1 750
142 周*強(qiáng) 1 850 166 鄒*珍 1 810
龍井灣社區(qū) 167 龔*偉 1 850
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
168 馮* 3 2450 191 何*梅 2 1660
169 車*林 1 850 192 魏* 2 790
170 李* 2 1600 193 吳*東 1 750
171 鐘*平 2 1440 194 李*靜 1 850
172 劉* 4 3200 195 李* 2 1700
173 梁* 1 810 196 余*明 1 850
174 羅*洪 2 1620 197 廖*明 2 1660
175 梁* 1 810 198 李*霖 1 850
埝山苑社區(qū) 199 伍*霖 1 890
176 陳*明 1 810 200 袁* 2 1640
177 雷*琴 1 810 201 陳*江 1 810
178 明* 1 850 202 劉*英 1 850
179 唐*丹 2 1700 203 夏* 1 810
180 彭*峰 1 750 204 黃*輝 1 246
181 劉* 1 850 205 龔*熙 1 810
182 李*佛 1 850 206 林*蘭 1 790
183 徐*梅 1 750 207 李* 1 850
184 李*明 1 790 208 劉*彥 2 1600
185 甘*春 1 850 209 李*佳 1 850
186 鐘*鑫 1 850 210 楊* 1 850
187 賀*德 1 810 211 謝*國 1 850
188 喻*芳 2 1500 212 何* 1 750
189 陶*賓 1 810 213 張*生 1 850
190 伍* 1 750 214 周* 1 810
紅育坡社區(qū) 215 劉*伶 1 850
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
216 楊* 1 750 241 何*平 1 750
217 舒*革 1 750 242 李*琴 1 790
218 譚*希 1 750 243 劉*林 1 750
219 盧*丹 2 1640 244 王*剛 1 750
220 鄧* 2 1660 245 賀* 1 750
221 王*全 1 850 246 鄒*璘 2 1600
222 楊*花 3 1451 247 王*弘 1 850
223 江*川 1 790 248 趙*豪 1 810
224 周*冰 2 1660 249 趙*悅 1 850
225 劉*璽 1 790 250 唐*蘭 1 750
226 胥*軍 1 810 251 劉*寶 1 850
227 蒙* 3 2450 252 王*興 1 760
228 鐘* 1 750 253 唐* 1 790
229 吳*秀 1 810 254 楊*晨 1 890
230 李*明 1 810 255 朱*祥 2 1500
231 朱*林 1 850 256 申*安 1 810
232 吳*平 1 750 257 陳*英 3 2410
233 張*華 1 850 258 關(guān)*明 1 790
234 潘* 1 750 259 劉* 1 850
235 蒲*峰 1 850 260 王* 3 2390
236 陳*慶 2 1500 261 劉* 1 700
237 李*云 2 1660 262 王* 1 750
238 舒* 2 1300 263 胡*鳳 1 850
239 陳*金 1 700 264 宋*霞 3 2350
240 文*全 4 3200 265 周*華 1 750
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
白馬凼社區(qū) 292 楊*妮 1 810
266 王* 1 750 293 蔡* 4 3200
267 楊*榮 1 750 294 楊* 1 810
268 楊*平 4 2784 295 劉*志 1 850
269 陳*平 1 850 296 陳*瓊 4 3260
270 王*萍 2 1300 297 楊* 2 1600
271 高*芳 3 2490 298 陳* 1 750
272 趙*偉 1 790 299 唐*科 2 1600
273 蒲*羽 1 850 300 田* 2 1700
274 王*紅 1 750 301 喻*敬 2 1700
275 楊*江 2 1600 302 劉*兵 1 750
276 李* 1 810 303 劉*文 1 850
277 楊* 1 750 304 袁* 1 850
278 楊*業(yè) 1 790 305 周*梅 2 1560
279 何*陽 1 850 306 王*禮 2 1400
280 巫*章 1 790 307 楊* 1 750
281 張* 1 850 308 雷*明 1 750
282 肖*芬 1 810 309 范* 1 810
283 陳*明 1 850 310 姚*光 3 2390
284 陳*強(qiáng) 2 1470 311 李*航 1 850
285 李* 1 650 312 胡*莉 1 850
286 陳*蘭 1 750 312 448 352,873
287 俞* 1 850
288 曹*梅 1 750
289 謝*蓉 1 750
290 孫* 1 850
291 黃*蘭 3 1992

渝州路街道最低生活保障2025年5月發(fā)放公示

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

智能問答

便民地圖

九龍坡
DeepSeek助手

數(shù)據(jù)中心

政務(wù)公開
可視化系統(tǒng)

政策問答

國務(wù)院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站