亚洲精品日产AⅤ,日本一区二区无码精品专区,无码欧精品亚洲日韩一区,欧美一区免费在线观看,亚洲制服丝袜中文字幕comgg51,亚洲h在线网站,日美韩亚洲黄色二区

重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 渝州路街道辦事處 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務(wù)公開 > 社會(huì)救助 > 審核審批信息

渝州路街道最低生活保障2025年4月發(fā)放公示

日期:2025-04-24

序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
科園一路社區(qū)
31 蔣*君 1 790
1 陳*珍 1 449
32 陳* 2 1640
2 鄭*勇 1 750
渝州一社區(qū)
3 黃* 1 850
33 李*龍 1 750
4 陳*明 1 850
34 唐*榮 1 750
5 黃* 1 750
35 胡* 1 750
6 付*峰 1 850
36 隆*容 3 2450
7 羅* 1 850
37 蘇*蘭 1 790
8 傅* 2 1640
38 歐* 2 1600
9 劉* 1 760
39 程*良 1 750
10 岳*平 4 3200
40 金*發(fā) 2 1600
11 馮* 1 750
41 熊*維 2 1640
12 馮* 1 850
42 張* 2 1700
13 陳*麗 1 850
43 李*芝 1 810
14 李*華 1 810
44 張* 2 1600
15 蒲*光 1 790
45 范* 1 810
16 韋*武 1 700
46 袁* 1 850
17 沈* 1 750
47 楊*君 1 850
18 蒲*芳 1 810
48 周*鈞 2 1640
科園二路社區(qū)
49 游* 1 750
19 白* 2 750
50 王*瑞 2 1600
20 鄧*軍 2 1580
51 蔣*英 1 750
21 劉* 3 2490
52 任*偉 1 850
22 李*飛 1 750
53 王* 3 2450
23 周* 1 850
54 何*如 1 750
24 王*明 1 750
55 陳* 2 1600
25 任*青 1 750
56 戴*淑 1 850
26 何*明 1 750
57 蔣*研 1 850
27 陳*茂 1 750
58 鄧* 3 1949
28 楊* 1 750
59 趙*勇 1 790
29 杜*琴 1 690
60 李*琪 1 790
30 羅* 1 790
61 殷* 1 790
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
渝州二社區(qū)
88 熊*蘭 4 2640
62 唐*芳 2 1660
89 陳*義 1 750
63 鄧*君 6 4300
90 吳* 1 850
64 黛* 1 850
91 陳* 2 1700
65 王* 1 750
92 曾*瑞 1 850
66 吳*蘭 1 750
93 龔* 1 850
67 李*美 1 850
94 王* 1 750
68 任* 2 1700
95 陳*波 1 750
69 趙* 2 1560
96 劉*超 2 1740
70 李* 2 1500
97 胡*燕 2 1600
71 劉*勇 1 750
98 蒲*強(qiáng) 1 750
72 徐*軍 1 810
99 張*輝 2 1740
73 周* 1 810
100 秦*國(guó) 1 790
74 楊*程 3 2410
101 潘*云 3 2370
75 袁*倫 1 750
102 熊* 2 1540
76 高*平 2 1520
103 朱* 2 1640
77 董*寧 2 1580
104 吳*楨 2 1700
78 吳* 1 850
105 鄒*惠 1 850
79 馬* 2 1600
106 李*洪 1 810
80 李*煦 1 790
107 李*芳 1 790
81 唐*銘 4 3000
108 李*良 1 750
82 許*明 1 790
109 陳* 1 750
83 余*玲 1 810
110 王*程 1 810
84 顏* 1 850
111 江*昌 1 750
85 周*明 1 810
112 孔* 1 750
86 楊*平 1 790
113 趙* 1 790
87 周*齡 1 890
114 李*安 2 1510
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
六店社區(qū)
140 李*強(qiáng) 1 740
115 黃*榮 1 810
141 周*強(qiáng) 1 790
116 范*琴 3 1711
142 張*偉 1 790
117 王*蓮 1 850
143 秦*明 1 650
118 吳*菊 3 2350
144 肖*祥 1 700
119 沈* 4 2800
145 嚴(yán)* 1 750
120 梁*斌 1 790
146 田* 3 2090
121 李* 1 850
147 萬(wàn)*忠 1 850
122 譚*芬 1 850
148 宋*軍 1 150
123 樊*欣 2 1600
149 李* 1 710
124 甘* 1 810
150 嚴(yán)*華 1 790
125 何* 4 3240
151 張*利 1 810
126 羅*玲 1 750
152 況*飛 1 790
127 王*華 1 810
153 譚* 1 850
128 霍*才 1 650
154 萬(wàn)*剛 2 1590
129 穆*慶 1 850
155 陳*彬 1 750
130 周*維 2 1600
156 陳* 3 2410
131 馮* 1 750
157 周*蓉 1 650
132 鄧*艾 1 810
158 李* 1 750
133 鄢* 2 1600
159 李*萬(wàn) 1 750
134 王*丹 1 810
奧體社區(qū)
135 趙*祿 1 810
160 李* 1 790
136 王*富 2 1560
161 王*瓊 1 800
137 李* 2 1660
162 雷*芳 2 1600
138 周*強(qiáng) 1 850
163 李*忠 1 750
139 張*利 1 810
164 鄒*珍 1 810
龍井灣社區(qū)
165 龔*偉 1 850
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
166 馮* 3 1949
188 何*梅 2 1560
167 車*林 1 850
189 魏* 2 790
168 李* 2 1600
190 吳*東 1 750
169 鐘*平 2 1440
191 李*靜 1 850
170 劉* 4 2900
192 李* 1 827
171 梁* 1 810
193 余*明 1 850
172 羅*洪 2 1620
194 廖*明 2 1460
173 梁* 1 810
195 李*霖 1 850
埝山苑社區(qū)
196 伍*霖 1 890
174 陳*明 1 810
197 袁* 2 1640
175 雷*琴 1 810
198 陳*江 1 810
176 明* 1 850
199 劉*英 1 850
177 唐*丹 2 1700
200 夏* 1 810
178 彭*峰 1 750
201 龔*熙 1 810
179 劉* 1 850
202 林*蘭 1 790
180 李*佛 1 850
203 李* 1 850
181 徐*梅 1 750
204 劉*彥 2 1600
182 李*明 1 790
205 李*佳 1 850
183 甘*春 1 850
206 楊* 1 850
184 鐘*鑫 1 850
207 謝*國(guó) 1 850
185 賀*德 1 810
208 何* 1 750
186 喻*芳 2 1500
209 張*生 1 850
187 陶*賓 1 810
210 周* 1 810
紅育坡社區(qū)
211 劉*伶 1 850
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
212 舒*革 1 750
236 何*平 1 750
213 譚*希 1 750
237 李*琴 1 790
214 盧*丹 2 1544
238 劉*林 1 750
215 鄧* 2 1660
239 王*剛 1 750
216 王*全 1 850
240 賀* 1 750
217 楊*花 3 1733
241 鄒*璘 2 1600
218 江*川 1 790
242 王*弘 1 850
219 周*冰 2 1560
243 趙*豪 1 810
220 劉*璽 1 790
244 趙*悅 1 850
221 胥*軍 1 810
245 唐*蘭 1 750
222 蒙* 3 2249
246 劉*寶 1 850
223 鐘* 1 750
247 王*興 1 760
224 吳*秀 1 810
248 唐* 1 790
225 李*明 1 810
249 楊*晨 1 890
226 朱*林 1 850
250 朱*祥 2 1500
227 吳*平 1 750
251 申*安 1 810
228 張*華 1 850
252 陳*英 3 2311
229 潘* 1 750
253 關(guān)*明 1 790
230 蒲*峰 1 850
254 劉* 1 850
231 陳*慶 2 1500
255 王* 3 2390
232 李*云 2 1660
256 劉* 1 700
233 舒* 2 1300
257 王* 1 750
234 陳*金 1 700
258 胡*鳳 1 850
235 文*全 4 3200
259 宋*霞 3 2350
白馬凼社區(qū)
260 周*華 1 750
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
261 王* 1 750
287 楊*妮 1 810
262 楊*榮 1 750
288 蔡* 4 3200
263 楊*平 4 2784
289 楊* 1 810
264 陳*平 1 850
290 劉*志 1 850
265 王*萍 2 1300
291 陳*瓊 4 3260
266 高*芳 3 2391
292 楊* 3 2345
267 趙*偉 1 790
293 陳* 1 750
268 蒲*文 2 1600
294 唐*科 2 1600
269 王*紅 1 750
295 田* 2 1700
270 楊*江 2 1600
296 喻*敬 2 1700
271 李* 1 810
297 劉*兵 1 750
272 楊* 1 750
298 劉*文 1 850
273 楊*業(yè) 1 790
299 袁* 1 850
274 何*陽(yáng) 1 850
300 周*梅 2 1510
275 巫*章 1 790
301 王*禮 2 1400
276 張* 1 850
302 楊* 1 750
277 肖*芬 1 810
303 雷*明 1 750
278 陳*明 1 850
304 范* 1 810
279 陳*強(qiáng) 2 1470
305 姚*光 3 2189
280 李* 1 650
306 李*航 1 850
281 陳*蘭 1 750
307 胡*莉 1 850
282 俞* 1 850
307 442 345,833
283 曹*梅 1 750




284 謝*蓉 1 750




285 孫* 1 850




286 黃*蘭 3 1992



渝州路街道最低生活保障2025年4月發(fā)放公示


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)

智能問答

便民地圖

九龍坡
DeepSeek助手

數(shù)據(jù)中心

政務(wù)公開
可視化系統(tǒng)

政策問答

國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站