亚洲精品日产AⅤ,日本一区二区无码精品专区,无码欧精品亚洲日韩一区,欧美一区免费在线观看,亚洲制服丝袜中文字幕comgg51,亚洲h在线网站,日美韩亚洲黄色二区

重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處

您當(dāng)前的位置: 首頁 > 渝州路街道辦事處 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務(wù)公開 > 社會救助 > 審核審批信息

渝州路街道最低生活保障2025年3月發(fā)放公示

日期:2025-03-21

序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
科園一路社區(qū)
29 蒲*光 1 790
1 牟* 2 1260
30 韋*武 1 700
2 鄭*勇 1 750
31 沈* 1 750
3 黃* 1 850
32 蒲*芳 1 810
4 陳*明 1 850
33 陳* 2 1640
5 黃* 1 750
渝州一社區(qū)
6 付*峰 1 850
34 李*龍 1 750
7 羅* 1 850
35 唐*榮 1 750
8 傅* 2 1640
36 程*良 1 750
9 劉* 1 760
37 金*發(fā) 2 1600
10 岳*平 4 3200
38 熊*維 2 1640
11 馮* 1 750
39 張* 2 1700
12 馮* 1 850
40 李*芝 1 810
13 陳*麗 1 850
41 張* 2 1600
14 李*華 1 810
42 范* 1 810
科園二路社區(qū)
43 袁* 1 850
15 白* 2 750
44 楊*君 1 850
16 鄧*軍 2 1580
45 周*鈞 2 1640
17 陳* 1 750
46 游* 1 750
18 劉* 3 2490
47 王*瑞 2 1600
19 李*飛 1 750
48 蔣*英 1 750
20 周* 1 850
49 任*偉 1 850
21 王*明 1 750
50 王* 3 2450
22 任*青 1 750
51 何*如 1 750
23 何*明 1 750
52 陳* 2 1600
24 陳*茂 1 750
53 戴*淑 1 850
25 楊* 1 750
54 蔣*研 1 850
26 杜*琴 1 690
55 鄧* 3 1949
27 羅* 1 790
56 趙*勇 1 790
28 蔣*君 1 790
57 李*琪 1 790
渝州二社區(qū)
58 殷* 1 790
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
59 唐*芳 2 1660
85 熊*蘭 4 2640
60 黛* 1 850
86 陳*義 1 750
61 王* 1 750
87 吳* 1 850
62 吳*蘭 1 750
88 陳* 2 1700
63 李*美 1 850
89 曾*瑞 1 850
64 任* 2 1700
90 龔* 1 850
65 趙* 2 1560
91 王* 1 750
66 李* 2 1500
92 陳*波 1 750
67 劉*勇 1 750
93 劉*超 2 1740
68 徐*軍 1 810
94 胡*燕 2 1600
69 周* 1 810
95 蒲*強(qiáng) 1 750
70 楊*程 3 2410
96 張*輝 2 1740
71 袁*倫 1 750
97 秦*國 1 790
72 高*平 2 1520
98 潘*云 3 2370
73 董*寧 2 1580
99 熊* 2 1540
74 吳* 1 850
100 朱* 2 1640
75 馬* 2 1600
101 吳*楨 2 1700
76 李*煦 1 790
102 鄒*惠 1 850
77 唐*銘 4 3000
103 李*洪 1 810
78 許*明 1 790
104 李*芳 1 790
79 余*玲 1 810
105 李*良 1 750
80 顏* 1 850
106 陳* 1 750
81 周*明 1 810
107 王*程 1 810
82 楊*平 1 790
108 江*昌 1 750
83 周*齡 1 890
109 孔* 1 750
84 李*安 2 1510
110 趙* 1 790
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
六店社區(qū)
136 周*強(qiáng) 1 790
111 黃*榮 1 810
137 張*偉 1 790
112 范*琴 3 1711
138 秦*明 1 650
113 吳*菊 3 2350
139 肖*祥 1 700
114 沈* 4 2800
140 嚴(yán)* 1 750
115 梁*斌 1 790
141 田* 3 2090
116 李* 1 850
142 萬*忠 1 850
117 譚*芬 1 850
143 宋*軍 1 150
118 樊*欣 2 1600
144 李* 1 710
119 甘* 1 810
145 嚴(yán)*華 1 790
120 何* 4 3240
146 張*利 1 810
121 羅*玲 1 750
147 況*飛 1 790
122 王*華 1 810
148 譚* 1 850
123 霍*才 1 650
149 萬*剛 2 1590
124 穆*慶 1 850
150 陳*彬 1 750
125 周*維 2 1600
151 陳* 3 2410
126 馮* 1 750
152 周*蓉 1 650
127 鄧*艾 1 810
153 李* 1 750
128 鄢* 2 1600
154 李*萬 1 750
129 王*丹 1 810
奧體社區(qū)
130 趙*祿 1 810
155 李* 1 790
131 王*富 2 1560
156 王*瓊 1 800
132 李* 2 1660
157 雷*芳 2 1600
133 周*強(qiáng) 1 850
158 李*忠 1 750
134 張*利 1 810
159 鄒*珍 1 810
135 李*強(qiáng) 1 740
160 龔*偉 1 850
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
龍井灣社區(qū)
182 何*梅 2 1560
161 馮* 3 1949
183 魏* 3 2390
162 車*林 1 850
184 吳*東 1 750
163 李* 2 1600
185 李*靜 1 850
164 鐘*平 2 1440
186 李* 1 827
165 劉* 4 2900
187 余*明 1 850
166 梁* 1 810
188 廖*明 2 1460
167 羅*洪 2 1620
189 李*霖 1 890
168 梁* 1 810
190 伍*霖 1 890
埝山苑社區(qū)
191 袁* 2 1640
169 陳*明 1 810
192 陳*江 1 810
170 雷*琴 1 810
193 劉*英 1 850
171 唐*丹 2 1700
194 夏* 1 810
172 彭*峰 1 750
195 龔*熙 1 810
173 劉* 1 850
196 林*蘭 1 790
174 李*佛 1 850
197 李* 1 850
175 徐*梅 1 750
198 劉*彥 2 1600
176 李*明 1 790
199 李*佳 1 850
177 甘*春 1 850
200 楊* 1 850
178 鐘*鑫 1 850
201 謝*國 1 850
179 賀*德 1 810
202 何* 1 750
180 喻*芳 2 1500
203 張*生 1 850
181 陶*賓 1 810
204 周* 1 810
紅育坡社區(qū)
205 劉*伶 1 850
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
206 舒*革 1 750
231 何*平 1 750
207 譚*希 1 750
232 李*琴 1 790
208 盧*丹 2 1544
233 劉*林 1 750
209 鄧* 2 1660
234 王*剛 1 750
210 王*全 1 850
235 賀* 1 750
211 楊*花 3 1733
236 鄒*璘 2 1600
212 江*川 1 790
237 王*弘 1 850
213 周*冰 2 1560
238 趙*豪 1 810
214 劉*璽 1 790
239 趙*悅 1 850
215 胥*軍 1 810
240 粟* 1 750
216 蒙* 3 2249
241 唐*蘭 1 750
217 鐘* 1 750
242 劉*寶 1 850
218 吳*秀 1 810
243 王*興 1 760
219 李*明 1 810
244 唐* 1 790
220 朱*林 1 850
245 楊*晨 1 890
221 吳*平 1 750
246 朱*祥 2 1500
222 張*華 1 850
247 申*安 1 810
223 潘* 1 750
248 陳*英 3 2311
224 蒲*峰 1 850
249 關(guān)*明 1 790
225 陳*慶 2 1500
250 劉* 1 850
226 李*云 2 1660
251 王* 3 2390
227 舒* 2 1300
252 劉* 1 700
228 陳*金 1 700
253 王* 1 750
229 文*全 4 3200
254 胡*鳳 1 850
230 周*華 1 750
255 宋*霞 3 2350
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
白馬凼社區(qū)
282 蔡* 4 3200
256 王* 1 750
283 楊* 1 810
257 楊*榮 1 750
284 劉*志 1 850
258 楊*平 4 2784
285 陳*瓊 4 3260
259 陳*平 1 850
286 楊* 3 2345
260 王*萍 2 1300
287 陳* 1 750
261 高*芳 3 2391
288 唐*科 2 1600
262 趙*偉 1 790
289 田* 2 1700
263 蒲*文 2 1600
290 喻*敬 2 1700
264 王*紅 1 750
291 劉*兵 1 750
265 楊*江 2 1600
292 劉*文 1 850
266 李* 1 810
293 袁* 1 850
267 楊* 1 750
294 周*梅 2 1510
268 楊*業(yè) 1 790
295 王*禮 2 1400
269 何*陽 1 850
296 楊* 1 750
270 巫*章 1 790
297 雷*明 1 750
271 張* 1 850
298 范* 1 810
272 肖*芬 1 810
299 姚*光 3 2189
273 陳*明 1 850
300 李*航 1 850
274 陳*強(qiáng) 2 1470
301 胡*莉 1 850
275 李* 1 650
301 430 336,964
276 陳*蘭 1 750




277 俞* 1 850




278 曹*梅 1 750




279 謝*蓉 1 750



280 孫* 1 850




281 黃*蘭 3 1992




渝州路街道最低生活保障2025年3月發(fā)放公示


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

智能問答

便民地圖

九龍坡
DeepSeek助手

數(shù)據(jù)中心

政務(wù)公開
可視化系統(tǒng)

政策問答

國務(wù)院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站