亚洲精品日产AⅤ,日本一区二区无码精品专区,无码欧精品亚洲日韩一区,欧美一区免费在线观看,亚洲制服丝袜中文字幕comgg51,亚洲h在线网站,日美韩亚洲黄色二区

重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 渝州路街道辦事處 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務(wù)公開 > 社會(huì)救助 > 審核審批信息

渝州路街道最低生活保障2025年2月發(fā)放公示

日期:2025-02-27

序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
科園一路社區(qū)
30 蒲*光 1 790
1 牟* 2 1260
31 韋*武 1 700
2 鄭*勇 1 750
32 沈* 1 750
3 黃* 1 850
33 蒲*芳 1 810
4 陳*明 1 850
34 陳* 2 1640
5 黃* 1 750
渝州一社區(qū)
6 付*峰 1 850
35 李*龍 1 750
7 張*勇 2 1260
36 唐*榮 1 750
8 羅* 1 850
37 程*良 1 750
9 傅* 2 1640
38 金*發(fā) 2 1600
10 劉* 1 760
39 熊*維 2 1640
11 岳*平 4 3200
40 張* 2 1700
12 馮* 1 750
41 李*芝 1 810
13 馮* 1 850
42 張* 2 1600
14 陳*麗 1 850
43 范* 1 810
15 李*華 1 810
44 袁* 1 850
科園二路社區(qū)
45 楊*君 1 850
16 白* 2 750
46 周*鈞 2 1640
17 鄧*軍 2 1580
47 游* 1 750
18 陳* 1 750
48 王*瑞 2 1600
19 劉* 3 2490
49 蔣*英 1 750
20 李*飛 1 750
50 任*偉 1 850
21 周* 1 850
51 王* 3 2450
22 王*明 1 750
52 何*如 1 750
23 任*青 1 750
53 陳* 2 1600
24 何*明 1 750
54 戴*淑 1 850
25 陳*茂 1 750
55 蔣*研 1 850
26 楊* 1 750
56 鄧* 3 1949
27 杜*琴 1 690
57 趙*勇 1 790
28 羅* 1 790
58 李*琪 1 790
29 蔣*君 1 790
59 殷* 1 790
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
渝州二社區(qū)
85 熊*蘭 4 2640
60 唐*芳 2 1660
86 陳*義 1 750
61 黛* 1 850
87 吳* 1 850
62 王* 1 750
88 陳* 2 1700
63 吳*蘭 1 750
89 曾*瑞 1 850
64 李*美 1 850
90 龔* 1 850
65 任* 2 1700
91 王* 1 750
66 趙* 2 1560
92 陳*波 1 750
67 李* 2 1500
93 劉*超 2 1740
68 劉*勇 1 750
94 胡*燕 2 1600
69 徐*軍 1 810
95 蒲*強(qiáng) 1 750
70 周* 1 810
96 張*輝 2 1740
71 楊*程 3 2410
97 秦*國(guó) 1 790
72 袁*倫 1 750
98 潘*云 3 2370
73 高*平 2 1520
99 熊* 2 1540
74 董*寧 2 1580
100 朱* 2 1640
75 吳* 1 850
101 吳*楨 2 1700
76 馬* 2 1600
102 鄒*惠 1 850
77 李*煦 1 790
103 李*洪 1 810
78 唐*銘 4 3000
104 李*芳 1 790
79 許*明 1 790
105 李*良 1 750
80 余*玲 1 810
106 陳* 1 750
81 顏* 1 850
107 王*程 1 810
82 周*明 1 810
108 江*昌 1 750
83 楊*平 1 790
109 孔* 1 750
84 周*齡 1 890
110 趙* 1 790
六店社區(qū)
111 李*安 2 1510
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
112 黃*榮 1 810
137 周*強(qiáng) 1 790
113 范*琴 3 1711
138 張*偉 1 790
114 吳*菊 3 2350
139 秦*明 1 650
115 沈* 4 2800
140 肖*祥 1 700
116 梁*斌 1 790
141 嚴(yán)* 1 750
117 李* 1 850
142 田* 3 2090
118 譚*芬 1 850
143 萬(wàn)*忠 1 850
119 樊*欣 2 1600
144 宋*軍 1 150
120 甘* 1 810
145 李* 1 710
121 何* 4 3240
146 嚴(yán)*華 1 790
122 羅*玲 1 750
147 張*利 1 810
123 王*華 1 810
148 況*飛 1 790
124 霍*才 1 650
149 譚* 1 850
125 穆*慶 1 850
150 萬(wàn)*剛 2 1590
126 周*維 2 1600
151 陳*彬 1 750
127 馮* 1 750
152 陳* 3 2410
128 鄧*艾 1 810
153 周*蓉 1 650
129 鄢* 2 1600
154 李* 1 750
130 王*丹 1 810
155 李*萬(wàn) 1 750
131 趙*祿 1 810
奧體社區(qū)
132 王*富 2 1560
156 李* 1 790
133 李* 2 1660
157 王*瓊 1 800
134 周*強(qiáng) 1 850
158 雷*芳 2 1600
135 張*利 1 810
159 李*忠 1 750
136 李*強(qiáng) 1 740
160 鄒*珍 1 810
龍井灣社區(qū)
161 龔*偉 1 850
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
162 馮* 3 1949
184 何*梅 2 1560
163 車*林 1 850
185 魏* 3 2390
164 李* 2 1600
186 吳*東 1 750
165 鐘*平 2 1440
187 李*靜 1 850
166 劉* 4 2900
188 李* 1 827
167 梁* 1 810
189 余*明 1 850
168 羅*洪 2 1620
190 廖*明 2 1460
169 梁* 1 810
191 李*霖 1 890
埝山苑社區(qū)
192 伍*霖 1 890
170 陳*明 1 810
193 袁* 2 1640
171 雷*琴 1 810
194 陳*江 1 810
172 唐*丹 2 1700
195 劉*英 1 850
173 彭*峰 1 750
196 夏* 1 810
174 劉* 1 850
197 龔*熙 1 810
175 李*佛 1 850
198 林*蘭 1 790
176 徐*梅 1 750
199 李* 1 850
177 李*明 1 790
200 劉*彥 2 1600
178 甘*春 1 850
201 李*佳 1 850
179 鐘*鑫 1 850
202 楊* 1 850
180 賀*德 1 810
203 謝*國(guó) 1 850
181 喻*芳 2 1500
204 何* 1 750
182 陶*賓 1 750
205 張*生 1 850
183 劉*伶 1 850
206 周* 1 810
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
紅育坡社區(qū)
231 何*平 1 750
207 舒*革 1 750
232 李*琴 1 790
208 譚*希 1 750
233 劉*林 1 750
209 盧*丹 2 1544
234 王*剛 1 750
210 鄧* 2 1660
235 賀* 1 750
211 王*全 1 850
236 鄒*璘 2 1600
212 楊*花 3 1733
237 王*弘 1 850
213 江*川 1 790
238 趙*豪 1 810
214 周*冰 2 1560
239 趙*悅 1 850
215 劉*璽 1 790
240 粟* 1 750
216 胥*軍 1 810
241 唐*蘭 1 750
217 蒙* 3 2249
242 劉*寶 1 850
218 鐘* 1 750
243 王*興 1 760
219 吳*秀 1 810
244 唐* 1 790
220 李*明 1 810
245 楊*晨 1 890
221 朱*林 1 850
246 朱*祥 2 1500
222 吳*平 1 750
247 申*安 1 810
223 張*華 1 850
248 陳*英 3 2311
224 潘* 1 750
249 關(guān)*明 1 790
225 蒲*峰 1 850
250 劉* 1 850
226 陳*慶 2 1500
251 王* 3 2390
227 李*云 2 1660
252 劉* 1 700
228 舒* 2 1300
253 王* 1 750
229 陳*金 1 700
254 胡*鳳 1 850
230 文*全 4 3200
255 宋*霞 3 2350
白馬凼社區(qū)
256 周*華 1 750
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
序號(hào) 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
257 王* 1 750
282 蔡* 4 3200
258 楊*平 3 2350
283 楊* 1 810
259 陳*平 1 850
284 劉*志 1 850
260 王*萍 2 1300
285 陳*瓊 4 3260
261 高*芳 3 2391
286 楊* 3 2345
262 趙*偉 1 790
287 陳* 1 750
263 蒲*文 2 1600
288 唐*科 2 1600
264 王*紅 1 750
289 田* 2 1700
265 楊*江 2 1600
290 喻*敬 2 1700
266 李* 1 810
291 劉*兵 1 750
267 楊* 1 750
292 劉*文 1 850
268 楊*業(yè) 1 790
293 袁* 1 850
269 何*陽(yáng) 1 850
294 周*梅 2 1510
270 巫*章 1 790
295 王*禮 2 1400
271 張* 1 850
296 楊* 1 750
272 肖*芬 1 810
297 雷*明 1 750
273 陳*明 1 850
298 范* 1 810
274 陳*強(qiáng) 2 1470
299 姚*光 3 2189
275 李* 1 650
300 李*航 1 850
276 陳*蘭 1 750
301 胡*莉 1 850
277 俞* 1 850
301 430 336,980
278 曹*梅 1 750




279 謝*蓉 1 750




280 孫* 1 850




281 黃*蘭 3 1992



渝州路街道最低生活保障2025年2月發(fā)放公示


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)

智能問答

便民地圖

九龍坡
DeepSeek助手

數(shù)據(jù)中心

政務(wù)公開
可視化系統(tǒng)

政策問答

國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站