亚洲精品日产AⅤ,日本一区二区无码精品专区,无码欧精品亚洲日韩一区,欧美一区免费在线观看,亚洲制服丝袜中文字幕comgg51,亚洲h在线网站,日美韩亚洲黄色二区

重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處

您當前的位置: 首頁 > 渝州路街道辦事處 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務公開 > 社會救助 > 審核審批信息

渝州路街道最低生活保障2025年1月發(fā)放公示

日期:2025-01-23
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號 戶主 救助
人數(shù)
救助金額(元)
科園一路社區(qū) 29 蒲小光 1 790
1 牟剛 2 1260 30 韋宗武 1 700
2 黃強 1 850 31 蒲洪芳 1 810
3 陳禮明 1 850 32 陳忠 2 1640
4 黃煌 1 750 渝州一社區(qū)
5 付俊峰 1 850 33 李明龍 1 750
6 張學勇 2 1260 34 唐光榮 1 750
7 羅蘭 1 850 35 程棟良 1 750
8 傅瑜 2 1640 36 金萬發(fā) 2 1600
9 劉革 1 760 37 熊祥維 2 1640
10 岳翠平 4 3200 38 張漁 2 1700
11 馮梅 1 750 39 李明芝 1 810
12 馮麟 1 850 40 張彬 2 1600
13 陳麗麗 1 850 41 范典 1 810
14 李章華 1 810 42 袁莉 1 850
科園二路社區(qū) 43 楊艷君 1 850
15 白英 2 750 44 周靖鈞 2 1640
16 鄧小軍 2 1580 45 游東 1 750
17 陳堅 1 750 46 王凱瑞 2 1600
18 劉真 3 2490 47 蔣群英 1 750
19 李建飛 1 750 48 任文偉 1 850
20 周迷 1 850 49 王欣 3 2450
21 王孝明 1 750 50 何碧如 1 750
22 任用青 1 750 51 陳翱 2 1600
23 何晏明 1 750 52 戴仁淑 1 850
24 陳文茂 1 750 53 蔣道研 1 850
25 楊宇 1 750 54 鄧敏 3 1949
26 杜宜琴 1 690 55 趙立勇 1 790
27 羅俊 1 790 56 李運琪 1 790
28 蔣興君 1 790 57 殷華 1 790
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元)
渝州二社區(qū) 84 熊興蘭 4 2640
58 唐春芳 2 1660 85 陳寶義 1 750
59 黛熹 1 850 86 吳鏵 1 850
60 王海 1 750 87 陳鐵 2 1700
61 吳崇蘭 1 750 88 曾祥瑞 1 850
62 李嘉美 1 850 89 龔靜 1 850
63 任頤 2 1700 90 王志 1 750
64 羅恒 1 750 91 陳笑波 1 750
65 趙恒 2 1560 92 劉博超 2 1740
66 李靜 2 1500 93 胡春燕 2 1600
67 劉鑫勇 1 750 94 蒲蘭強 1 750
68 徐占軍 1 810 95 張國輝 2 1740
69 周文 1 810 96 秦召國 1 790
70 楊博程 3 2410 97 潘光云 3 2370
71 袁健倫 1 750 98 熊燕 2 1540
72 高世平 2 1520 99 朱玲 2 1640
73 董以寧 2 1580 100 吳楨楨 2 1700
74 吳峰 1 850 101 鄒俊惠 1 850
75 馬可 2 1600 102 李良洪 1 810
76 李朝煦 1 850 103 李枋芳 1 790
77 唐學銘 4 3000 104 李玉良 1 750
78 許大明 1 850 105 陳佳 1 750
79 余國玲 1 810 106 王孟程 1 810
80 顏頌 1 850 107 江榮昌 1 750
81 周華明 1 810 108 孔翔 1 750
82 楊興平 1 850 109 趙莎 1 790
83 周慶齡 1 890 110 李廣安 2 1510
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號 戶主 救助
人數(shù)
救助金額(元)
六店社區(qū) 136 周正強 1 790
111 黃朝榮 1 810 137 張宏偉 1 790
112 范小琴 3 1711 138 秦躍明 1 650
113 吳小菊 3 2350 139 肖永祥 1 700
114 沈娜 4 2800 140 嚴兵 1 750
115 梁立斌 1 790 141 田源 3 2090
116 李濤 1 850 142 萬桂忠 1 850
117 譚永芬 1 850 143 宋國軍 1 150
118 樊亦欣 2 1600 144 李靖 1 710
119 甘露 1 810 145 嚴正華 1 790
120 何虎 4 3240 146 張勝利 1 810
121 羅春玲 1 750 147 況代飛 1 790
122 王恩華 1 810 148 池祥福 1 810
123 霍仁才 1 650 149 譚微 1 850
124 穆松慶 1 850 150 萬曉剛 2 1590
125 周再維 2 1600 151 陳德彬 1 750
126 馮偉 1 750 152 陳娟 3 2410
127 鄧億艾 1 810 153 周道蓉 1 650
128 鄢偉 2 1600 154 李剛 1 750
129 王慶丹 1 810 155 李光萬 1 750
130 趙世祿 1 810 奧體社區(qū)
131 王永富 2 1560 156 李力 1 790
132 李志 2 1660 157 王淑瓊 1 800
133 周道強 1 850 158 雷祥芳 2 1600
134 張雪利 1 810 159 李小忠 1 750
135 李培強 1 740 160 鄒茂珍 1 810
龍井灣社區(qū) 161 龔華偉 1 850
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號 戶主 救助
人數(shù)
救助金額(元)
162 馮雪 3 1949 183 何盛梅 2 1560
163 車世林 1 850 184 魏蕾 3 2390
164 李穎 2 1600 185 吳向東 1 750
165 鐘光平 2 1440 186 李永靜 1 850
166 劉靜 4 2900 187 李超 1 827
167 梁萍 1 810 188 余清明 1 850
168 羅世洪 2 1620 189 廖真明 2 1460
169 梁偉 1 810 190 李奕霖 1 890
埝山苑社區(qū) 191 伍宣霖 1 890
170 陳曉明 1 810 192 袁媛 2 1640
171 雷澤琴 1 810 193 陳顯江 1 810
172 唐巍丹 2 1700 194 劉紅英 1 850
173 劉攀 1 850 195 夏強 1 810
174 李弘佛 1 850 196 龔維熙 1 810
175 徐春梅 1 750 197 林涪蘭 1 790
176 李黎明 1 790 198 李萍 1 850
177 甘旭春 1 850 199 劉書彥 2 1600
178 鐘妙鑫 1 850 200 李富佳 1 850
179 賀光德 1 810 201 楊玲 1 850
180 喻祥芳 2 1500 202 謝福國 1 850
181 陶家賓 1 750 203 何冰 1 750
182 劉玲伶 1 850 204 張長生 1 850
紅育坡社區(qū) 205 周進 1 810
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號 戶主 救助
人數(shù)
救助金額(元)
206 舒文革 1 750 231 何志平 1 750
207 譚念希 1 750 232 李曼琴 1 790
208 盧麗丹 2 1544 233 劉軍林 1 750
209 鄧杰 2 1660 234 王永剛 1 750
210 王維全 1 850 235 賀波 1 750
211 楊麗花 3 1733 236 鄒琳璘 2 1600
212 江小川 1 790 237 王涵弘 1 850
213 周光冰 2 1560 238 趙廣平 2 1660
214 劉李璽 1 790 239 趙一悅 1 850
215 胥勇軍 1 810 240 粟春 1 750
216 蒙怡 3 2249 241 唐秀蘭 1 750
217 鐘敏 1 750 242 劉金寶 1 850
218 吳光秀 1 810 243 王照興 1 760
219 李光明 1 810 244 唐慶 1 790
220 朱大林 1 850 245 楊希晨 1 890
221 吳久平 1 750 246 朱會祥 2 1500
222 張德華 1 850 247 申懷安 1 810
223 潘斌 1 750 248 陳國英 3 2311
224 蒲雪峰 1 850 249 關華明 1 790
225 陳天慶 2 1500 250 劉剛 1 850
226 李順云 2 1660 251 王飛 3 2390
227 舒輝 2 1300 252 劉偉 1 700
228 陳寬金 1 700 253 王渝 1 750
229 文興全 4 3200 254 胡元鳳 1 850
230 周義華 1 750 255 宋朝霞 3 2350
序號 戶主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號 戶主 救助
人數(shù)
救助金額(元)
白馬凼社區(qū) 281 蔡露 4 3200
256 王勇 1 750 282 楊雕 1 810
257 楊樹平 3 2350 283 劉洋志 1 850
258 陳興平 1 850 284 陳中瓊 4 3260
259 王良萍 2 1300 285 楊龍 3 2345
260 高貴芳 3 2391 286 陳南松 1 850
261 趙中偉 1 790 287 陳偉 1 750
262 蒲成文 2 1600 288 唐有科 2 1600
263 王新紅 1 750 289 田甜 2 1700
264 楊松江 2 1600 290 喻芩敬 2 1700
265 李銳 1 810 291 劉迎兵 1 750
266 楊昊 1 750 292 劉賢文 1 850
267 楊繼業(yè) 1 790 293 袁媛 1 850
268 何紹陽 1 850 294 周運梅 2 1510
269 巫大章 1 790 295 王順禮 2 1400
270 張鑫 1 850 296 楊柳 1 750
271 肖坤芬 1 810 297 雷代明 1 750
272 陳傳明 1 850 298 吳穎 1 810
273 陳恒強 2 1470 299 范唯 1 810
274 李春 1 650 300 姚樹光 3 2189
275 陳友蘭 1 750 301 李子航 1 850
276 俞欣 1 850 302 胡啟莉 1 850
277 曹春梅 1 750 308 432 338,980
278 謝素蓉 1 750
279 孫龍 1 850
280 黃素蘭 3 1992

渝州路街道最低生活保障2025年1月發(fā)放公示

掃一掃在手機打開當前頁

智能問答

便民地圖

九龍坡
DeepSeek助手

數(shù)據(jù)中心

政務公開
可視化系統(tǒng)

政策問答

國務院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站