亚洲精品日产AⅤ,日本一区二区无码精品专区,无码欧精品亚洲日韩一区,欧美一区免费在线观看,亚洲制服丝袜中文字幕comgg51,亚洲h在线网站,日美韩亚洲黄色二区

重慶市九龍坡區(qū)人民政府渝州路街道辦事處

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 渝州路街道辦事處 > 政務(wù)公開(kāi) > 政府信息公開(kāi)目錄 > 基層政務(wù)公開(kāi) > 社會(huì)救助 > 審核審批信息

渝州路街道最低生活保障2024年11月發(fā)放公示

日期:2024-11-28
序號(hào) 戶(hù)主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號(hào) 戶(hù)主 救助人數(shù) 救助金額(元)
科園一路社區(qū) 29 蒲洪芳 1 810
1 牟剛 2 1260 30 韋宗武 1 700
2 黃強(qiáng) 1 850 31 陳忠 2 1640
3 陳禮明 1 850 渝州一社區(qū)
4 黃煌 1 750 32 李明龍 1 750
5 付俊峰 1 850 33 金萬(wàn)發(fā) 2 1600
6 張學(xué)勇 2 1260 34 蘇朝蘭 1 790
7 羅蘭 1 850 35 熊祥維 2 1640
8 傅瑜 2 1640 36 田川 2 1600
9 劉革 1 760 37 張漁 2 1700
10 岳翠平 4 3200 38 李明芝 1 810
11 馮梅 1 750 39 張彬 2 1540
12 馮麟 1 850 40 范典 1 810
科園二路社區(qū) 41 袁莉 1 850
13 白英 2 750 42 楊艷君 1 850
14 鄧小軍 3 2330 43 周靖鈞 2 1640
15 陳堅(jiān) 1 750 44 游東 1 750
16 劉真 3 2490 45 王凱瑞 1 850
17 李建飛 1 750 46 蔣群英 1 750
18 周迷 1 850 47 任文偉 1 850
19 王孝明 1 750 48 王欣 3 2450
20 任用青 1 750 49 何碧如 1 750
21 何晏明 1 750 50 陳翱 2 1600
22 陳文茂 1 750 51 戴仁淑 1 850
23 楊宇 1 750 52 蔣道研 1 850
24 杜宜琴 1 690 53 劉彥麟 1 750
25 羅俊 1 790 54 鄧敏 3 1949
26 肖維林 1 810 55 趙立勇 1 790
27 蔣興君 1 790 56 李運(yùn)琪 1 790
28 蒲小光 1 790 57 殷華 1 790
序號(hào) 戶(hù)主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號(hào) 戶(hù)主 救助人數(shù) 救助金額(元)
渝州二社區(qū) 84 熊興蘭 4 2640
58 唐春芳 2 1660 85 陳寶義 1 750
59 黛熹 1 850 86 吳鏵 1 850
60 王海 1 750 87 陳鐵 2 1700
61 吳崇蘭 1 750 88 曾祥瑞 1 850
62 李嘉美 1 850 89 龔靜 1 850
63 任頤 2 1700 90 王志 1 750
64 羅恒 1 750 91 陳笑波 1 750
65 趙恒 2 1560 92 劉博超 2 1740
66 李靜 2 1500 93 胡春燕 2 1600
67 劉鑫勇 1 750 94 蒲蘭強(qiáng) 1 750
68 徐占軍 1 810 95 張國(guó)輝 2 1740
69 周文 1 810 96 秦召?lài)?guó) 1 790
70 楊博程 3 2410 97 潘光云 3 2370
71 袁健倫 1 750 98 熊燕 2 1540
72 高世平 2 1520 99 朱玲 2 1640
73 董以寧 2 1580 100 吳楨楨 2 1700
74 吳峰 1 850 101 鄒俊惠 1 850
75 馬可 2 1600 102 李良洪 1 810
76 李朝煦 1 850 103 李枋芳 1 790
77 唐學(xué)銘 4 3000 104 李玉良 1 750
78 許大明 1 850 105 陳佳 1 750
79 余國(guó)玲 1 850 106 王孟程 1 810
80 顏?lái)?/td> 1 850 107 江榮昌 1 750
81 周華明 1 810 108 孔翔 1 750
82 楊興平 1 850 109 趙莎 1 790
83 周慶齡 1 890 110 李廣安 2 1510
序號(hào) 戶(hù)主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號(hào) 戶(hù)主 救助人數(shù) 救助金額(元)
六店社區(qū) 117 周正強(qiáng) 1 790
111 范小琴 3 1711 118 張宏偉 1 790
112 吳小菊 3 2350 119 秦躍明 1 650
113 沈娜 4 2800 120 肖永祥 1 700
114 梁立斌 1 790 121 嚴(yán)兵 1 750
115 李濤 1 850 122 田源 3 2090
116 譚永芬 1 850 123 萬(wàn)桂忠 1 850
124 樊亦欣 2 1600 143 宋國(guó)軍 1 150
125 甘露 1 810 144 李靖 1 710
126 何虎 4 3240 145 嚴(yán)正華 1 790
127 羅春玲 1 750 146 張勝利 1 810
128 王恩華 1 810 147 況代飛 1 790
129 霍仁才 1 650 148 池祥福 1 810
130 穆松慶 1 850 149 譚微 1 850
131 周再維 2 1600 150 萬(wàn)曉剛 2 1590
132 馮偉 1 750 151 陳德彬 1 750
133 鄧億艾 1 810 152 陳娟 3 2410
134 鄢偉 2 1600 153 周道蓉 1 650
135 王慶丹 1 810 154 李剛 1 810
136 趙世祿 1 810 奧體社區(qū)
137 王永富 2 1560 155 李力 1 790
138 李志 2 1660 156 王淑瓊 1 800
139 周道強(qiáng) 1 850 157 雷祥芳 2 1600
140 張雪利 1 810 158 李小忠 1 750
141 李培強(qiáng) 1 740 159 鄒茂珍 1 810
142 李光萬(wàn) 1 750 160 龔華偉 1 850
序號(hào) 戶(hù)主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號(hào) 戶(hù)主 救助人數(shù) 救助金額(元)
龍井灣社區(qū) 174 何盛梅 2 1560
161 馮雪 3 1949 175 魏蕾 3 2390
162 車(chē)世林 1 850 176 吳向東 1 750
163 鐘光平 2 1440 177 李永靜 1 850
164 劉靜 4 2900 178 李超 1 827
165 梁萍 1 810 179 余清明 1 850
166 羅世洪 2 1620 180 廖真明 2 1460
167 梁偉 1 810 181 李奕霖 1 890
埝山苑社區(qū) 182 伍宣霖 1 890
168 陳曉明 1 810 183 袁媛 2 1640
169 雷澤琴 1 810 184 陳顯江 1 810
170 唐巍丹 2 1700 185 劉紅英 1 850
171 劉攀 1 850 186 夏強(qiáng) 1 810
172 張銀輝 2 1620 187 龔維熙 1 810
173 李弘佛 1 850 188 林涪蘭 1 790
189 張永瓊 2 1000 198 李萍 1 850
190 徐春梅 1 750 199 劉書(shū)彥 2 1600
191 李黎明 1 790 200 李富佳 1 850
192 甘旭春 1 850 201 楊玲 1 850
193 鐘妙鑫 1 850 202 宋丹 2 1400
194 賀光德 1 810 203 謝福國(guó) 1 850
195 喻祥芳 2 1500 204 何冰 1 750
196 陶家賓 1 750 205 張長(zhǎng)生 1 850
197 劉玲伶 1 850 206 周進(jìn) 1 810
序號(hào) 戶(hù)主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號(hào) 戶(hù)主 救助人數(shù) 救助金額(元)
紅育坡社區(qū) 231 李曼琴 1 790
207 譚念希 1 750 232 劉軍林 1 750
208 盧麗丹 2 1544 233 王永剛 1 750
209 鄧杰 2 1660 234 賀波 1 750
210 王維全 1 850 235 鄒琳璘 2 1600
211 楊麗花 3 1733 236 王涵弘 1 850
212 江小川 1 790 237 黃夢(mèng)凡 1 750
213 周光冰 2 1560 238 趙廣平 2 1700
214 劉李璽 1 790 239 趙一悅 1 850
215 胥勇軍 1 810 240 粟春 1 750
216 蒙怡 3 2249 241 唐秀蘭 1 750
217 鐘敏 1 750 242 劉金寶 1 850
218 吳光秀 1 810 243 王照興 1 760
219 李光明 1 810 244 唐慶 1 790
220 朱大林 1 850 245 楊希晨 1 890
221 吳久平 1 750 246 朱會(huì)祥 2 1500
222 張德華 1 850 247 申懷安 1 810
223 潘斌 1 750 248 陳國(guó)英 3 2311
224 蒲雪峰 1 850 249 關(guān)華明 1 790
225 陳天慶 2 1500 250 劉剛 1 850
226 李順云 2 1660 251 王飛 3 2390
227 舒輝 2 1300 252 劉偉 1 700
228 陳寬金 1 700 253 王渝 1 750
229 文興全 4 3200 254 胡元鳳 1 850
230 周義華 1 750 255 宋朝霞 2 1600
序號(hào) 戶(hù)主 救助人數(shù) 救助金額(元) 序號(hào) 戶(hù)主 救助人數(shù) 救助金額(元)
白馬凼社區(qū) 286 蔡露 4 3200
256 王勇 1 750 287 楊龍 3 2345
257 楊樹(shù)平 3 2350 288 陳南松 1 850
258 陳興平 1 850 289 陳偉 1 750
259 王良萍 2 1300 290 唐有科 2 1600
260 高貴芳 3 2391 291 田甜 2 1700
261 趙中偉 1 790 292 喻芩敬 2 1700
262 蒲成文 2 1600 293 劉迎兵 1 750
263 王新紅 1 750 294 劉賢文 1 850
264 楊松江 2 1600 295 袁媛 1 850
265 李銳 1 810 296 周運(yùn)梅 2 1510
266 楊昊 1 750 297 王順禮 2 1400
267 楊繼業(yè) 1 790 298 楊柳 1 750
268 何紹陽(yáng) 1 850 299 雷代明 1 750
269 巫大章 1 790 300 吳穎 1 810
270 劉臣勇 1 810 301 范唯 1 810
271 張?chǎng)?/td> 1 850 302 姚樹(shù)光 3 2189
272 肖坤芬 1 810 303 李子航 1 850
273 陳傳明 1 850 304 胡啟莉 1 850
274 陳恒強(qiáng) 2 1470 304 436 341,520
275 李春 1 650
276 吳長(zhǎng)明 1 790
277 陳友蘭 1 750
278 俞欣 1 850
279 曹春梅 1 750
280 謝素蓉 1 750
281 孫龍 1 850
282 黃素蘭 3 1992
283 楊雕 1 810
284 劉洋志 1 850
285 陳中瓊 4 3260

渝州路街道最低生活保障2024年11月發(fā)放公示

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

智能問(wèn)答

便民地圖

九龍坡
DeepSeek助手

數(shù)據(jù)中心

政務(wù)公開(kāi)
可視化系統(tǒng)

政策問(wèn)答

國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門(mén)網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站