重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處2025年1月最低生活保障補貼公示表
序號 | 姓名 | 村居 | 補貼類型 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 胥維鳳 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
2 | 龍澤楊 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
3 | 劉玉蓮 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
4 | 周耀翠 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
5 | 李平 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 1150 | |
6 | 袁明英 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
7 | 張宇 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
8 | 李貴梅 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
9 | 吳曦 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
10 | 秦唯 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
11 | 萬賢書 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
12 | 李強 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
13 | 李遠志 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
14 | 劉煦 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
15 | 何偉 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
16 | 何明群 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
17 | 陳冬智 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
18 | 冉群 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
19 | 盧開蘭 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
20 | 羅茜 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
21 | 張大先 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 1260 | |
22 | 邱雅琪 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
23 | 王爽 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
24 | 盧蓉 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
25 | 尹耘 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
26 | 胡捷 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
27 | 馬詩孟 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 890 | |
28 | 黃佳瑋 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 650 | |
29 | 何宗建 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
30 | 蔣興桂 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 2450 | |
31 | 高峰 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
32 | 游紹倫 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
33 | 劉可馨 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
34 | 張禮仁 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
35 | 陶長國 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
36 | 黃旭東 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
37 | 廖濤 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
38 | 周世友 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
39 | 趙渝 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
40 | 鄧昕 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
41 | 曾維群 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
42 | 曹敬 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
43 | 杜世明 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
44 | 陳步雪 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
45 | 陳昌貴 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
46 | 李今 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 690 | |
47 | 陳先銘 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
48 | 李雙貝 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 650 | |
49 | 劉焜 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
50 | 劉元 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
51 | 鄭涵 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
52 | 羅伊凌 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
53 | 王軼韜 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 3200 | |
54 | 張彪 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
55 | 陳雪梅 | 西郊二村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
56 | 唐國忠 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
57 | 肖偉 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
58 | 羅敏 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
59 | 高波 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1000 | |
60 | 李清建 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
61 | 黃詩渝 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1700 | |
62 | 黃芳 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
63 | 劉慶 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
64 | 甘孺牛 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
65 | 蔣維剛 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
66 | 張榆桸 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
67 | 魏遠七 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
68 | 王紅軍 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
69 | 杜娟 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
70 | 張培 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 650 | |
71 | 楊貴福 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
72 | 胡在容 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
73 | 周勇 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
74 | 陳柯汛 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
75 | 劉仕紅 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1200 | |
76 | 陳祖鷹 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
77 | 曾敏 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 2206 | |
78 | 田世紅 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1951 | |
79 | 曾劍洪 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
80 | 馬安娜 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
81 | 姚安銀 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 2350 | |
82 | 李迅捷 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
83 | 李其志 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
84 | 傅夢鸰 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
85 | 侯方林 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
86 | 夏清 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
87 | 楊志進 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
88 | 樊仕富 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
89 | 符家兵 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 710 | |
90 | 王清誼 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
91 | 黎明銳 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
92 | 唐大兵 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
93 | 刁鷹 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
94 | 趙凱 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
95 | 黃燕 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
96 | 張光國 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
97 | 謝燕 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
98 | 鄭玉云 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1549 | |
99 | 魏良輝 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1500 | |
100 | 肖友茂 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1691 | |
101 | 傅果林 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
102 | 萬渝 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
103 | 張樹文 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 710 | |
104 | 楊劍 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
105 | 李大慶 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
106 | 杜雪 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
107 | 梅崇虎 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 650 | |
108 | 萬琳 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
109 | 彭園 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1300 | |
110 | 彭衛(wèi) | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1400 | |
111 | 代恩祥 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1340 | |
112 | 黃小華 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 690 | |
113 | 李雁 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
114 | 肖在兵 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 650 | |
115 | 邱東 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
116 | 江川 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1340 | |
117 | 周曉鴻 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
118 | 王婕如 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 2249 | |
119 | 李俊 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
120 | 顏家碧 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 2410 | |
121 | 于楷 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
122 | 王澎 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
123 | 林諾 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1700 | |
124 | 李謹言 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1740 | |
125 | 肖感 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 650 | |
126 | 郭慶 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
127 | 張馨月 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
128 | 唐大英 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1400 | |
129 | 彭程良 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
130 | 吳永忠 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
131 | 馬強 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
132 | 劉孝平 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 1660 | |
133 | 王曦 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
134 | 彭志容 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
135 | 劉怡 | 西郊三村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
136 | 劉小林 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
137 | 劉平 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 1540 | |
138 | 沈嘉勇 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
139 | 陳閩 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
140 | 彭衛(wèi)東 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
141 | 向陽 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
142 | 陳湘 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
143 | 楊軍 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
144 | 盧偉 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
145 | 劉念 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
146 | 樊貴氫 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
147 | 孫建強 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
148 | 鄧毅 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
149 | 何光明 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
150 | 滕良辰 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
151 | 張楊 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
152 | 白孟麟 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
153 | 彭麗 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
154 | 楊飛燕 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 1400 | |
155 | 王浩 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
156 | 殷麗娟 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
157 | 李豪 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 890 | |
158 | 向梅 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
159 | 張勇 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
160 | 李青芮 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 2390 | |
161 | 譚立 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
162 | 王弘 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
163 | 蘇義林 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
164 | 臧文靜 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
165 | 唐曉燕 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
166 | 蔣碩 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
167 | 李宏 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
168 | 石光淑 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 550 | |
169 | 孫曉彤 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
170 | 張萍 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 650 | |
171 | 羅王瑩龍 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 2450 | |
172 | 姜旺 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
173 | 張俊豪 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
174 | 龐雨 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 1500 | |
175 | 唐海 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
176 | 姜瀚 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
177 | 唐曉飛 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
178 | 林立 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
179 | 楊波 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
180 | 鄭家瑜 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
181 | 姜茂漁 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
182 | 諸麗莉 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 2410 | |
183 | 田瑤 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
184 | 孫富強 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
185 | 張勇 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
186 | 楊科 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
187 | 周江 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
188 | 楊蕾 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
189 | 秦天輝 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 1660 | |
190 | 魏蕓燦 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
191 | 姜杰 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
192 | 蔡永文 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
193 | 鄭干 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
194 | 李想 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
195 | 陳兵 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
196 | 王洪 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
197 | 楊渝 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
198 | 湯佳 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
199 | 邱躍武 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
200 | 楊洋 | 新勝村社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
201 | 王良兵 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
202 | 孫東 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
203 | 唐長渝 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
204 | 李福建 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 1700 | |
205 | 王仕勇 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
206 | 張淑容 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
207 | 林勇 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
208 | 胡順清 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
209 | 陳宇 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
210 | 何國華 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
211 | 肖平義 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 1660 | |
212 | 彭必玉 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
213 | 方連琴 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
214 | 萬斌 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
215 | 李強 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
216 | 何君 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
217 | 何樹生 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
218 | 楊蘊霞 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 1500 | |
219 | 岳宏斌 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
220 | 周小末 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
221 | 陰法瑩 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
222 | 楊家勇 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 1350 | |
223 | 林中飛 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
224 | 趙春林 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
225 | 唐朝華 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
226 | 雷霆 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
227 | 程磊 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
228 | 丁繼齡 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
229 | 楊峻峰 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
230 | 周素珍 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
231 | 馬勤明 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
232 | 王微 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
233 | 李世偉 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
234 | 朱杰嶺 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
235 | 張福明 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
236 | 張世杰 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 550 | |
237 | 劉維明 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
238 | 楊帆 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
239 | 邱瑋 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
240 | 陸鷹 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
241 | 陳齊斌 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
242 | 左敏 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
243 | 付汝軍 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
244 | 羅軼 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
245 | 何龍生 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
246 | 楊延 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
247 | 李捷 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 550 | |
248 | 秦智敏 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
249 | 文瑛 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
250 | 唐曉 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
251 | 方劍 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 1660 | |
252 | 邱文江 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
253 | 匡梓瑤 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 890 | |
254 | 肖鵬 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
255 | 梁紅燕 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
256 | 劉劍 | 興勝路社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
257 | 陳慶平 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
258 | 張愛玲 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
259 | 楊天權 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 1660 | |
260 | 任駿 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 2291 | |
261 | 劉萬明 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
262 | 秦明生 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
263 | 陳敏 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
264 | 陳有才 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
265 | 李德珍 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 600 | |
266 | 張渝礦 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
267 | 石瑞雪 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
268 | 江鈺真 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
269 | 張忠貴 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
270 | 包立方 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
271 | 廖娜 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
272 | 顏長虹 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
273 | 劉亞龍 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
274 | 劉健 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
275 | 李邦全 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
276 | 劉標 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
277 | 王進 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
278 | 況世會 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
279 | 代昕 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
280 | 羅建國 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
281 | 陳曉彤 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 650 | |
282 | 王榮清 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
283 | 劉承劍 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
284 | 鄧茜 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
285 | 劉舒婷 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
286 | 劉欣怡 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
287 | 吳航宇 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
288 | 蔣天榮 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
289 | 范柏亦 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
290 | 萬旭 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
291 | 李曉莉 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 650 | |
292 | 席朝敏 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
293 | 易倫西 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
294 | 黃芳 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
295 | 胡平 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
296 | 楊九澤 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 550 | |
297 | 繆永鋼 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 2250 | |
298 | 石俊波 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
299 | 于洪 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
300 | 劉敏 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
301 | 劉露 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
302 | 顧丹 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
303 | 郭履成 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 550 | |
304 | 劉廷碧 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 450 | |
305 | 陳曉燕 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
306 | 文青 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
307 | 鄭語軒 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 890 | |
308 | 孫卓嘉 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 2390 | |
309 | 梅琳 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
310 | 王浚力 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 890 | |
311 | 陳靜 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
312 | 黃玨 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
313 | 穆強 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
314 | 周立新 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
315 | 陳曉平 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
316 | 杜澤光 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
317 | 趙登恒 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
318 | 龍簫伊 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
319 | 周利 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
320 | 張曉燕 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
321 | 覃藝波 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 650 | |
322 | 蔣麗 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
323 | 劉軍 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
324 | 譚玲俐 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
325 | 李婕 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 650 | |
326 | 張莉 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 3200 | |
327 | 陳仕國 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
328 | 盧妍 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 1700 | |
329 | 李昕玥 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 890 | |
330 | 官曉波 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
331 | 曾揚 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
332 | 劉洪 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
333 | 李昌峰 | 團結路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
334 | 顧慧群 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
335 | 董偉 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
336 | 曹斌 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
337 | 趙東林 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
338 | 蔣碧 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
339 | 李開元 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 590 | |
340 | 李琴 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
341 | 范永根 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
342 | 謝永福 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 1540 | |
343 | 佘座良 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
344 | 楊詩碧 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 690 | |
345 | 李同建 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 690 | |
346 | 譚英 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
347 | 李黎 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
348 | 李林 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
349 | 盧現(xiàn)明 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
350 | 顏軍露 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 1560 | |
351 | 舒可 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
352 | 譚光玉 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 1460 | |
353 | 王紹分 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
354 | 楊勇 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 550 | |
355 | 冉承渝 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 1600 | |
356 | 方建生 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
357 | 關鍵 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 1500 | |
358 | 王文英 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 810 | |
359 | 熊軍 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
360 | 李學斌 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
361 | 李春 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
362 | 龔志芳 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 790 | |
363 | 鄒征寧 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 850 | |
364 | 瞿文勇 | 前進路社區(qū) | 最低生活保障 | 750 | |
