重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府2024年9月臨時救助補貼公示表
序號 | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 救助原由 | 救助金額 | 審批時間 |
1 | 楊鎌菘 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 40000 | 2024.09 |
2 | 劉遠富 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 37964 | 2024.09 |
3 | 劉輔英 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 36306 | 2024.09 |
4 | 楊均 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 26950 | 2024.09 |
5 | 金相榮 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 25125 | 2024.09 |
6 | 楊鵬宇 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 6000 | 2024.09 |
7 | 冷昱潼 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 5000 | 2024.09 |
8 | 蔣林霓 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 5000 | 2024.09 |
9 | 王馨 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 5000 | 2024.09 |
10 | 張位紅 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 4979 | 2024.09 |
11 | 王琮超 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 4000 | 2024.09 |
12 | 陳光才 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 3504 | 2024.09 |
13 | 石茂海 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 3295 | 2024.09 |
14 | 慕長洪 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 3224 | 2024.09 |
15 | 羅正常 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 3058 | 2024.09 |
16 | 李存錢 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 2598 | 2024.09 |
17 | 沈建 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 2545 | 2024.09 |
18 | 童詩富 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 2051 | 2024.09 |
19 | 袁楠 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 2000 | 2024.09 |
20 | 李濤 | 西彭鎮(zhèn) | 教育支出 | 2000 | 2024.09 |
21 | 周志倫 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 1993 | 2024.09 |
22 | 肖先全 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 1887 | 2024.09 |
23 | 傅本國 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 1834 | 2024.09 |
24 | 劉祖萬 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 1818 | 2024.09 |
25 | 陳有貴 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 1813 | 2024.09 |
26 | 李蓋成 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 1620 | 2024.09 |
27 | 羅光元 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 1394 | 2024.09 |
28 | 劉光六 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 1153 | 2024.09 |
29 | 趙光龍 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 1087 | 2024.09 |
30 | 李樹清 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 1086 | 2024.09 |
31 | 陳開全 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 821 | 2024.09 |
32 | 陳有金 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 751 | 2024.09 |
33 | 孟懷清 | 西彭鎮(zhèn) | 其他原因 | 750 | 2024.09 |
34 | 袁光祥 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 688 | 2024.09 |
合計 | 239294 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁