[ 索引號 ] | 11500107009293583X/2023-00022 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)謝家灣街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
916007重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務站2022年度單位決算情況說明
916007重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務站2022年度單位決算情況說明.pdf
一、單位基本情況
(一)職能職責
配合相關部門做好退役軍人接收安置、關系接轉工作;組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓和退役軍人專場招聘會;落實轄區(qū)退役軍人和各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤政策待遇;開展擁軍優(yōu)屬和烈士褒揚工作;開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數據采集、資料管理、匯總分析等工作;做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導、權益咨詢、政策解答、法律服務以及涉及退役軍人輿情的收集、引導等工作;負責轄區(qū)退役軍人黨員及時納入黨組織管理,并組織參加黨組織活動;指導社區(qū)退役軍人管理服務站工作;開展退役軍人走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作。
(二)機構設置
重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務站為謝家灣街道下屬公益一類事業(yè)單位。
(三)單位構成
從預算單位構成看,本單位無下級預算單位。
二、單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計61.59萬元,支出總計61.59萬元。收支較上年決算數增加61.59萬元、增長100%,主要原因是機構改革單位剝離,本單位從本年度起獨立編制決算報表,故無上年比對數。
2.收入情況。2022年度收入合計61.59萬元,較上年決算數增加61.59萬元,增長100%,主要原因是機構改革單位剝離,本單位從本年度起獨立編制決算報表,故無上年比對數。其中:財政撥款收入61.59萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計61.59萬元,較上年決算數增加61.59萬元,增長100%,主要原因是機構改革單位剝離,本單位從本年度起獨立編制決算報表,故無上年比對數。其中:基本支出61.59萬元,占100%。
4.結轉結余情況。本單位2022年度年末無結轉和結余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計61.59萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加61.59萬元,增長100%。主要原因是機構改革單位剝離,本單位從本年度起獨立編制決算報表,故無上年比對數。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入61.59萬元,較上年決算數增加61.59萬元,增長100%。主要原因是機構改革單位剝離,本單位從本年度起獨立編制決算報表,故無上年比對數。較年初預算數減少11.57萬元,下降15.8%。主要原因是人員變動及薪資待遇調整。此外,無年初財政撥款結轉和結余。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出61.59萬元,較上年決算數增加61.59萬元,增長100%。主要原因是機構改革單位剝離,本單位從本年度起獨立編制決算報表,故無上年比對數。較年初預算數減少11.57萬元,下降15.8%。主要原因是人員變動及薪資待遇調整。
3.結轉結余情況。本單位2022年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出52.47萬元,占85.2%,較年初預算數減少11.33萬元,下降17.8%,主要原因是人員變動及薪資待遇調整。
(2)衛(wèi)生健康支出2.90萬元,占4.7%,與年初預算數持平無變化。
(3)住房保障支出6.23萬元,占10.1%,較年初預算數減少0.24萬元,下降3.7%,主要原因是在職人員住房公積金下調。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出61.59萬元。其中:人員經費47.13萬元,較上年決算數增加47.13萬元,增長100%,主要原因是機構改革單位剝離,本單位從本年度起獨立編制決算報表,故無上年比對數。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、職業(yè)年金、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、其他個人和家庭的補助支出。公用經費14.46萬元,較上年決算數增加14.46萬元,增長100%,主要原因是機構改革單位剝離,本單位從本年度起獨立編制決算報表,故無上年比對數。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
本單位2022年度未發(fā)生三公經費支出。
(二)“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用。
本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費。
本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費。
本單位2022年度未發(fā)生公務接待費。
(三)“三公”經費實物量情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出;未發(fā)生公務用車購置支出,且無公務車;未發(fā)生國內公務接待支出。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本單位2022年度未發(fā)生會議費及培訓費支出。
(二)機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
(三)國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位無車輛。
(四)政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
本單位2022年度無績效自評項目。
(二)部門重點績效評價情況
本單位2022年度無重點項目績效評價。
(三)財政績效評價情況
本單位2022年度無財政重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
劉暢 023-88290073
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表
9.機構運行信息表
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務站 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數 | 功能分類科目 | 決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 61.59 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經營收入 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 52.47 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 2.90 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 6.23 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 61.59 | 本年支出合計 | 61.59 |
使用非財政撥款結余 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 0.00 |
總計 | 61.59 | 總計 | 61.59 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 |
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務站 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 小計 | 其中:教育收費 | ||||||||
合計 | 61.59 | 61.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 52.47 | 52.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役軍人管理事務 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事業(yè)運行 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補貼 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務站 | 單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||||
合計 | 61.59 | 61.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 52.47 | 52.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役軍人管理事務 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事業(yè)運行 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補貼 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開04表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務站 | 單位:萬元 | |||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||
項 ???目 | 決算數 | 功能分類科目 | 決算數 | |||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 61.59 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 52.47 | 52.47 | 0.00 | 0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經營預算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 61.59 | 二十四、債務還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 二十五、債務付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 0.00 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 本年支出合計 | 61.59 | 61.59 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計 | 61.59 | 總計 | 61.59 | 61.59 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務站 | 單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 61.59 | 61.59 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 52.47 | 52.47 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | ||
20828 | 退役軍人管理事務 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | ||
2082850 | 事業(yè)運行 | 46.66 | 46.66 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補貼 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | ||
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務站 | 單位:萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 47.13 | 302 | 商品和服務支出 | 14.46 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 15.32 | 30201 | 辦公費 | 3.27 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 0.91 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 16.41 | 30205 | 水費 | 0.08 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 3.87 | 30206 | 電費 | 0.18 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 1.94 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 2.06 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.20 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.41 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 5.74 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.48 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.92 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 9.81 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 個人農業(yè)生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30399 | 其他個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39909 | 經常性贈與 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 | |||
307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30701 | 國內債務付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 國外債務付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 國內債務發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||
30704 | 國外債務發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||
人員經費合計 | 47.13 | 公用經費合計 | 14.46 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開07表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務站 | 單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
合計 | |||||||||
備注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
本表為空的部門應將空表公開,并注明:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。 |
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開08表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務站 | 單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | ||||||
備注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 | ||||||
本表為空的部門應將空表公開,并注明:本單位無國有資本經營預算財政撥款支出,故本表無數據。 |
機構運行信息表 | |||||
公開09表 | |||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務站 | 單位:萬元 | ||||
項 ?目 | 年初預算數 | 全年預算數 | 決算數 | 項 ?目 | 決算數 |
一、“三公”經費支出 | — | — | — | 四、機關運行經費 | 0.00 |
(一)支出合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (一)行政單位 | 0.00 |
1.因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (二)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 0.00 |
2.公務用車購置及運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、資產信息 | — |
(1)公務用車購置費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (一)車輛數合計(輛) | 0 |
(2)公務用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.副部(省)級及以上領導用車 | 0 |
3.公務接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.主要領導干部用車 | 0 |
(1)國內接待費 | — | — | 0.00 | 3.機要通信用車 | 0 |
其中:外事接待費 | — | — | 0.00 | 4.應急保障用車 | 0 |
(2)國(境)外接待費 | — | — | 0.00 | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 0 |
(二)相關統(tǒng)計數 | — | — | — | 6.特種專業(yè)技術用車 | 0 |
1.因公出國(境)團組數(個) | — | — | 0 | 7.離退休干部用車 | 0 |
2.因公出國(境)人次數(人) | — | — | 0 | 8.其他用車 | 0 |
3.公務用車購置數(輛) | — | — | 0 | (二)單價100萬元(含)以上設備(不含車輛) | 0 |
4.公務用車保有量(輛) | — | — | 0 | 六、政府采購支出信息 | — |
5.國內公務接待批次(個) | — | — | 0 | (一)政府采購支出合計 | 0.00 |
其中:外事接待批次(個) | — | — | 0 | 1.政府采購貨物支出 | 0.00 |
6.國內公務接待人次(人) | — | — | 0 | 2.政府采購工程支出 | 0.00 |
