[ 索引號 ] | 11500107009293583X/2023-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)謝家灣街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
916002重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊2022年度單位決算情況說明
916002重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊2022年度單位決算情況說明.pdf
一、單位基本情況
(一)職能職責
負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場監(jiān)管等由區(qū)級主管部門直接管理的執(zhí)法機構(gòu)聯(lián)合執(zhí)法機制;落實行政執(zhí)法責任制,嚴格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線制度,規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為;承擔轄區(qū)各類執(zhí)法機構(gòu)和執(zhí)法隊伍的綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)動保障工作;健全執(zhí)法信息共享,執(zhí)法聯(lián)席會議、案件移送管轄、案件首接負責等制度。
(二)機構(gòu)設(shè)置
重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊為區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊的派駐機構(gòu),是謝家灣街道辦事處下屬參公事業(yè)單位。
(三)單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,本單位無下級預算單位。
二、單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.。2022年度收入總計330.88萬元,支出總計330.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加330.88萬元,增長100%,主要原因是機構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨立編制決算報表,故無上年比對數(shù)。
2.2022年度收入合計330.88萬元,較上年決算數(shù)增加330.88萬元,增長100%,主要原因是機構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨立編制決算報表,故無上年比對數(shù)。其中:財政撥款收入330.88萬元,占100%。
3.2022年度支出合計330.88萬元,較上年決算數(shù)增加330.88萬元,增長100%,主要原因是機構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨立編制決算報表,故無上年比對數(shù)。其中:基本支出330.88萬元,占100%
4.本單位2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計330.88萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加330.88萬元,增長100%。主要原因是機構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨立編制決算報表,故無上年比對數(shù)。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.2022年度一般公共預算財政撥款收入330.88萬元,較上年決算數(shù)增加330.88萬元,增長100%。主要原因是機構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨立編制決算報表,故無上年比對數(shù)。較年初預算數(shù)增加21.98萬元,增長7.1%。主要原因是人員變動及薪資待遇調(diào)整。此外,無年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.2022年度一般公共預算財政撥款支出330.88萬元,較上年決算數(shù)增加330.88萬元,增長100%。主要原因是機構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨立編制決算報表,故無上年比對數(shù)。較年初預算數(shù)增加21.98萬元,增長7.1%。主要原因是人員變動及薪資待遇調(diào)整。
3.本單位2022年度年末無一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)社會保障與就業(yè)支出45.37萬元,占13.7%,較年初預算數(shù)增加9.80萬元,增長27.6%,主要原因是在職人員工資、社保調(diào)標。
(2)衛(wèi)生健康支出17.92萬元,占5.4%,較年初預算數(shù)增加6.49萬元,增長56.8%,主要原因是在職人員工資、社保調(diào)標。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出245.29萬元,占74.1%,較年初預算數(shù)增加6.47萬元,增長2.7%,主要原因是在職人員工資、社保調(diào)標。
(4)住房保障支出22.30萬元,占6.7%,較年初預算數(shù)減少0.78萬元,下降3.4%,主要原因是在職人員住房公積金繳費基數(shù)下調(diào)。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出330.88萬元。其中:人員經(jīng)費252.09萬元,較上年決算數(shù)增加252.09萬元,增長100%,主要原因是機構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨立編制決算報表,故無上年比對數(shù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、職業(yè)年金、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、其他個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費78.78萬元,較上年決算數(shù)增加78.78萬元,增長100%,主要原因是機構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨立編制決算報表,故無上年比對數(shù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
本單位2022年度未發(fā)生三公經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用。
本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費。
本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費。
本單位2022年度未發(fā)生公務接待費。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出;未發(fā)生公務用車購置支出,且無公務車;未發(fā)生國內(nèi)公務接待支出。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本單位2022年度未發(fā)生會議費及培訓費支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出78.78萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、物業(yè)費、差旅費、福利費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加78.78萬元,增長100%,主要原因是機構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨立編制決算報表,故無上年比對數(shù)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位無車輛。
(四)政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
本單位2022年度無績效自評項目。
(二)部門重點績效評價情況
本單位2022年度無重點項目績效評價。
(三)財政績效評價情況
本單位2022年度無財政重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
劉暢 023-88290073
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 330.88 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 45.37 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 17.92 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 245.29 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 22.30 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 330.88 | 本年支出合計 | 330.88 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
總計 | 330.88 | 總計 | 330.88 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
收入決算表 | |||||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 小計 | 其中:教育收費 | ||||||||||||
合計 | 330.88 | 330.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 45.37 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 45.37 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 245.29 | 245.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 245.29 | 245.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120101 | 行政運行 | 245.29 | 245.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 21.35 | 21.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 購房補貼 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||||
公開03表 | |||||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||||||
合計 | 330.88 | 330.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 45.37 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 45.37 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 245.29 | 245.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 245.29 | 245.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120101 | 行政運行 | 245.29 | 245.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 21.35 | 21.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 購房補貼 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開04表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊 | 單位:萬元 | |||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||
項 ???目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 330.88 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科學技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 45.37 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 245.29 | 245.29 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 22.30 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 330.88 | 二十四、債務還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 二十五、債務付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 0.00 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | 本年支出合計 | 330.88 | 330.88 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計 | 330.88 | 總計 | 330.88 | 330.88 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊 | 單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | 330.88 | 330.88 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 45.37 | 45.37 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 45.37 | 45.37 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 12.88 | 12.88 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | ||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 245.29 | 245.29 | 0.00 | ||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 245.29 | 245.29 | 0.00 | ||
2120101 | 行政運行 | 245.29 | 245.29 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 21.35 | 21.35 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補貼 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | ||
備注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||||
公開06表 | ||||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊謝家灣街道大隊 | 單位:萬元 | |||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 240.07 | 302 | 商品和服務支出 | 78.78 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工資 | 57.79 | 30201 | 辦公費 | 8.08 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | ||
30102 | 津貼補貼 | 38.28 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | ||
30103 | 獎金 | 70.98 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | ||
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.20 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 21.66 | 30206 | 電費 | 0.48 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 10.83 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | ||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 13.33 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | ||
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 1.76 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 6.73 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社會保障繳費 | 2.44 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | ||
30113 | 住房公積金 | 21.35 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | ||
30114 | 醫(yī)療費 | 1.65 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 12.03 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | ||
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | ||
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 | ||
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活補助 | 11.23 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | ||
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 | ||
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.80 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 | ||
