[ 索引號 ] | 11500107009293583X/2023-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)謝家灣街道 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
916001重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)2022年度單位決算情況說明
916001重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)2022年度單位決算情況說明.pdf
一、單位基本情況
(一)職能職責
⒈宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,國家的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)決定、命令、指標;負責轄區(qū)基層黨組織和群團組織建設和精神文明建設以及紀檢、監(jiān)察工作。
⒉負責制定和實施轄區(qū)的社區(qū)建設發(fā)展規(guī)劃,努力發(fā)展社區(qū)服務,開展社區(qū)教育。
⒊負責指導轄區(qū)社區(qū)居委會的組織建設及各項工作,幫助解決社區(qū)居委會的困難、問題,向上級政府反映社區(qū)居委會的意見和要求。
⒋負責城市管理工作,努力宣傳普及全民健康教育,組織社會單位和居民開展愛國衛(wèi)生運動。
⒌負責常住人口與流動人口的計劃生育宣傳、教育、管理和服務工作。
⒍負責轄區(qū)的社會治安綜合治理工作;指導、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的物業(yè)管理工作。
⒎負責做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤、社會救濟、社會保障及社區(qū)文化、科普等工作。
⒏負責轄區(qū)失業(yè)、下崗人員的管理、培訓和指導就業(yè)等工作。
⒐承辦民兵預備役、征兵、人民防空等工作。
⒑與司法行政部門共同做好司法行政、人民調(diào)解工作,實施普法教育;辦理人民群眾的來信、來訪,及時向市、區(qū)人民政府反映群眾的意見和要求。
⒒配合有關(guān)部門做好國土、防火、防震、搶險救災、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管等工作。
⒓.負責人大、政協(xié)地區(qū)聯(lián)絡組工作,協(xié)助辦理人大代表和政協(xié)委員的意見、建議,組織開展地區(qū)人大代表、政協(xié)委員的各項活動。
⒔維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益,尊重少數(shù)民族的風俗習慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益。
⒕承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設置
根據(jù)上述職責,重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級)設9個內(nèi)設機構(gòu):
1.黨政辦公室
圍繞黨的中心工作,協(xié)助黨委抓好黨的路線、方針、政策和市委、區(qū)委重大決策、重要工作部署在街道的貫徹落實;收集和處理轄區(qū)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設等方面的重要情況,及時、準確地向黨工委、辦事處報告并提出工作建議;掌握黨工委、辦事處的決策部署和政策動態(tài),提出貫徹實施意見和建議,并貫徹黨工委、辦事處的指示、決議和決定,認真組織實施;負責草擬街道黨工委、辦事處工作的綜合性文稿及文件,搜集整理報送信息資料和文字材料,對報送的文件、資料、報表等進行審核;統(tǒng)籌牽頭政務服務工作;負責機要、保密、文秘、會務、接待等日常運轉(zhuǎn)和后勤保障工作以及綜合協(xié)調(diào)、督查督辦等工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
2.黨建工作辦公室
抓好組織發(fā)展和黨員教育,搞好黨的基層組織建設、思想作風建設、精神文明建設和黨風廉政建設;協(xié)助抓好干部隊伍建設,承辦村委會、居委會干部和科級干部的考察、培養(yǎng)、測評、任免、考核、培訓、獎懲等具體工作,草擬選拔干部和提高干部素質(zhì)計劃并組織實施;負責組織、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、機構(gòu)編制、老干部、人事、民族宗教、臺灣僑務、目標管理、檔案管理及群團工作;負責人大代表和政協(xié)委員的建議、提案交辦、督辦,承辦街道政協(xié)工作的具體事務;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
3.人大工委辦公室
貫徹執(zhí)行街道人大工委的決議、決定;負責擬定街道人大工委工作意見、總結(jié)及各項工作計劃;受街道人大工委的委托進行調(diào)查研究和行政執(zhí)法監(jiān)督;負責街道人大宣傳報道、信息傳遞、印章管理、考察交流、來訪接待等綜合性事務和后勤保障工作;負責人大地區(qū)聯(lián)絡組工作;組織安排本轄區(qū)人大代表的換屆選舉工作;組織本地區(qū)人大代表開展學習、調(diào)研、視察、述職等工作;組織開展地區(qū)人大代表的各項活動;承辦人大工委和區(qū)人大常委會及相關(guān)部門交辦的其他工作。
4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室牌子)
根據(jù)地域特色和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,擬訂本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,按規(guī)定報批后組織實施;負責轄區(qū)經(jīng)濟工作的指導、協(xié)調(diào)、服務和監(jiān)管工作;擬訂本轄區(qū)招商引資、軟環(huán)境建設等辦法和措施,按規(guī)定報批后組織實施;引導新辦、域外企業(yè)落戶發(fā)展,扶持現(xiàn)有企業(yè)的發(fā)展壯大;負責轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟運行情況的統(tǒng)計分析、監(jiān)督和預測,掌握企業(yè)發(fā)展動態(tài)和趨勢,研究經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的新情況、新問題,并提出對策措施;指導企業(yè)用好優(yōu)惠、扶持政策,協(xié)助企業(yè)辦理注冊登記、項目立項、技術(shù)職稱等報批手續(xù);引導企業(yè)推行現(xiàn)代企業(yè)制度,促進企業(yè)科技進步和技術(shù)改造,會同有關(guān)部門指導企業(yè)搞好經(jīng)營管理工作;負責培育和發(fā)展專業(yè)經(jīng)濟合作組織,加強集體經(jīng)濟管理和發(fā)展,引導行業(yè)、企業(yè)間的合作和行業(yè)自律;完成國家和市、區(qū)統(tǒng)計調(diào)查任務,開展統(tǒng)計調(diào)查分析,收集、整理和管理基本統(tǒng)計資料,建立健全統(tǒng)計臺賬制度和統(tǒng)計檔案制度,組織指導村、社區(qū)統(tǒng)計工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
5.民政和社區(qū)事務辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室牌子)
制定和實施有關(guān)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫、救濟、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、殯葬改革以及殘聯(lián)工作;加強村(居)委會建設,指導搞好村(居)委會換屆選舉,實行村(居)務公開,加強民主管理,促進基層民主政治建設;支持義務教育的發(fā)展,組織轄區(qū)內(nèi)適齡兒童入學,抓好社區(qū)成人教育,維護學校的正常教學秩序,治理校園周邊環(huán)境,積極籌措教育經(jīng)費,幫助中小學改善辦學條件;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康工作,承擔計劃生育、老齡等工作任務,開展轄區(qū)內(nèi)愛國衛(wèi)生運動和健康教育活動,普及公共衛(wèi)生和職業(yè)病防治知識,承擔重大疫情和中毒事件防控相關(guān)工作;負責勞動與社會保障行政管理工作,做好勞務輸出、就業(yè)和再就業(yè)服務的指導、管理;承擔文化旅游體育相關(guān)工作;指導和協(xié)調(diào)物業(yè)管理工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
6.平安建設辦公室
搞好地區(qū)社會治安綜合治理,負責開展安全文明小區(qū)、模范單位和無毒單位的創(chuàng)建工作;負責人民群眾的來信來訪及矛盾糾紛排查調(diào)處工作,及時妥善處理各類突發(fā)事件和群體性事件;負責處置“法輪功”等邪教組織及相關(guān)人員的幫教、轉(zhuǎn)化工作;負責人民調(diào)解工作,配合司法行政部門做好司法行政管理工作;負責法制工作,加強依法行政,實施普法教育;督促、檢查轄區(qū)單位、學校、村(居)委會平安建設的落實情況,抓好社區(qū)教育;負責轄區(qū)流動人口服務和管理工作;協(xié)調(diào)法院、檢察院、公安工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
7.規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室
貫徹執(zhí)行規(guī)劃建設、城市管理和環(huán)境保護政策法規(guī),擬訂相關(guān)工作計劃和應急預案,并組織實施;負責轄區(qū)內(nèi)違法建筑、環(huán)境風險源的日常巡查、監(jiān)督檢查和上報工作,承擔相關(guān)的調(diào)查統(tǒng)計和宣傳教育工作;負責轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境、園林綠化管理,以及義務植樹和防汛抗旱工作;督促轄區(qū)內(nèi)的污染防治和節(jié)能減排工作的實施,承擔環(huán)保設施設備的運轉(zhuǎn)和維護監(jiān)管工作;配合有關(guān)職能部門開展初步調(diào)查取證和防范制止違法行為;對轄區(qū)內(nèi)社會單位、村(居)委會有關(guān)規(guī)劃、建設、市政、環(huán)保工作進行指導、督促和檢查;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
8.財政辦公室
負責財政收支,編制財政年度預算和決算并組織執(zhí)行年度街道財政預算;負責各類票據(jù)及固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理;負責財政資金管理監(jiān)督檢查、績效評價,村(社區(qū))財務管理監(jiān)督和協(xié)稅護稅工作;指導街道所屬事業(yè)單位及村、社區(qū)建立健全財務管理制度,對財會人員進行業(yè)務指導和培訓;負責街道內(nèi)部審計、財務統(tǒng)計工作;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
9.應急管理辦公室
負責轄區(qū)應急管理工作,承擔安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援和綜合防災減災救災工作;承擔街道應對事故災難和自然災害指揮部具體日常工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議;履行街道安全生產(chǎn)委員會辦公室職責,負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作;統(tǒng)籌轄區(qū)消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等應急救援力量建設,協(xié)助上級綜合性應急救援隊伍開展救援工作;按照分級、屬地原則和委托執(zhí)法要求,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作;依法監(jiān)督檢查危險化學品安全監(jiān)督管理工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;協(xié)助上級有關(guān)部門參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作;組織編制轄區(qū)總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案,綜合協(xié)調(diào)應急預案的銜接工作,組織開展轄區(qū)預案演練;組織開展應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作;組織開展應急管理、安全生產(chǎn)信息化建設工作;具體承擔消防管理工作任務;承辦黨工委、辦事處及業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
設置綜合行政執(zhí)法辦公室,不計入綜合辦事機構(gòu)個數(shù),與綜合行政執(zhí)法大隊實行統(tǒng)籌運行的機制。街道綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán),承擔轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法機構(gòu)和執(zhí)法隊伍的綜合協(xié)調(diào)和聯(lián)動保障工作。
(三)單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,本單位無下級預算單位。
二、單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1. 。2022年度收入總計8,866.56萬元,支出總計8,866.56萬元。收支較上年決算數(shù)增加450.61萬元,增長5.4%,主要原因是疫情防控工作經(jīng)費增加。
2. 2022年度收入合計8,866.56萬元,較上年決算數(shù)454.79萬元,增長5.4%,主要原因是疫情防控工作經(jīng)費增加。其中:財政撥款收入8,866.56萬元,占100%。
3. 2022年度支出合計8,866.56萬元,較上年決算增加450.61萬元,增長5.4%,主要原因是疫情防控工作經(jīng)費增加。其中:基本支出975.85萬元,占11%;項目支出7,890.72萬元,占89%。
4. 本單位2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計8,866.56萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加450.61萬元,增長5.4%。主要原因是疫情防控工作經(jīng)費增加。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1. 2022年度一般公共預算財政撥款收入8,390.28萬元,較上年決算數(shù)增加1,852.56萬元,增長28.3%。主要原因是一是追加疫情防控工作經(jīng)費、二是城鄉(xiāng)社區(qū)支出由政府性基金預算調(diào)整到一般公共預算。較年初預算數(shù)增加2,460.58萬元,增長41.5%。主要原因是追加疫情防控工作經(jīng)費、社區(qū)養(yǎng)老服務設施運營補貼、建設廠家屬區(qū)污水管網(wǎng)整治經(jīng)費、創(chuàng)文工作日常經(jīng)費、渝中花園社區(qū)文化一村55幢至60幢消防改造工程經(jīng)費、居民生活垃圾分類工作經(jīng)費、樓棟黨組織工作經(jīng)費、九濱路沿線邊坡崖環(huán)境集中整治項目經(jīng)費。此外,無年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2. 2022年度一般公共預算財政撥款支出8,390.28萬元,較上年決算數(shù)增加1,848.38萬元,增長28.3%。主要原因是一是追加疫情防控工作經(jīng)費、二是城鄉(xiāng)社區(qū)支出由政府性基金預算調(diào)整到一般公共預算。較年初預算數(shù)增長2,460.58萬元,增長41.5%。主要原因是追加疫情防控工作經(jīng)費、社區(qū)養(yǎng)老服務設施運營補貼、建設廠家屬區(qū)污水管網(wǎng)整治經(jīng)費、創(chuàng)文工作日常經(jīng)費、渝中花園社區(qū)文化一村55幢至60幢消防改造工程經(jīng)費、居民生活垃圾分類工作經(jīng)費、樓棟黨組織工作經(jīng)費、九濱路沿線邊坡崖環(huán)境集中整治項目經(jīng)費。
3. 本單位2022年度年末無一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4. 。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出1,002.93萬元,占12%,較年初預算數(shù)增加219.01萬元,增長27.9%,主要原因是追加嚴重精神障礙患者以獎代補專項經(jīng)費、基層黨建工作有關(guān)經(jīng)費、治違工作經(jīng)費、軟弱渙散村(社區(qū))黨組織整頓工作補助經(jīng)費、群團事業(yè)發(fā)展資金。
(2)公共安全支出481.07萬元,占5.7%,較年初預算數(shù)減少3.10萬元,下降0.6%,主要原因是降低社區(qū)綜合治理管理專項經(jīng)費開支。
(3)教育支出12.77萬元,占0.2%,較年初預算數(shù)增加12.77萬元,增長100%,主要原因是追加社區(qū)教育工作經(jīng)費。
(4)科學技術(shù)支出165.93萬元,占2%,較年初預算數(shù)增加165.93萬元,增長100%,主要原因是追加現(xiàn)代服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金、工業(yè)提振專項資金、規(guī)上服務業(yè)企業(yè)獎勵資金、現(xiàn)代服務業(yè)五十強金融業(yè)十強房地產(chǎn)業(yè)十強企業(yè)獎勵經(jīng)費、社區(qū)科普大學2022年春季及秋季班教學點補助經(jīng)費。
(5)文化旅游體育與傳媒支出169.90萬元,占2%,較年初預算數(shù)增加146.90萬元,增長638.7%,主要原因是追加創(chuàng)建全國文明城區(qū)項目經(jīng)費。
(6)社會保障與就業(yè)支出2,680.51萬元,占31.9%,較年初預算數(shù)增加156.87萬元,增長6.2%,主要原因是追加社區(qū)干部待遇、退役軍人相關(guān)補助(軍休人員)經(jīng)費、優(yōu)撫對象生活補助。
(7)衛(wèi)生健康支出1,396.47萬元,占16.6%,較年初預算數(shù)增加1,160.64萬元,增長492.2%,主要原因是追加疫情防控經(jīng)費、樓棟黨組織工作經(jīng)費。
(8)節(jié)能環(huán)保支出619.06萬元,占7.4%,較年初預算數(shù)增加619.06萬元,增長100%,主要原因是追加居民生活垃圾分類工作經(jīng)費。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,738.43萬元,占20.7%,較年初預算數(shù)減少9.75萬元,下降0.6%,主要原因是降低城市長效管理專項經(jīng)費開支。
(10)農(nóng)林水支出3.40萬元,占0%,較年初預算數(shù)增加3.40萬元,增長100%,主要原因是追加十年禁漁護漁經(jīng)費。
(11)商業(yè)服務業(yè)等支出19.24萬元,占0.2%,較年初預算數(shù)增加13.50萬元,增長235.2%,主要原因是追加國家衛(wèi)生區(qū)復審農(nóng)貿(mào)市場專項整治補貼經(jīng)費。
(12)住房保障支出55.52萬元,占0.7%,較年初預算數(shù)增加0.77萬元,增長1.4%,主要原因是在職人員公積金繳費基數(shù)下調(diào)。
(13)災害防治及應急管理支出45.06萬元,占0.5%,較年初預算數(shù)減少25.42萬元,下降36.1%,主要原因是降低應急救援力量建設經(jīng)費、統(tǒng)籌應急經(jīng)費開支。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出975.85萬元。其中:人員經(jīng)費813.16萬元,較上年決算數(shù)減少433.14萬元,下降34.8%,主要原因是機構(gòu)改革造成單位剝離引起人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、職業(yè)年金、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、其他個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費162.68萬元,較上年決算數(shù)減少221.34萬元,下降57.6%,主要原因是機構(gòu)改革造成單位剝離,單位人員變動導致辦公經(jīng)費縮減。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度政府性基金預算財政撥款無年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入476.29萬元,較上年決算數(shù)減少1,397.76萬元,下降74.6%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出由政府性基金預算調(diào)整到一般公共預算。本年支出476.29萬元,較上年決算數(shù)減少1,397.76萬元,下降74.6%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出由政府性基金預算調(diào)整到一般公共預算。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
三、“三公”經(jīng)費情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計34.90萬元,較年初預算數(shù)減少13.10萬元,下降27.3%,主要原因是壓縮公務車購置費。較上年支出數(shù)增加29.13萬元,增長504.9%,主要原因是2021年公務用車報廢后,經(jīng)機關(guān)事務局批準2022年新購置2輛公務用車,保障機要文件交換、市內(nèi)因公出行等工作所需。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用。
公務車購置費24.79萬元,主要用于保障機要文件的運送、緊急重要公文的取送、攜帶涉密文件公務人員的公務出行接送、執(zhí)行重大搶險救災、處理突發(fā)事件、參加緊急會議。費用支出較年初預算數(shù)減少11.21萬元,下降31.1%,主要原因是壓縮公務車購置費。較上年支出數(shù)增加24.79萬元,增長100%,主要原因是2021年公務用車報廢后,經(jīng)機關(guān)事務局批準2022年新購置2輛公務用車。
公務車運行維護費8.87萬元,主要用于公務車輛運行所需的油費、停車費、洗車費、電費、保險費、維修費。費用支出較年初預算數(shù)減少0.13萬元,下降1.4%,主要原因是合理安排公車出行。較上年支出數(shù)增加4.39萬元,增長98%,主要原因是經(jīng)機關(guān)事務局批準2022年新購置公務用車,導致公務車運行維護費增加。
公務接待費1.23萬元,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.77萬元,下降59%,主要原因是嚴格控制接待標準及人次數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.05萬元,下降3.9%,主要原因是嚴格控制接待標準及人次數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出;公務用車購置2輛,公務車保有量為3輛;國內(nèi)公務接待8批次247人,其中:未發(fā)生國內(nèi)外事接待支出;未發(fā)生國(境)外公務接待支出。2021年本部門人均接待費49.92元,車均購置費12.40萬元,車均維護費2.96萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度未發(fā)生會議費支出,較上年決算數(shù)減少1.31萬元,下降100%,主要原因是受疫情影響未召開會議。本年度培訓費支出0.24萬元,較上年決算數(shù)減少4.24萬元,下降94.6%,主要原因是受疫情影響減少培訓次數(shù)。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出162.68萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支開支辦公費、水費、電費、物業(yè)費、差旅費、福利費、公務車運行維護費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少221.34萬元,下降57.6%,主要原因一是全面落實“過緊日子”要求,壓減機關(guān)運行經(jīng)費開支;二是在職人員退休導致運行經(jīng)費減少;三是機構(gòu)改革造成單位剝離,單位在職人員減少縮減運行經(jīng)費。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,機要通信用車1輛、應急保障用車2輛。無單價50萬元(含)以上通用設備,無單價100萬元(含)以上專用設備。
(四)政府采購支出情況說明
2022年度本單位政府采購支出總額199.49萬元,其中:政府采購貨物支出24.24萬元、政府采購服務支出175.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額199.49萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 199.49萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購清掃保潔服務。
五、預算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
本單位2022年度無績效自評項目。
(二)部門重點績效評價情況
本單位2022年度無重點項目績效評價。
(三)財政績效評價情況
本單位2022年度無財政重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
劉暢 023-88290073
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處(本級) | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 8,390.28 | 一、一般公共服務支出 | 1,002.93 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 476.29 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 481.07 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 12.77 |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 165.93 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 169.90 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 2,680.51 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 1,396.47 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 619.06 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,011.17 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 3.40 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 19.24 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
