重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)2025年5月救助人員信息公開名單(低保)
按照社會救助有關政策規(guī)定,現(xiàn)將轄區(qū)社會救助情況公示如下: | |||||
序號 | 所屬村居 | 姓名 | 納入救助家庭人口 | 救助類型 | 救助金額 |
1 | 陶怡路社區(qū) | 任國行 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
2 | 陶怡路社區(qū) | 楊興福 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 790 |
3 | 陶怡路社區(qū) | 邱世慈 | 2 | 城鎮(zhèn)低保 | 1700 |
4 | 陶怡路社區(qū) | 劉迎春 | 2 | 城鎮(zhèn)低保 | 1500 |
5 | 陶怡路社區(qū) | 何春蓮 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 780 |
6 | 陶怡路社區(qū) | 李欣陽 | 3 | 城鎮(zhèn)低保 | 2450 |
7 | 陶怡路社區(qū) | 胡榮 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
8 | 陶怡路社區(qū) | 劉向陽 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
9 | 陶怡路社區(qū) | 王瑤 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
10 | 陶怡路社區(qū) | 鄧遠波 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 790 |
11 | 鑼鼓洞村 | 牟元林 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
12 | 白果村 | 劉澤偉 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 690 |
13 | 鑼鼓洞村 | 柯利 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 790 |
14 | 文峰村 | 任李紅 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
15 | 陶怡路社區(qū) | 劉曾揚 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 750 |
16 | 陶怡路社區(qū) | 袁小其 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 655 |
17 | 九龍村 | 劉祖福 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 740 |
18 | 治安村 | 李俊豪 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
19 | 陶怡路社區(qū) | 李輝純 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 555 |
20 | 陶怡路社區(qū) | 牛躍芬 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 278 |
21 | 文峰村 | 楊應偉 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
22 | 陶怡路社區(qū) | 涂安邦 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
23 | 陶怡路社區(qū) | 彭嬡瑛 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 800 |
24 | 鑼鼓洞村 | 彭濤 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
25 | 陶怡路社區(qū) | 陳小洪 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 810 |
26 | 友愛村 | 陳碧洪 | 2 | 城鎮(zhèn)低保 | 1440 |
27 | 鑼鼓洞村 | 余平 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
28 | 鑼鼓洞村 | 劉海波 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
29 | 白果村 | 李文豹 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
30 | 陶怡路社區(qū) | 谷春利 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 750 |
31 | 陶怡路社區(qū) | 秦光梅 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 750 |
32 | 陶怡路社區(qū) | 張鳳 | 2 | 城鎮(zhèn)低保 | 1600 |
33 | 陶怡路社區(qū) | 翟琦琪 | 2 | 城鎮(zhèn)低保 | 1600 |
34 | 陶怡路社區(qū) | 曹永煒 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
35 | 陶怡路社區(qū) | 萬榮春 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 790 |
36 | 陶怡路社區(qū) | 谷德懷 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 750 |
37 | 鑼鼓洞村 | 王際翔 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
38 | 鑼鼓洞村 | 劉宗國 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 810 |
39 | 文峰村 | 周胡夢瑤 | 4 | 城鎮(zhèn)低保 | 3200 |
40 | 陶怡路社區(qū) | 鄒洪霞 | 2 | 城鎮(zhèn)低保 | 1600 |
41 | 鑼鼓洞村 | 劉慧科 | 2 | 城鎮(zhèn)低保 | 1030 |
42 | 白果村 | 劉俊麟 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
43 | 陶怡路社區(qū) | 劉亞運 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 810 |
44 | 文峰村 | 冉君 | 2 | 城鎮(zhèn)低保 | 1560 |
45 | 鑼鼓洞村 | 何彥峰 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
46 | 友愛村 | 吳明華 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
47 | 九龍村 | 陳靜 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 750 |
48 | 鑼鼓洞村 | 湯祖德 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 830 |
49 | 鑼鼓洞村 | 張杰華 | 2 | 城鎮(zhèn)低保 | 1560 |
50 | 九龍村 | 曹培強 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 750 |
51 | 堅強村 | 廖萬良 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
52 | 九龍村 | 李禎富 | 2 | 城鎮(zhèn)低保 | 1520 |
53 | 鑼鼓洞村 | 劉祖彬 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 750 |
54 | 九龍村 | 何安明 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 810 |
55 | 鑼鼓洞村 | 商司淋 | 4 | 城鎮(zhèn)低保 | 3260 |
56 | 鑼鼓洞村 | 彭強 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 790 |
57 | 鑼鼓洞村 | 彭仕林 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 750 |
58 | 陶怡路社區(qū) | 李幫貴 | 2 | 城鎮(zhèn)低保 | 1034 |
59 | 白果村 | 李文件 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 142 |
60 | 治安村 | 巫清華 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 655 |
61 | 文峰村 | 萬盛 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 750 |
62 | 文峰村 | 傅培金 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 750 |
63 | 友愛村 | 謝榮云 | 1 | 農村低保 | 560 |
64 | 白果村 | 廖興遷 | 1 | 農村低保 | 650 |
65 | 白果村 | 趙全秀 | 1 | 農村低保 | 670 |
66 | 九龍村 | 劉瑜 | 2 | 農村低保 | 1244 |
67 | 堅強村 | 黃志勇 | 1 | 農村低保 | 631 |
68 | 治安村 | 石川 | 1 | 農村低保 | 630 |
69 | 友愛村 | 王順 | 2 | 農村低保 | 1034 |
70 | 九龍村 | 曹光財 | 2 | 農村低保 | 1180 |
71 | 九龍村 | 藍英 | 2 | 農村低保 | 1240 |
72 | 白果村 | 陳照明 | 1 | 農村低保 | 580 |
73 | 治安村 | 羅廣芬 | 1 | 農村低保 | 570 |
74 | 九龍村 | 趙宗碧 | 1 | 農村低保 | 670 |
75 | 白果村 | 徐均 | 1 | 農村低保 | 520 |
76 | 九龍村 | 王中友 | 2 | 農村低保 | 996 |
77 | 九龍村 | 李明秀 | 1 | 農村低保 | 710 |
78 | 九龍村 | 何念琴 | 2 | 農村低保 | 1180 |
79 | 樹立村 | 楊國火 | 1 | 農村低保 | 635 |
80 | 白果村 | 李福友 | 1 | 農村低保 | 573 |
81 | 治安村 | 李宗相 | 1 | 農村低保 | 650 |
82 | 樹立村 | 王長云 | 2 | 農村低保 | 1112 |
83 | 治安村 | 張嗣光 | 1 | 農村低保 | 570 |
84 | 治安村 | 鄧遠超 | 1 | 農村低保 | 564 |
85 | 堅強村 | 楊柳 | 3 | 農村低保 | 1990 |
86 | 堅強村 | 林俊希 | 1 | 農村低保 | 750 |
87 | 白果村 | 陳維恒 | 1 | 農村低保 | 680 |
88 | 治安村 | 張胤昌 | 1 | 農村低保 | 575 |
89 | 白果村 | 羅恩選 | 1 | 農村低保 | 710 |
90 | 堅強村 | 楊琴琴 | 2 | 農村低保 | 1420 |
91 | 治安村 | 劉棟倫 | 2 | 農村低保 | 1102 |
92 | 白果村 | 余國英 | 2 | 農村低保 | 1320 |
93 | 九龍村 | 涂長榮 | 1 | 農村低保 | 570 |
94 | 九龍村 | 王元珍 | 1 | 農村低保 | 560 |
95 | 樹立村 | 劉影 | 1 | 農村低保 | 650 |
96 | 白果村 | 李際福 | 2 | 農村低保 | 1320 |
97 | 堅強村 | 廖文武 | 1 | 農村低保 | 650 |
98 | 樹立村 | 王萬山 | 3 | 農村低保 | 1978 |
99 | 堅強村 | 何紹剛 | 1 | 農村低保 | 600 |
100 | 堅強村 | 劉發(fā)友 | 1 | 農村低保 | 610 |
101 | 九龍村 | 鄒春梅 | 2 | 農村低保 | 1320 |
102 | 友愛村 | 李孝琴 | 2 | 農村低保 | 1280 |
103 | 文峰村 | 廖紅 | 1 | 農村低保 | 710 |
104 | 樹立村 | 王長福 | 1 | 農村低保 | 650 |
105 | 九龍村 | 萬榮彬 | 1 | 農村低保 | 670 |
106 | 樹立村 | 廖興碧 | 1 | 農村低保 | 610 |
107 | 友愛村 | 曾馨 | 3 | 農村低保 | 1267 |
108 | 治安村 | 劉志勇 | 3 | 農村低保 | 2030 |
109 | 九龍村 | 胡蘇秦 | 2 | 農村低保 | 1420 |
110 | 樹立村 | 唐漫 | 1 | 農村低保 | 710 |
111 | 友愛村 | 楊英 | 3 | 農村低保 | 2030 |
112 | 九龍村 | 李遠書 | 1 | 農村低保 | 670 |
113 | 友愛村 | 羅文益 | 1 | 農村低保 | 710 |
114 | 友愛村 | 楊昌友 | 1 | 農村低保 | 540 |
115 | 友愛村 | 文進 | 1 | 農村低保 | 710 |
116 | 堅強村 | 王錫木 | 2 | 農村低保 | 1180 |
117 | 友愛村 | 楊應波 | 1 | 農村低保 | 710 |
118 | 友愛村 | 王俊濤 | 1 | 農村低保 | 195 |
119 | 治安村 | 李宗碧 | 1 | 農村低保 | 710 |
120 | 白果村 | 黃賢春 | 1 | 農村低保 | 650 |
121 | 白果村 | 肖代強 | 2 | 農村低保 | 1290 |
122 | 治安村 | 孫橋 | 2 | 農村低保 | 1104 |
123 | 文峰村 | 羅曉琴 | 1 | 農村低保 | 650 |
124 | 九龍村 | 肖代榮 | 2 | 農村低保 | 1340 |
125 | 九龍村 | 張志書 | 2 | 農村低保 | 1320 |
126 | 白果村 | 劉德平 | 2 | 農村低保 | 1380 |
127 | 樹立村 | 黃躍勝 | 1 | 農村低保 | 610 |
128 | 九龍村 | 劉國慶 | 1 | 農村低保 | 635 |
129 | 堅強村 | 曹會 | 1 | 農村低保 | 650 |
130 | 九龍村 | 劉小林 | 3 | 農村低保 | 1603 |
131 | 治安村 | 孟懷江 | 1 | 農村低保 | 520 |
132 | 九龍村 | 曹培禹 | 2 | 農村低保 | 1174 |
133 | 堅強村 | 何先碧 | 1 | 農村低保 | 570 |
134 | 九龍村 | 肖明清 | 1 | 農村低保 | 660 |
135 | 治安村 | 李宗美 | 1 | 農村低保 | 650 |
136 | 九龍村 | 曹培木 | 2 | 農村低保 | 1106 |
137 | 友愛村 | 楊津鑫 | 2 | 農村低保 | 1420 |
138 | 治安村 | 楊玲 | 1 | 農村低保 | 710 |
139 | 友愛村 | 劉澤芳 | 1 | 農村低保 | 670 |
140 | 友愛村 | 楊洪星 | 1 | 農村低保 | 710 |
141 | 治安村 | 何躍先 | 1 | 農村低保 | 433 |
142 | 鑼鼓洞村 | 詹新春 | 1 | 農村低保 | 670 |
143 | 樹立村 | 汪立珍 | 1 | 農村低保 | 570 |
144 | 九龍村 | 胥德仲 | 2 | 農村低保 | 1024 |
145 | 文峰村 | 陳柚熹 | 1 | 農村低保 | 710 |
146 | 白果村 | 廖敏 | 2 | 農村低保 | 1420 |
147 | 白果村 | 廖興芳 | 1 | 農村低保 | 670 |
148 | 樹立村 | 王強 | 1 | 農村低保 | 610 |
149 | 堅強村 | 吳錫貴 | 1 | 農村低保 | 610 |
150 | 白果村 | 鐘紹明 | 1 | 農村低保 | 670 |
151 | 白果村 | 李永靜 | 1 | 農村低保 | 311 |
152 | 友愛村 | 楊宗生 | 2 | 農村低保 | 1240 |
153 | 樹立村 | 李順潔 | 2 | 農村低保 | 1420 |
154 | 堅強村 | 安秀蓮 | 1 | 農村低保 | 650 |
155 | 白果村 | 曹舒雅 | 1 | 農村低保 | 410 |
156 | 友愛村 | 楊興容 | 1 | 農村低保 | 650 |
157 | 堅強村 | 張世萍 | 2 | 農村低保 | 780 |
158 | 樹立村 | 趙家元 | 2 | 農村低保 | 1340 |
159 | 九龍村 | 曹洲 | 2 | 農村低保 | 1110 |
160 | 白果村 | 石若瑤 | 1 | 農村低保 | 618 |
161 | 堅強村 | 嚴維季 | 2 | 農村低保 | 1240 |
162 | 白果村 | 陳建勤 | 1 | 農村低保 | 670 |
163 | 治安村 | 胡明金 | 1 | 農村低保 | 670 |
164 | 治安村 | 楊勝 | 1 | 農村低保 | 710 |
165 | 樹立村 | 陳定福 | 2 | 農村低保 | 1280 |
166 | 九龍村 | 肖代明 | 2 | 農村低保 | 1168 |
167 | 治安村 | 張發(fā)濤 | 2 | 農村低保 | 934 |
168 | 白果村 | 黃帝元 | 2 | 農村低保 | 962 |
169 | 九龍村 | 劉傳志 | 1 | 農村低保 | 590 |
170 | 堅強村 | 姚序梅 | 1 | 農村低保 | 650 |
171 | 堅強村 | 李源清 | 1 | 農村低保 | 710 |
172 | 治安村 | 張嗣碧 | 1 | 農村低保 | 670 |
173 | 九龍村 | 張家志 | 1 | 農村低保 | 614 |
174 | 九龍村 | 鄒小紅 | 1 | 農村低保 | 378 |
175 | 樹立村 | 黃建 | 1 | 農村低保 | 670 |
176 | 九龍村 | 鄒開彬 | 2 | 農村低保 | 708 |
177 | 堅強村 | 張智賢 | 1 | 農村低保 | 670 |
178 | 白果村 | 肖曉平 | 2 | 農村低保 | 1050 |
179 | 治安村 | 胡祖容 | 1 | 農村低保 | 600 |
180 | 白果村 | 王克娃 | 1 | 農村低保 | 710 |
181 | 九龍村 | 萬馥語 | 1 | 農村低保 | 710 |
182 | 治安村 | 胡明秀 | 1 | 農村低保 | 610 |
183 | 友愛村 | 廖興貴 | 2 | 農村低保 | 794 |
184 | 樹立村 | 馬良 | 2 | 農村低保 | 1280 |
185 | 樹立村 | 李云 | 1 | 農村低保 | 710 |
186 | 堅強村 | 廖代國 | 2 | 農村低保 | 1380 |
187 | 樹立村 | 王長玉 | 1 | 農村低保 | 670 |
188 | 文峰村 | 徐有芬 | 2 | 農村低保 | 1340 |
189 | 九龍村 | 廖光瓊 | 1 | 農村低保 | 610 |
190 | 九龍村 | 涂植萍 | 1 | 農村低保 | 690 |
191 | 治安村 | 李福忠 | 1 | 農村低保 | 513 |
192 | 九龍村 | 張立全 | 1 | 農村低保 | 610 |
193 | 樹立村 | 王川 | 1 | 農村低保 | 610 |
194 | 九龍村 | 廖紅梅 | 1 | 農村低保 | 710 |
195 | 治安村 | 許光明 | 2 | 農村低保 | 1280 |
196 | 九龍村 | 冉超倫 | 1 | 農村低保 | 670 |
197 | 鑼鼓洞村 | 陳云秀 | 1 | 農村低保 | 670 |
198 | 白果村 | 肖代發(fā) | 1 | 農村低保 | 670 |
199 | 治安村 | 劉開梅 | 1 | 農村低保 | 710 |
200 | 樹立村 | 黃大富 | 1 | 農村低保 | 216 |
201 | 樹立村 | 陳顯藍 | 2 | 農村低保 | 1280 |
202 | 九龍村 | 蒲朝金 | 2 | 農村低保 | 1340 |
203 | 九龍村 | 陳守容 | 3 | 農村低保 | 1877 |
204 | 樹立村 | 王長和 | 2 | 農村低保 | 1254 |
205 | 治安村 | 朱巧棋 | 1 | 農村低保 | 586 |
206 | 堅強村 | 朱小琴 | 1 | 農村低保 | 710 |
207 | 治安村 | 廖光會 | 1 | 農村低保 | 665 |
208 | 樹立村 | 成六珍 | 1 | 農村低保 | 710 |
209 | 九龍村 | 胡光倫 | 2 | 農村低保 | 1280 |
210 | 樹立村 | 王元偉 | 1 | 農村低保 | 670 |
211 | 治安村 | 段彥欣 | 3 | 農村低保 | 1930 |
212 | 九龍村 | 胡孝棋 | 2 | 農村低保 | 1368 |
213 | 堅強村 | 朱崇興 | 2 | 農村低保 | 814 |
214 | 樹立村 | 王福德 | 1 | 農村低保 | 670 |
215 | 白果村 | 劉祖勇 | 2 | 農村低保 | 1320 |
216 | 堅強村 | 廖興夢 | 1 | 農村低保 | 629 |
217 | 九龍村 | 楊秀英 | 2 | 農村低保 | 1280 |
218 | 九龍村 | 李金連 | 3 | 農村低保 | 1565 |
219 | 九龍村 | 江翊慈 | 1 | 農村低保 | 710 |
220 | 九龍村 | 劉士彬 | 2 | 農村低保 | 1220 |
221 | 樹立村 | 周廷蘭 | 2 | 農村低保 | 1220 |
222 | 樹立村 | 李攀 | 3 | 農村低保 | 2130 |
223 | 樹立村 | 黃成書 | 1 | 農村低保 | 670 |
224 | 樹立村 | 伍永強 | 1 | 農村低保 | 610 |
225 | 九龍村 | 冉國銀 | 1 | 農村低保 | 710 |
226 | 九龍村 | 羅昌玉 | 1 | 農村低保 | 670 |
227 | 堅強村 | 邱芹祥 | 1 | 農村低保 | 670 |
228 | 樹立村 | 趙濤 | 1 | 農村低保 | 710 |
229 | 九龍村 | 張南貴 | 5 | 農村低保 | 3410 |
230 | 九龍村 | 萬光春 | 1 | 農村低保 | 610 |
231 | 樹立村 | 王杰 | 4 | 農村低保 | 2484 |
232 | 治安村 | 張曉霞 | 1 | 農村低保 | 670 |
233 | 文峰村 | 劉德海 | 2 | 農村低保 | 1220 |
234 | 堅強村 | 賈光倫 | 2 | 農村低保 | 1154 |
235 | 堅強村 | 何朝文 | 2 | 農村低保 | 1220 |
236 | 白果村 | 劉德亮 | 2 | 農村低保 | 1280 |
237 | 堅強村 | 陳君 | 1 | 農村低保 | 610 |
238 | 治安村 | 張發(fā)洪 | 3 | 農村低保 | 1990 |
239 | 白果村 | 雷孝利 | 1 | 農村低保 | 610 |
240 | 白果村 | 譚萬蘭 | 1 | 城鎮(zhèn)低保 | 850 |
241 | 九龍村 | 張吉祥 | 1 | 農村低保 | 710 |
242 | 治安村 | 楊成英 | 1 | 農村低保 | 670 |
243 | 白果村 | 邱方維 | 3 | 農村低保 | 2090 |
舉報電話:023-68435132(九龍坡區(qū)民政局) | |||||
023-68851003(陶家鎮(zhèn)人民政府) |
掃一掃在手機打開當前頁