亚洲精品日产AⅤ,日本一区二区无码精品专区,无码欧精品亚洲日韩一区,欧美一区免费在线观看,亚洲制服丝袜中文字幕comgg51,亚洲h在线网站,日美韩亚洲黄色二区

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府

您當(dāng)前的位置: 首頁 > 陶家鎮(zhèn)人民政府 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開目錄 > 基層政務(wù)公開 > 社會(huì)救助 > 審核審批信息

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)2024年11月救助人員信息公開名單(低保)

日期:2024-11-05

序號(hào) 所屬村居 姓名 納入救助家庭人口 救助類型 救助金額
1 陶怡路社區(qū) 任國行 1 低保 850
2 陶怡路社區(qū) 楊興福 1 低保 790
3 陶怡路社區(qū) 邱世慈 2 低保 1700
4 陶怡路社區(qū) 劉迎春 2 低保 1500
5 陶怡路社區(qū) 何春蓮 1 低保 780
6 陶怡路社區(qū) 李欣陽 3 低保 2450
7 陶怡路社區(qū) 胡榮 1 低保 850
8 陶怡路社區(qū) 劉向陽 1 低保 850
9 陶怡路社區(qū) 王瑤 1 低保 850
10 陶怡路社區(qū) 鄧遠(yuǎn)波 1 低保 790
11 鑼鼓洞村 牟元林 1 低保 850
12 白果村 劉澤偉 1 低保 690
13 鑼鼓洞村 柯利 1 低保 790
14 文峰村 任李紅 1 低保 850
15 陶怡路社區(qū) 劉曾揚(yáng) 1 低保 750
16 陶怡路社區(qū) 袁小其 1 低保 655
17 陶怡路社區(qū) 蔣廷光 1 低保 650
18 九龍村 劉祖福 1 低保 740
19 治安村 李俊豪 1 低保 850
20 陶怡路社區(qū) 李輝純 1 低保 555
21 陶怡路社區(qū) 牛躍芬 1 低保 278
22 文峰村 楊應(yīng)偉 1 低保 850
23 陶怡路社區(qū) 涂安邦 1 低保 850
24 陶怡路社區(qū) 彭嬡瑛 1 低保 800
25 鑼鼓洞村 彭濤 1 低保 850
26 陶怡路社區(qū) 陳小洪 1 低保 810
27 友愛村 陳碧洪 2 低保 1440
28 鑼鼓洞村 余平 1 低保 850
29 鑼鼓洞村 劉海波 1 低保 850
30 白果村 李文豹 1 低保 850
31 陶怡路社區(qū) 谷春利 1 低保 750
32 陶怡路社區(qū) 秦光梅 1 低保 750
33 陶怡路社區(qū) 張鳳 2 低保 1600
34 陶怡路社區(qū) 翟琦琪 2 低保 1600
35 陶怡路社區(qū) 曹永煒 1 低保 850
36 陶怡路社區(qū) 萬榮春 1 低保 790
37 陶怡路社區(qū) 谷德懷 1 低保 750
38 鑼鼓洞村 王際翔 1 低保 850
39 鑼鼓洞村 劉宗國 1 低保 810
40 文峰村 周胡夢(mèng)瑤 4 低保 3200
41 陶怡路社區(qū) 鄒洪霞 2 低保 1600
42 鑼鼓洞村 劉慧科 2 低保 1030
43 白果村 劉俊麟 1 低保 850
44 陶怡路社區(qū) 劉亞運(yùn) 1 低保 810
45 文峰村 冉君 2 低保 1560
46 鑼鼓洞村 何彥峰 1 低保 850
47 友愛村 吳明華 1 低保 850
48 九龍村 陳靜 1 低保 750
49 鑼鼓洞村 湯祖德 1 低保 830
50 鑼鼓洞村 張杰華 2 低保 1560
51 九龍村 曹培強(qiáng) 1 低保 750
52 堅(jiān)強(qiáng)村 廖萬良 1 低保 850
53 九龍村 李禎富 2 低保 1520
54 鑼鼓洞村 劉祖彬 1 低保 750
55 九龍村 何安明 1 低保 810
56 鑼鼓洞村 商司淋 4 低保 3260
57 鑼鼓洞村 彭強(qiáng) 1 低保 790
58 友愛村 趙俊杰 4 低保 3200
59 鑼鼓洞村 彭仕林 1 低保 750
60 陶怡路社區(qū) 李幫貴 2 低保 974
61 白果村 羅恩華 2 低保 1660
62 治安村 巫清華 1 低保 655
63 文峰村 萬盛 1 低保 750
64 文峰村 傅培金 1 低保 750
65 友愛村 謝榮云 1 低保 560
66 白果村 廖興遷 1 低保 650
67 白果村 趙全秀 1 低保 670
68 九龍村 劉瑜 2 低保 1244
69 堅(jiān)強(qiáng)村 黃志勇 1 低保 631
70 治安村 石川 1 低保 630
71 友愛村 王順 2 低保 1034
72 九龍村 曹光財(cái) 2 低保 1180
73 九龍村 藍(lán)英 2 低保 1240
74 白果村 陳照明 1 低保 580
75 治安村 羅廣芬 1 低保 570
76 九龍村 趙宗碧 1 低保 670
77 白果村 徐均 1 低保 520
78 九龍村 王中友 2 低保 996
79 九龍村 李明秀 1 低保 710
80 九龍村 何念琴 2 低保 1220
81 樹立村 楊國火 1 低保 635
82 白果村 李福友 1 低保 573
83 治安村 李宗相 1 低保 650
84 樹立村 王長云 2 低保 1112
85 治安村 張嗣光 1 低保 570
86 治安村 鄧遠(yuǎn)超 1 低保 564
87 堅(jiān)強(qiáng)村 楊柳 2 低保 1380
88 堅(jiān)強(qiáng)村 林俊希 1 低保 750
89 白果村 陳維恒 1 低保 680
90 治安村 張胤昌 1 低保 575
91 白果村 羅恩選 1 低保 710
92 堅(jiān)強(qiáng)村 楊琴琴 2 低保 1420
93 治安村 劉棟倫 2 低保 1102
94 白果村 余國英 2 低保 1320
95 九龍村 涂長榮 1 低保 570
96 九龍村 王元珍 1 低保 560
97 樹立村 劉影 1 低保 650
98 白果村 李際福 2 低保 1320
99 堅(jiān)強(qiáng)村 廖文武 1 低保 650
100 樹立村 王萬山 3 低保 1978
101 堅(jiān)強(qiáng)村 何紹剛 1 低保 600
102 堅(jiān)強(qiáng)村 劉發(fā)友 1 低保 610
103 九龍村 鄒春梅 2 低保 1320
104 友愛村 李孝琴 2 低保 1280
105 文峰村 廖紅 1 低保 750
106 樹立村 王長福 1 低保 650
107 九龍村 萬榮彬 1 低保 670
108 樹立村 廖興碧 1 低保 610
109 友愛村 曾馨 3 低保 1267
110 治安村 劉志勇 3 低保 2030
111 九龍村 胡蘇秦 2 低保 1420
112 樹立村 唐漫 1 低保 710
113 友愛村 楊英 3 低保 2030
114 九龍村 李遠(yuǎn)書 1 低保 670
115 友愛村 羅文益 1 低保 710
116 友愛村 楊昌友 1 低保 540
117 友愛村 文進(jìn) 1 低保 710
118 堅(jiān)強(qiáng)村 王錫木 2 低保 1120
119 友愛村 楊應(yīng)波 1 低保 710
120 友愛村 王俊濤 1 低保 195
121 治安村 李宗碧 1 低保 710
122 白果村 黃賢春 1 低保 650
123 白果村 肖代強(qiáng) 2 低保 1290
124 治安村 孫橋 2 低保 1104
125 文峰村 羅曉琴 1 低保 650
126 九龍村 肖代榮 2 低保 1340
127 九龍村 張志書 2 低保 1320
128 白果村 劉德平 2 低保 1380
129 樹立村 黃躍勝 1 低保 610
130 九龍村 劉國慶 1 低保 635
131 堅(jiān)強(qiáng)村 曹會(huì) 1 低保 650
132 九龍村 劉小林 2 低保 988
133 治安村 孟懷江 1 低保 520
134 九龍村 曹培禹 2 低保 1134
135 堅(jiān)強(qiáng)村 何先碧 1 低保 570
136 九龍村 肖明清 1 低保 660
137 治安村 李宗美 1 低保 650
138 九龍村 曹培木 2 低保 1106
139 友愛村 楊津鑫 2 低保 1420
140 治安村 楊玲 1 低保 710
141 友愛村 劉澤芳 1 低保 670
142 友愛村 楊洪星 1 低保 710
143 治安村 何躍先 1 低保 433
144 鑼鼓洞村 詹新春 1 低保 670
145 樹立村 汪立珍 1 低保 570
146 九龍村 胥德仲 2 低保 984
147 文峰村 陳柚熹 1 低保 710
148 白果村 廖敏 2 低保 1420
149 白果村 廖興芳 1 低保 670
150 樹立村 王強(qiáng) 1 低保 610
151 堅(jiān)強(qiáng)村 吳錫貴 1 低保 610
152 白果村 鐘紹明 1 低保 670
153 白果村 李永靜 1 低保 311
154 友愛村 楊宗生 2 低保 1240
155 樹立村 李順潔 2 低保 1420
156 堅(jiān)強(qiáng)村 安秀蓮 1 低保 650
157 白果村 曹舒雅 1 低保 410
158 友愛村 楊興容 1 低保 650
159 堅(jiān)強(qiáng)村 張世萍 2 低保 780
160 樹立村 趙家元 2 低保 1340
161 九龍村 曹洲 2 低保 1110
162 白果村 石若瑤 1 低保 618
163 堅(jiān)強(qiáng)村 嚴(yán)維季 2 低保 1240
164 白果村 陳建勤 1 低保 670
165 治安村 胡明金 1 低保 670
166 治安村 楊勝 1 低保 710
167 樹立村 陳定福 2 低保 1280
168 九龍村 肖代明 2 低保 1168
169 治安村 張發(fā)濤 2 低保 934
170 白果村 黃帝元 2 低保 962
171 九龍村 劉傳志 1 低保 590
172 堅(jiān)強(qiáng)村 姚序梅 1 低保 650
173 堅(jiān)強(qiáng)村 李源清 1 低保 710
174 治安村 張嗣碧 1 低保 670
175 九龍村 張家志 1 低保 614
176 九龍村 鄒小紅 1 低保 378
177 樹立村 黃建 1 低保 670
178 九龍村 鄒開彬 2 低保 708
179 堅(jiān)強(qiáng)村 張智賢 1 低保 670
180 白果村 肖曉平 2 低保 1050
181 治安村 胡祖容 1 低保 600
182 白果村 王克娃 1 低保 710
183 九龍村 萬馥語 1 低保 710
184 治安村 胡明秀 1 低保 610
185 友愛村 廖興貴 2 低保 794
186 樹立村 馬良 2 低保 1280
187 樹立村 李云 1 低保 710
188 堅(jiān)強(qiáng)村 廖代國 2 低保 1380
189 樹立村 王長玉 1 低保 670
190 文峰村 徐有芬 2 低保 1340
191 九龍村 廖光瓊 1 低保 610
192 九龍村 涂植萍 1 低保 690
193 治安村 李福忠 1 低保 513
194 九龍村 張立全 1 低保 610
195 樹立村 王川 1 低保 610
196 樹立村 趙家慶 1 低保 610
197 九龍村 廖紅梅 1 低保 710
198 治安村 許光明 2 低保 1280
199 九龍村 冉超倫 1 低保 670
200 鑼鼓洞村 陳云秀 1 低保 670
201 白果村 肖代發(fā) 1 低保 670
202 治安村 劉開梅 1 低保 710
203 樹立村 黃大富 1 低保 216
204 樹立村 陳顯藍(lán) 2 低保 1280
205 九龍村 蒲朝金 2 低保 1340
206 九龍村 陳守容 3 低保 1877
207 樹立村 王長和 2 低保 1254
208 治安村 朱巧棋 1 低保 586
209 堅(jiān)強(qiáng)村 朱小琴 1 低保 670
210 治安村 廖光會(huì) 1 低保 665
211 樹立村 成六珍 1 低保 650
212 九龍村 胡光倫 2 低保 1280
213 文峰村 劉娟 1 低保 710
214 樹立村 王元偉 1 低保 670
215 治安村 段彥欣 1 低保 710
216 九龍村 胡孝棋 2 低保 1368
217 堅(jiān)強(qiáng)村 朱崇興 2 低保 814
218 樹立村 王福德 1 低保 670
219 白果村 劉祖勇 2 低保 1320
220 堅(jiān)強(qiáng)村 廖興夢(mèng) 1 低保 629
221 九龍村 楊秀英 2 低保 1220
222 九龍村 李金連 3 低保 1565
223 九龍村 江翊慈 1 低保 710
224 九龍村 劉士彬 2 低保 1220
225 樹立村 周廷蘭 2 低保 1220
226 樹立村 李攀 3 低保 2130
227 文峰村 江婷婷 1 低保 710
228 樹立村 黃成書 1 低保 670
229 樹立村 胡文梅 2 低保 1280
230 九龍村 冉國銀 1 低保 710
231 九龍村 羅昌玉 1 低保 670
232 堅(jiān)強(qiáng)村 邱芹祥 1 低保 670
233 樹立村 趙濤 1 低保 710
234 九龍村 張南貴 5 低保 3410
235 九龍村 萬光春 1 低保 610
236 樹立村 王杰 4 低保 2484
237 治安村 張曉霞 1 低保 670
238 白果村 李文件 1 低保 142
239 文峰村 劉德海 2 低保 1220
240 堅(jiān)強(qiáng)村 賈光倫 2 低保 1154
241 堅(jiān)強(qiáng)村 何朝文 2 低保 1220
242 白果村 劉德亮 2 低保 1280















舉報(bào)電話: 023-68851003(陶家鎮(zhèn)人民政府)?????




023-68435132(九龍坡區(qū)民政局)

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)2024年11月救助人員信息公開名單(低保).xls


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

智能問答

便民地圖

九龍坡
DeepSeek助手

數(shù)據(jù)中心

政務(wù)公開
可視化系統(tǒng)

政策問答

國務(wù)院部門網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站