石坪橋街道5月城市最低生活保障發(fā)放公示
石坪橋街道城市最低生活保障發(fā)放公示 | |||||||||
2025年5月,石坪橋街道共有低保家庭427戶,516人。本月發(fā)放低保金 | 384809 | 元。 | |||||||
石坪橋低保咨詢電話:023-68825745 | |||||||||
石坪橋低保監(jiān)督電話:023-68676394 | |||||||||
九龍坡區(qū)低保中心監(jiān)督電話:023-68435132 | |||||||||
石坪橋街道2025年5月獲得城市低保家庭名單 | |||||||||
發(fā)放所屬時間:? 2025年5月???????? | |||||||||
序號 | 戶主???? 姓名 | 保障人數(shù)(人) | 其中 | 領取 金額(元) |
其中 | 所屬社區(qū) | |||
重點保障人員 | 殘疾人 | 家庭??? 補差 | 重點保障 | 殘疾人 救助 | |||||
1 | 胡凱 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
2 | 張培英 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
3 | 蘭賢民 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
4 | 熊素貞 | 1? | 1? | 555? | 495 | 60 | 冶金村 | ||
5 | 王祖貴 | 1? | 670? | 670 | 冶金村 | ||||
6 | 朱興容 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
7 | 彭云霞 | 1? | 705? | 705 | 冶金村 | ||||
8 | 張錫六 | 2? | 2? | 1580? | 1500 | 80 | 冶金村 | ||
9 | 李平凡 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
10 | 郭建中 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
11 | 余正芳 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
12 | 駱世云 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
13 | 田樹其 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
14 | 唐小平 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
15 | 王征 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
16 | 谷成英 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 冶金村 | ||
17 | 雷賢佑 | 1? | 1? | 690? | 630 | 60 | 冶金村 | ||
18 | 李定宏 | 1? | 1? | 750? | 710 | 40 | 冶金村 | ||
19 | 胡貴萍 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
20 | 韓燕 | 2? | 1? | 1? | 1400? | 1300 | 60 | 40 | 冶金村 |
21 | 謝成元 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
22 | 李小波 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
23 | 徐中全 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
24 | 劉小鷗 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
25 | 汪常溪 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
26 | 張燕 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
27 | 任文輝 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
28 | 張?zhí)m紅 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
29 | 吳利云 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
30 | 張譽瀟 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
31 | 謝敏 | 2? | 1? | 1390? | 1290 | 100 | 冶金村 | ||
32 | 王泉 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
33 | 楊俊洪 | 2? | 1? | 1540? | 1500 | 40 | 冶金村 | ||
34 | 龔瀟雨 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
35 | 宋渝 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
36 | 夏紅 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
37 | 楊淑莉 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
38 | 肖金惠 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
39 | 范曉宇 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
40 | 張靜 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
41 | 尹龍龍 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 冶金村 | ||
42 | 蒲江健 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
43 | 張波 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
44 | 陳洪亮 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
45 | 夏生亮 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
46 | 蒲姿羽 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 冶金村 | ||
47 | 錢刃 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
48 | 王云先 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
49 | 張鵬 | 4? | 2? | 3200? | 3000 | 200 | 冶金村 | ||
50 | 陳剛 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
51 | 趙亮 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
52 | 唐賢軍 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
53 | 田超 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
54 | 魯琪 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
55 | 張杰 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
56 | 黃宇霞 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 冶金村 | ||
57 | 李渝 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
58 | 劉明鋼 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
59 | 李勇杰 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
60 | 陸富強 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
61 | 楊恩國 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
62 | 高靜鋼 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
63 | 劉昉裕 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
64 | 張志勇 | 2? | 1500? | 1500 | 冶金村 | ||||
65 | 林紅艷 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
66 | 杜翔 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
67 | 謝純海 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
68 | 程棋 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
69 | 范子清 | 1? | 1? | 710? | 650 | 60 | 冶金村 | ||
70 | 李永明 | 1? | 1? | 1? | 800? | 700 | 60 | 40 | 冶金村 |
71 | 張鵬亮 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
72 | 劉禹廷 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 冶金村 | ||
73 | 彭俊豪 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
74 | 陳樸 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
75 | 馬韻馳 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
76 | 向晶晶 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
77 | 趙長福 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
78 | 劉忠 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
79 | 黃興光 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
80 | 杜江 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
81 | 姚紅光 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 冶金村 | ||
82 | 聶靜 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
83 | 趙文蘭 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
84 | 高德川 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
85 | 黃陶 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
86 | 張雪星 | 1? | 1? | 1? | 750? | 650 | 60 | 40 | 冶金村 |
87 | 夏錫飛 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
88 | 王福莉 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
89 | 陳蘭英 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
90 | 張竹希 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 冶金村 | ||
91 | 葉秀燕 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
92 | 劉仲勤 | 3? | 1? | 2350? | 2250 | 100 | 冶金村 | ||
93 | 李澤林 | 2? | 1? | 1? | 1390? | 1250 | 100 | 40 | 冶金村 |
94 | 劉雪雷 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
95 | 王軍 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
96 | 楊勇 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
97 | 余信兵 | 1? | 257? | 257 | 冶金村 | ||||
98 | 趙春蓉 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
99 | 朱曾華 | 1? | 750? | 750 | 0 | 冶金村 | |||
100 | 代玲玲 | 3? | 2? | 2252? | 2052 | 200 | 冶金村 | ||
101 | 陳世淑 | 3? | 2? | 1712? | 1452 | 260 | 冶金村 | ||
102 | 任濤 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
103 | 夏天舒 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
104 | 孫亮 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
105 | 汪濤 | 2? | 1500? | 1500 | 冶金村 | ||||
106 | 楊世偉 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
107 | 黃偉 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
108 | 曹智明 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
109 | 孔光林 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
110 | 王英 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
111 | 徐良素 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
112 | 向蓓 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
113 | 董春亮 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
114 | 李天玉 | 1? | 229? | 229 | 冶金村 | ||||
115 | 劉婕 | 3? | 1 | 2350? | 2250 | 100 | 冶金村 | ||
116 | 胡文斌 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
117 | 王鑫 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
118 | 溫艷 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
119 | 江澤明 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
120 | 李明 | 2? | 1250? | 1250 | 冶金村 | ||||
121 | 王孟華 | 2? | 2 | 1660? | 1500 | 160 | 冶金村 | ||
122 | 胡俊 | 2? | 2 | 1660? | 1500 | 160 | 冶金村 | ||
123 | 熊世強 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
124 | 胡代群 | 1? | 300? | 300 | 冶金村 | ||||
125 | 胡孔利 | 1? | 434? | 434 | 冶金村 | ||||
126 | 舒萬潔 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
127 | 楊建 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
128 | 付饒 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
129 | 侯毅 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
130 | 陳利華 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
131 | 王功成 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 后街 | ||
132 | 陳柄安 | 1? | 1? | 750? | 650 | 100 | 后街 | ||
133 | 李佩 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
134 | 黃強 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
135 | 羅強 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
136 | 謝曾 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
137 | 楊勤 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
138 | 杜榮華 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
139 | 賈國權 | 1? | 1? | 520? | 480 | 40 | 后街 | ||
140 | 李敬東 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
141 | 梁峻 | 2? | 1? | 1? | 1640? | 1500 | 100 | 40 | 后街 |
142 | 羅華斌 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
143 | 羅建秋 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 后街 | ||
144 | 唐鵬 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 后街 | ||
145 | 李萬碧 | 2? | 1? | 1282? | 1182 | 100 | 后街 | ||
146 | 鄧佳 | 2? | 1? | 1? | 1640? | 1500 | 100 | 40 | 后街 |
147 | 李曉東 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
148 | 李茂清 | 3? | 2? | 3? | 2490? | 2250 | 120 | 120 | 后街 |
149 | 胡莉明 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
150 | 方靜 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 后街 | ||
151 | 王多菊 | 3? | 2? | 1? | 2051? | 1851 | 160 | 40 | 后街 |
152 | 劉興春 | 1? | 1? | 590? | 550 | 40 | 后街 | ||
153 | 張全容 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
154 | 張文梅 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 后街 | ||
155 | 文青青 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
156 | 曾翎展 | 1? | 1? | 550? | 450 | 100 | 后街 | ||
157 | 王文果 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
158 | 王喬萱 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
159 | 羅俐 | 1? | 600? | 600 | 后街 | ||||
160 | 張革 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 后街 | ||
161 | 何偉 | 1? | 650? | 650 | 后街 | ||||
162 | 鄭光菊 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
163 | 李可 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 后街 | ||
164 | 黃有義 | 2? | 1? | 1376? | 1276 | 100 | 后街 | ||
165 | 陸學冬 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
166 | 陳天福 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
167 | 謝杰 | 1? | 518? | 518 | 后街 | ||||
168 | 胡宇貝熙 | 2? | 1? | 1242? | 1142 | 100 | 后街 | ||
169 | 陳勝 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 后街 | ||
170 | 龍剛海 | 1? | 1? | 1? | 800? | 700 | 60 | 40 | 后街 |
171 | 談羚 | 2? | 1? | 1324? | 1224 | 100 | 后街 | ||
172 | 陳清平 | 3? | 1? | 2074? | 1974 | 100 | 后街 | ||
173 | 陳靜 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
174 | 歐紅莉 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
175 | 覃正文 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
176 | 胡田均 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
177 | 曹建國 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
178 | 馮斌 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
179 | 吳小鋒 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 后街 | ||
180 | 張夏 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
181 | 黃川 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
182 | 茍利波 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
183 | 熊超 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
184 | 鄒康 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
185 | 周偉 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
186 | 周莉 | 1? | 1? | 690? | 650 | 40 | 后街 | ||
187 | 徐天文 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
188 | 李福生 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
189 | 李學惠 | 1? | 333? | 273 | 60 | 后街 | |||
190 | 劉國凱 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 后街 | ||
191 | 朱德輝 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
192 | 李盛菊 | 1? | 480? | 480 | 造漆村 | ||||
193 | 楊富祥 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 造漆村 |
194 | 周燕 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
195 | 胡開志 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
196 | 蔣華 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 造漆村 | ||
197 | 何常江 | 2? | 1? | 290? | 190 | 100 | 造漆村 | ||
198 | 舒適 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 造漆村 | ||
199 | 汪文碧 | 2? | 2? | 1420? | 1300 | 120 | 造漆村 | ||
200 | 黃勇 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
201 | 陳文杰 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 造漆村 |
202 | 陳亞妹 | 4? | 3? | 3300? | 3000 | 300 | 造漆村 | ||
203 | 殷慧敏 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
204 | 唐洪珍 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
205 | 趙鵬 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
206 | 申紅權 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
207 | 顏華 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
208 | 張遠坪 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
209 | 詹超 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
210 | 申紅彬 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
211 | 周健 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 造漆村 |
212 | 邢元珍 | 1? | 1? | 1? | 800? | 700 | 60 | 40 | 造漆村 |
213 | 杜紅利 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
214 | 羅德全 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
215 | 劉揚正 | 1? | 350? | 350 | 造漆村 | ||||
216 | 馬信梅 | 2? | 1500? | 1500 | 造漆村 | ||||
217 | 王馨悅 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 造漆村 | ||
218 | 趙兵 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
219 | 李黎 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
220 | 張艷 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 橫街 |
221 | 馮春 | 2? | 1500? | 1500 | 橫街 | ||||
222 | 蘇晉鋒 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 橫街 | ||
223 | 廖先蓮 | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
224 | 吳連成 | 1? | 1? | 540? | 480 | 60 | 橫街 | ||
225 | 雷宇 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 橫街 | ||
226 | 林萬河 | 1? | 1? | 490? | 450 | 40 | 橫街 | ||
227 | 唐曉梅 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 橫街 |
228 | 譚西 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 橫街 |
229 | 何世平 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 橫街 | ||
230 | 陳有國 | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
231 | 程光全 | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
232 | 代堂國 | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
233 | 何婧 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 橫街 |
234 | 陳瀟嘵 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 橫街 | ||
235 | 李政陽 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 橫街 | ||
236 | 甘羽 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 橫街 | ||
237 | 袁苗花 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 橫街 | ||
238 | 張成 | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
239 | 盧翔 | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
240 | 駱科麟 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 橫街 | ||
241 | 胡慧中 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 橫街 | ||
242 | 李斌 | 1? | 477? | 477 | 橫街 | ||||
243 | 萬佳欣 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 橫街 | ||
244 | 王在平 | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
245 | 魏林 | 2? | 1600? | 1500 | 100 | 橫街 | |||
246 | 唐明芬 | 3? | 2? | 2311? | 2151 | 160 | 橫街 | ||
247 | 周道偉 | 1? | 600? | 600 | 橫街 | ||||
248 | 趙紅 | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
249 | 丁偉 | 1? | 400? | 400 | 橫街 | ||||
250 | 朱宗瓊 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 橫街 | ||
251 | 曾誠 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 橫街 | ||
252 | 蔡奕沐妍 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 橫街 | ||
253 | 汪建 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 建筑村 | ||
254 | 李忠友 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
255 | 張樹凌 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 建筑村 |
256 | 曾賢鋼 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 建筑村 | ||
257 | 何楊國 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
258 | 曾祥勇 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
259 | 王茂華 | 1? | 1? | 680? | 620 | 60 | 建筑村 | ||
260 | 楊筱軍 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
261 | 聶強 | 1? | 610? | 610 | 建筑村 | ||||
262 | 王勇 | 2? | 1? | 1100? | 1040 | 60 | 建筑村 | ||
263 | 董因明 | 1? | 600? | 600 | 建筑村 | ||||
264 | 林后玉 | 1? | 1? | 710? | 650 | 60 | 建筑村 | ||
265 | 譚萬里 | 2? | 1? | 1250? | 1150 | 100 | 建筑村 | ||
266 | 陳懷珍 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
267 | 周科 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 建筑村 | ||
268 | 孫露 | 3? | 2? | 1? | 2490? | 2250 | 200 | 40 | 建筑村 |
269 | 黎松 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 建筑村 | ||
270 | 唐敏 | 2? | 2? | 1? | 1700? | 1500 | 160 | 40 | 建筑村 |
271 | 張德榮 | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 建筑村 | |
272 | 張明華 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 建筑村 | ||
273 | 杜剛 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
274 | 涂楚杭 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 建筑村 | ||
275 | 張晶 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
276 | 趙仁偉 | 2? | 1500? | 1500 | 建筑村 | ||||
277 | 吳登蓉 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
278 | 申容 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
279 | 許俊濤 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
280 | 趙慶東 | 3? | 3? | 2? | 939? | 759 | 100 | 80 | 建筑村 |
281 | 廖勇 | 1? | 1? | 710? | 650 | 60 | 建筑村 | ||
282 | 周克琴 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
283 | 任波 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
284 | 唐必英 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
285 | 肖梅 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 石坪村 | ||
286 | 彭合林 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
287 | 蒲嵐 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
288 | 田曉蘭 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 石坪村 | ||
289 | 婁杰 | 2? | 1? | 1460? | 1360 | 100 | 石坪村 | ||
290 | 趙銀平 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
291 | 翁華容 | 1? | 1? | 790? | 730 | 60 | 石坪村 | ||
292 | 譚冬曉 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
293 | 肖平 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
294 | 鄭向東 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
295 | 彭子鏡 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 石坪村 | ||
296 | 肖文武 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
297 | 孫懷躍 | 2? | 1? | 1560? | 1500 | 60 | 石坪村 | ||
298 | 李蜀昌 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
299 | 黃欣 | 1? | 1? | 750? | 710 | 40 | 石坪村 | ||
300 | 楊彪 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 石坪村 | ||
301 | 周金偉 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
302 | 張邦永 | 2? | 1? | 1? | 1340? | 1200 | 100 | 40 | 石坪村 |
303 | 楊志平 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
304 | 劉桂芳 | 1? | 1? | 775? | 715 | 60 | 石坪村 | ||
305 | 聶兵 | 1? | 1? | 1? | 830? | 730 | 60 | 40 | 石坪村 |
306 | 肖永弟 | 1? | 710? | 710 | 石坪村 | ||||
307 | 陳果 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
308 | 殷浩昂 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
309 | 張勇 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
310 | 李茗珊 | 2? | 1? | 1400? | 1300 | 100 | 石坪村 | ||
311 | 陳紅梅 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
312 | 杜國勇 | 2? | 2? | 1580? | 1500 | 80 | 石坪村 | ||
313 | 于菲 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
314 | 傅啟麟 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
315 | 姜祥龍 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
316 | 周劍 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
317 | 徐世剛 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
318 | 劉怡 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
319 | 蔣申楠 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
320 | 劉學軍 | 3? | 2? | 2450? | 2250 | 200 | 石坪村 | ||
321 | 龍海 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 石坪村 | ||
322 | 余志洪 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
323 | 宋曉波 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 石坪村 | ||
324 | 周澤明 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
325 | 敖笛 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
326 | 劉馨怡 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 石坪村 | ||
327 | 潘元良 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
328 | 謝尚全 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 石坪村 | ||
329 | 張顯俊 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
330 | 譚秀清 | 1? | 480? | 480 | 石坪村 | ||||
331 | 楊舒浩 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 石坪村 | ||
332 | 許進 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
333 | 范光輝 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
334 | 石瑜 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
335 | 余剛 | 1? | 1? | 537? | 477 | 60 | 石坪村 | ||
336 | 鄧永清 | 2? | 1500? | 1500 | 石坪村 | ||||
337 | 閻宇 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
338 | 朱俊華 | 1? | 1? | 1? | 830? | 730 | 60 | 40 | 石坪村 |
339 | 李德剛 | 2? | 1500? | 1500 | 石坪村 | ||||
340 | 萬梅 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
341 | 段小龍 | 5? | 3? | 1? | 2200? | 1900 | 300 | 石坪村 | |
342 | 鄧宏孟 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
343 | 李向紅 | 1? | 1? | 710? | 650 | 60 | 石坪村 | ||
344 | 梁恩慈 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 石坪村 | ||
345 | 郝麗 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 石坪村 | ||
346 | 雷君 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
347 | 周利 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 石坪村 | ||
348 | 鄭波 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
349 | 羅麗 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
