石坪橋街道城市最低生活保障發(fā)放公示
石坪橋街道城市最低生活保障發(fā)放公示 | |||||||||
2025年1月,石坪橋街道共有低保家庭423戶,506人。本月發(fā)放低保金 | 379528 | 元。 | |||||||
石坪橋低保咨詢電話:023-68825745 | |||||||||
石坪橋低保監(jiān)督電話:023-68676394 | |||||||||
九龍坡區(qū)低保中心監(jiān)督電話:023-68435132 | |||||||||
石坪橋街道2025年1月獲得城市低保家庭名單 | |||||||||
發(fā)放所屬時(shí)間:? 2025年1月???????? | |||||||||
序號(hào) | 戶主???? 姓名 | 保障人數(shù)(人) | 其中 | 領(lǐng)取 金額(元) |
其中 | 所屬社區(qū) | |||
重點(diǎn)保障人員 | 殘疾人 | 家庭??? 補(bǔ)差 | 重點(diǎn)保障 | 殘疾人 救助 | |||||
1 | 胡凱 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
2 | 張培英 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
3 | 蘭賢民 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
4 | 熊素貞 | 1? | 1? | 555? | 495 | 60 | 冶金村 | ||
5 | 王祖貴 | 1? | 670? | 670 | 冶金村 | ||||
6 | 朱興容 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
7 | 彭云霞 | 1? | 705? | 705 | 冶金村 | ||||
8 | 張錫六 | 2? | 2? | 1580? | 1500 | 80 | 冶金村 | ||
9 | 李平凡 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
10 | 郭建中 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
11 | 余正芳 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
12 | 駱世云 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
13 | 田樹(shù)其 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
14 | 唐小平 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
15 | 王征 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
16 | 谷成英 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 冶金村 | ||
17 | 雷賢佑 | 1? | 1? | 690? | 630 | 60 | 冶金村 | ||
18 | 李定宏 | 1? | 1? | 750? | 710 | 40 | 冶金村 | ||
19 | 張恒 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
20 | 胡貴萍 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
21 | 韓燕 | 2? | 1? | 1? | 1400? | 1300 | 60 | 40 | 冶金村 |
22 | 謝成元 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
23 | 李小波 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
24 | 徐中全 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
25 | 劉小鷗 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
26 | 汪常溪 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
27 | 張燕 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
28 | 任文輝 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
29 | 張?zhí)m紅 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
30 | 吳利云 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
31 | 張譽(yù)瀟 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
32 | 謝敏 | 2? | 1? | 1390? | 1290 | 100 | 冶金村 | ||
33 | 王泉 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
34 | 楊俊洪 | 2? | 1? | 1540? | 1500 | 40 | 冶金村 | ||
35 | 龔瀟雨 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
36 | 宋渝 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
37 | 夏紅 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
38 | 楊淑莉 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
39 | 肖金惠 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
40 | 范曉宇 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
41 | 張靜 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
42 | 尹龍龍 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 冶金村 | ||
43 | 蒲江健 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
44 | 張波 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
45 | 陳洪亮 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
46 | 夏生亮 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
47 | 蒲姿羽 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 冶金村 | ||
48 | 錢刃 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
49 | 王云先 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
50 | 張鵬 | 4? | 2? | 3200? | 3000 | 200 | 冶金村 | ||
51 | 陳剛 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
52 | 趙亮 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
53 | 唐賢軍 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
54 | 田超 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
55 | 魯琪 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
56 | 張杰 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
57 | 黃宇霞 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 冶金村 | ||
58 | 李渝 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
59 | 劉明鋼 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
60 | 李勇杰 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
61 | 陸富強(qiáng) | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
62 | 楊恩國(guó) | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
63 | 高靜鋼 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
64 | 劉昉裕 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
65 | 張志勇 | 2? | 1500? | 1500 | 冶金村 | ||||
66 | 林紅艷 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
67 | 杜翔 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
68 | 雷伍國(guó) | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
69 | 謝純海 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
70 | 程棋 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
71 | 范子清 | 1? | 1? | 710? | 650 | 60 | 冶金村 | ||
72 | 李永明 | 1? | 1? | 740? | 700 | 40 | 冶金村 | ||
73 | 張鵬亮 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
74 | 劉禹廷 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 冶金村 | ||
75 | 黃波 | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 | |
76 | 彭俊豪 | 1? | 750? | 750 | 0 | 冶金村 | |||
77 | 陳樸 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
78 | 馬韻馳 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
79 | 向晶晶 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
80 | 趙長(zhǎng)福 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
81 | 劉忠 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 冶金村 |
82 | 黃興光 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
83 | 杜江 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
84 | 姚紅光 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 冶金村 | ||
85 | 聶靜 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
86 | 趙文蘭 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
87 | 高德川 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
88 | 黃陶 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
89 | 張雪星 | 1? | 1? | 1? | 750? | 650 | 60 | 40 | 冶金村 |
90 | 夏錫飛 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
91 | 王福莉 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
92 | 劉鵬展 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
93 | 陳蘭英 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
94 | 張竹希 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 冶金村 | ||
95 | 葉秀燕 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
96 | 劉仲勤 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
97 | 李澤林 | 2? | 1? | 1? | 1390? | 1250 | 100 | 40 | 冶金村 |
98 | 劉雪雷 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
99 | 王軍 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
100 | 楊勇 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
101 | 余信兵 | 1? | 257? | 257 | 冶金村 | ||||
102 | 趙春蓉 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
103 | 朱曾華 | 1? | 750? | 750 | 0 | 冶金村 | |||
104 | 代玲玲 | 3? | 2? | 2252? | 2052 | 200 | 冶金村 | ||
105 | 陳世淑 | 3? | 2? | 1712? | 1452 | 260 | 冶金村 | ||
106 | 任濤 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 冶金村 | ||
107 | 夏天舒 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
108 | 孫亮 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
109 | 汪濤 | 2? | 1500? | 1500 | 冶金村 | ||||
110 | 楊世偉 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
111 | 黃偉 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
112 | 曹智明 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
113 | 孔光林 | 1? | 750? | 750 | 0 | 冶金村 | |||
114 | 王英 | 1? | 750? | 750 | 0 | 冶金村 | |||
115 | 徐良素 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 冶金村 | ||
116 | 向蓓 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
117 | 董春亮 | 1? | 750? | 750 | 冶金村 | ||||
118 | 李天玉 | 1? | 229? | 229 | 冶金村 | ||||
119 | 劉婕 | 3? | 1 | 2350? | 2250 | 100 | 冶金村 | ||
120 | 李良榮 | 1? | 480? | 480 | 冶金村 | ||||
121 | 楊建 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
122 | 付饒 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
123 | 侯毅 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
124 | 陳利華 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
125 | 王功成 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 后街 | ||
126 | 陳柄安 | 1? | 1? | 750? | 650 | 100 | 后街 | ||
127 | 李佩 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
128 | 黃強(qiáng) | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
129 | 羅強(qiáng) | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
130 | 謝曾 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
131 | 楊勤 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
132 | 杜榮華 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
133 | 賈國(guó)權(quán) | 1? | 1? | 520? | 480 | 40 | 后街 | ||
134 | 李敬東 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
135 | 梁峻 | 2? | 1? | 1? | 1640? | 1500 | 100 | 40 | 后街 |
136 | 羅華斌 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
137 | 羅建秋 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 后街 | ||
138 | 唐鵬 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 后街 | ||
139 | 李萬(wàn)碧 | 2? | 1? | 1282? | 1182 | 100 | 后街 | ||
140 | 鄧佳 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 后街 | ||
141 | 李曉東 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
142 | 李茂清 | 3? | 2? | 3? | 2490 | 2250 | 120 | 120 | 后街 |
143 | 胡莉明 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
144 | 方靜 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 后街 | ||
145 | 王多菊 | 3? | 2? | 1? | 2051? | 1851 | 160 | 40 | 后街 |
146 | 劉興春 | 1? | 1? | 590? | 550 | 40 | 后街 | ||
147 | 張偉 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
148 | 張全容 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
149 | 張文梅 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 后街 | ||
150 | 文青青 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
151 | 曾翎展 | 1? | 1? | 550? | 450 | 100 | 后街 | ||
152 | 王文果 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
153 | 劉光榮 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 后街 | ||
154 | 王喬萱 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
155 | 羅俐 | 1? | 600? | 600 | 后街 | ||||
156 | 張革 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 后街 | ||
157 | 何偉 | 1? | 650? | 650 | 后街 | ||||
158 | 鄭光菊 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
159 | 李可 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 后街 | ||
160 | 黃有義 | 2? | 1? | 1376? | 1276 | 100 | 后街 | ||
161 | 陸學(xué)冬 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
162 | 陳天福 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
163 | 謝杰 | 1? | 518? | 518 | 后街 | ||||
164 | 胡宇貝熙 | 2? | 1? | 1242? | 1142 | 100 | 后街 | ||
165 | 陳勝 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
166 | 龍剛海 | 1? | 1? | 1? | 800? | 700 | 60 | 40 | 后街 |
167 | 談羚 | 2? | 1? | 1324? | 1224 | 100 | 后街 | ||
168 | 陳清平 | 3? | 1? | 2074? | 1974 | 100 | 后街 | ||
169 | 陳靜 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
170 | 歐紅莉 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
171 | 覃正文 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
172 | 胡田均 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
173 | 曹建國(guó) | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
174 | 馮斌 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
175 | 吳小鋒 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 后街 | ||
176 | 張夏 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
177 | 田滿春 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
178 | 黃川 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
179 | 茍利波 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
180 | 熊超 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
181 | 鄒康 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
182 | 周偉 | 1? | 750? | 750 | 后街 | ||||
183 | 周莉 | 1? | 1? | 690? | 650 | 40 | 后街 | ||
184 | 徐天文 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 后街 |
185 | 朱德輝 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
186 | 李盛菊 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
187 | 楊富祥 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 造漆村 |
188 | 周燕 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
189 | 胡開(kāi)志 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
190 | 蔣華 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 造漆村 | ||
191 | 何常江 | 2? | 1? | 290? | 190 | 100 | 造漆村 | ||
192 | 舒適 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 造漆村 | ||
193 | 汪文碧 | 2? | 2? | 1420? | 1300 | 120 | 造漆村 | ||
194 | 孟建秋 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
195 | 黃勇 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
196 | 陳文杰 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 造漆村 |
197 | 楊建 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 造漆村 | ||
198 | 陳亞妹 | 4? | 3? | 3300? | 3000 | 300 | 造漆村 | ||
199 | 殷慧敏 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
200 | 唐洪珍 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
201 | 趙鵬 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
202 | 申紅權(quán) | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
203 | 劉昌會(huì) | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
204 | 顏華 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
205 | 張遠(yuǎn)坪 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
206 | 詹超 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
207 | 申紅彬 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
208 | 周健 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 造漆村 |
209 | 邢元珍 | 1? | 1? | 1? | 800? | 700 | 60 | 40 | 造漆村 |
210 | 扶江瓊 | 1? | 475? | 475 | 造漆村 | ||||
211 | 杜紅利 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
212 | 羅德全 | 1? | 750? | 750 | 造漆村 | ||||
213 | 劉揚(yáng)正 | 1? | 350? | 350 | 造漆村 | ||||
214 | 馬信梅 | 2? | 1500? | 1500 | 造漆村 | ||||
215 | 王馨悅 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 造漆村 | ||
216 | 張艷 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 橫街 |
217 | 馮春 | 2? | 1500? | 1500 | 橫街 | ||||
218 | 蘇晉鋒 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 橫街 | ||
219 | 廖先蓮 | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
220 | 吳連成 | 1? | 1? | 540? | 480 | 60 | 橫街 | ||
221 | 雷宇 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 橫街 | ||
222 | 林萬(wàn)河 | 1? | 1? | 490? | 450 | 40 | 橫街 | ||
223 | 唐曉梅 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 橫街 |
224 | 楊小蘭 | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
225 | 譚西 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 橫街 |
226 | 何世平 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 橫街 | ||
227 | 陳有國(guó) | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
228 | 程光全 | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
229 | 代堂國(guó) | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
230 | 何婧 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 橫街 |
231 | 陳瀟嘵 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 橫街 | ||
232 | 李政陽(yáng) | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 橫街 | ||
233 | 甘羽 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 橫街 | ||
234 | 袁苗花 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 橫街 | ||
235 | 張成 | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
236 | 盧翔 | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
237 | 駱科麟 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 橫街 | ||
238 | 胡慧中 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 橫街 | ||
239 | 劉勇 | 1? | 650? | 650 | 橫街 | ||||
240 | 李斌 | 1? | 477? | 477 | 橫街 | ||||
241 | 舒波 | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
242 | 萬(wàn)佳欣 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 橫街 | ||
243 | 徐軍 | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
244 | 王在平 | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
245 | 魏林 | 2? | 1600? | 1500 | 100 | 橫街 | |||
246 | 唐明芬 | 3? | 2? | 2311? | 2151 | 160 | 橫街 | ||
247 | 周道偉 | 1? | 600? | 600 | 橫街 | ||||
248 | 趙紅 | 1? | 750? | 750 | 橫街 | ||||
249 | 丁偉 | 1? | 400? | 400 | 橫街 | ||||
250 | 汪建 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 建筑村 | ||
251 | 李忠友 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
252 | 張樹(shù)凌 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 建筑村 |
253 | 曾賢鋼 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 建筑村 | ||
254 | 何楊國(guó) | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
255 | 曾祥勇 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
256 | 王茂華 | 1? | 1? | 680? | 620 | 60 | 建筑村 | ||
257 | 楊筱軍 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
258 | 聶強(qiáng) | 1? | 610? | 610 | 建筑村 | ||||
259 | 王勇 | 2? | 1? | 1100? | 1040 | 60 | 建筑村 | ||
260 | 董因明 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
261 | 林后玉 | 1? | 1? | 710? | 650 | 60 | 建筑村 | ||
262 | 譚萬(wàn)里 | 2? | 1? | 1250? | 1150 | 100 | 建筑村 | ||
263 | 陳懷珍 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
264 | 周科 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 建筑村 | ||
265 | 孫露 | 3? | 2? | 1? | 2490? | 2250 | 200 | 40 | 建筑村 |
266 | 黎松 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 建筑村 | ||
267 | 唐敏 | 2? | 2? | 1? | 1700? | 1500 | 160 | 40 | 建筑村 |
268 | 張德榮 | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 建筑村 | |
269 | 張明華 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 建筑村 | ||
270 | 杜剛 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
271 | 涂楚杭 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 建筑村 | ||
272 | 張晶 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
273 | 趙仁偉 | 2? | 1500? | 1500 | 建筑村 | ||||
274 | 吳登蓉 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
275 | 申容 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
276 | 許俊濤 | 1? | 750? | 750 | 建筑村 | ||||
277 | 周克琴 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 石坪村 | ||
278 | 任波 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
279 | 唐必英 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
280 | 肖梅 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 石坪村 | ||
281 | 彭合林 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
282 | 蒲嵐 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
283 | 田曉蘭 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 石坪村 | ||
284 | 婁杰 | 2? | 1? | 1460? | 1360 | 100 | 石坪村 | ||
285 | 趙銀平 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
286 | 翁華容 | 1? | 1? | 790? | 730 | 60 | 石坪村 | ||
287 | 譚冬曉 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
288 | 肖平 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
289 | 鄭向東 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
290 | 彭子鏡 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 石坪村 | ||
291 | 肖文武 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
292 | 孫懷躍 | 2? | 1? | 1560? | 1500 | 60 | 石坪村 | ||
293 | 李蜀昌 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
294 | 黃欣 | 1? | 1? | 750? | 710 | 40 | 石坪村 | ||
295 | 楊彪 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 石坪村 | ||
296 | 周金偉 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
297 | 張邦永 | 2? | 1? | 1? | 1340? | 1200 | 100 | 40 | 石坪村 |
298 | 楊志平 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
299 | 劉桂芳 | 1? | 1? | 775? | 715 | 60 | 石坪村 | ||
300 | 聶兵 | 1? | 1? | 1? | 830? | 730 | 60 | 40 | 石坪村 |
301 | 肖永弟 | 1? | 710? | 710 | 石坪村 | ||||
302 | 陳果 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
303 | 殷浩昂 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
304 | 張勇 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
305 | 李茗珊 | 2? | 1? | 1400? | 1300 | 100 | 石坪村 | ||
306 | 陳紅梅 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
307 | 杜國(guó)勇 | 2? | 2? | 1580? | 1500 | 80 | 石坪村 | ||
308 | 于菲 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
309 | 傅啟麟 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
310 | 姜祥龍 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
311 | 周劍 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
312 | 徐世剛 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
313 | 劉怡 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
314 | 蔣申楠 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
315 | 劉學(xué)軍 | 3? | 2? | 2450? | 2250 | 200 | 石坪村 | ||
316 | 龍海 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 石坪村 | ||
317 | 余志洪 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
318 | 宋曉波 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 石坪村 | ||
319 | 周澤明 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
320 | 敖笛 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
321 | 劉馨怡 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 石坪村 | ||
322 | 潘元良 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
323 | 謝尚全 | 1? | 1? | 790? | 750 | 40 | 石坪村 | ||
324 | 張顯俊 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
325 | 譚秀清 | 1? | 480? | 480 | 石坪村 | ||||
326 | 楊舒浩 | 1? | 1? | 850? | 750 | 100 | 石坪村 | ||
327 | 許進(jìn) | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
328 | 范光輝 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
329 | 石瑜 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
330 | 唐建 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
331 | 余剛 | 1? | 1? | 537? | 477 | 60 | 石坪村 | ||
332 | 鄧永清 | 2? | 1500? | 1500 | 石坪村 | ||||
333 | 閻宇 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
334 | 朱俊華 | 1? | 1? | 1? | 830? | 730 | 60 | 40 | 石坪村 |
335 | 李德剛 | 2? | 1500? | 1500 | 石坪村 | ||||
336 | 萬(wàn)梅 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
337 | 段小龍 | 5? | 3? | 1? | 2200? | 1900 | 300 | 石坪村 | |
338 | 鄧宏孟 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
339 | 李向紅 | 1? | 1? | 710? | 650 | 60 | 石坪村 | ||
340 | 梁恩慈 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 石坪村 | ||
341 | 郝麗 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 石坪村 | ||
342 | 雷君 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
343 | 周利 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 石坪村 | ||
344 | 鄭波 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
345 | 羅麗 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
346 | 易梓寒 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 石坪村 | ||
347 | 程勇 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
348 | 龔智勇 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
349 | 王啟龍 | 1? | 1? | 1? | 850? | 750 | 60 | 40 | 石坪村 |
350 | 羅智紅 | 1? | 474? | 474 | 石坪村 | ||||
351 | 嚴(yán)春梅 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 石坪村 | ||
352 | 劉渝波 | 1? | 750? | 750 | 石坪村 | ||||
353 | 周銘 | 2? | 1? | 1600? | 1500 | 100 | 石坪村 | ||
354 | 李飛 | 1? | 1? | 810? | 750 | 60 | 石坪村 | ||
