重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道辦事處2024年12月城市最低生活保障補貼公示表
石坪橋低保咨詢電話:023-68825745 | ||||||
石坪橋低保監(jiān)督電話:023-68825643 | ||||||
九龍坡區(qū)低保中心監(jiān)督電話:023-68435132 | ||||||
重慶市九龍坡區(qū)石坪橋街道辦事處2024年12月城市最低生活保障補貼公示表 | ||||||
發(fā)放所屬時間:? 2024年12月 | ||||||
序號 | 姓名 | 鎮(zhèn)街 | 村居 | 補貼類型 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 胡* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
2 | 張*英 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
3 | 蘭*民 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
4 | 熊*貞 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 555? | |
5 | 王*貴 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 670? | |
6 | 朱*容 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
7 | 徐*文 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
8 | 彭*霞 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 705? | |
9 | 張*六 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1580? | |
10 | 李*凡 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
11 | 郭*中 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
12 | 余*芳 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
13 | 駱*云 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
14 | 田*其 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
15 | 唐*平 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
16 | 王* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
17 | 谷*英 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1600? | |
18 | 雷*佑 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 690? | |
19 | 李*宏 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
20 | 張* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
21 | 胡*萍 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
22 | 韓* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1400? | |
23 | 謝*元 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
24 | 李*波 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
25 | 徐*全 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
26 | 劉*鷗 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
27 | 汪*溪 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
28 | 張* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
29 | 任*輝 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
30 | 張*紅 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
31 | 吳*云 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
32 | 張*瀟 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
33 | 謝* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1390? | |
34 | 王* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
35 | 楊*洪 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1540? | |
36 | 龔*雨 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
37 | 宋* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
38 | 夏* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
39 | 楊*莉 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
40 | 肖*惠 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
41 | 范*宇 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
42 | 張* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
43 | 尹*龍 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
44 | 蒲*健 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
45 | 張* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
46 | 陳*亮 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
47 | 夏*亮 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
48 | 蒲*羽 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
49 | 錢* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
50 | 王*先 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
51 | 張* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 3200? | |
52 | 陳* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
53 | 趙* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
54 | 唐*軍 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
55 | 田* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
56 | 魯* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
57 | 張* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
58 | 黃*霞 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
59 | 李* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
60 | 劉*鋼 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
61 | 李*杰 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
62 | 陸*強 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
63 | 楊*國 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
64 | 高*鋼 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
65 | 劉*裕 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
66 | 張*勇 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1500? | |
67 | 林*艷 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
68 | 杜* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
69 | 雷*國 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
70 | 謝*海 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
71 | 程* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
72 | 范*清 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 710? | |
73 | 李*明 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 740? | |
74 | 張*亮 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
75 | 劉*廷 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
76 | 黃* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
77 | 彭*豪 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
78 | 陳* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
79 | 馬*馳 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
80 | 向*晶 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
81 | 趙*福 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
82 | 劉* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
83 | 黃*光 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
84 | 杜* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
85 | 姚*光 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1600? | |
86 | 聶* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
87 | 趙*蘭 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
88 | 高*川 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
89 | 黃* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
90 | 張*星 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
91 | 夏*飛 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
92 | 王*莉 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
93 | 劉*展 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
94 | 陳*英 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
95 | 張*希 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
96 | 葉*燕 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
97 | 劉*勤 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
98 | 李*林 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1390? | |
99 | 劉*雷 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
100 | 王* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
101 | 楊* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
102 | 余*兵 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 257? | |
103 | 趙*蓉 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
104 | 朱*華 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
105 | 代*玲 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 2252? | |
106 | 陳*淑 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1712? | |
107 | 任* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
108 | 夏*舒 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
109 | 孫* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
110 | 汪* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1500? | |
111 | 楊*偉 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
112 | 黃* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
113 | 曹*明 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
114 | 孔*林 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
115 | 王* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
116 | 徐*素 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
117 | 向* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
118 | 董*亮 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
119 | 李*玉 | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 229? | |
120 | 劉* | 石坪橋街道 | 冶金村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 2350? | |
121 | 楊* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
122 | 付* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
123 | 侯* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
124 | 陳*華 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
125 | 王*成 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
126 | 陳*安 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
127 | 李* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
128 | 黃* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
129 | 羅* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
130 | 謝* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
131 | 楊* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
132 | 杜*華 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
133 | 賈*權 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 520? | |
134 | 李*東 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
135 | 梁* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1640? | |
136 | 羅*斌 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
137 | 羅*秋 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
138 | 唐* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
139 | 李*碧 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1282? | |
140 | 鄧* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1600? | |
141 | 李*東 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
142 | 李*清 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 2490 | |
143 | 胡*明 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
144 | 方* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
145 | 王*菊 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 2051? | |
146 | 劉*春 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 590? | |
147 | 張* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
148 | 張*容 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
149 | 張*梅 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1600? | |
150 | 文*青 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
151 | 曾*展 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 550? | |
152 | 王*果 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
153 | 劉*榮 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
154 | 王*萱 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
155 | 羅* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 600? | |
156 | 張* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1600? | |
157 | 李*昌 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
158 | 何* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 650? | |
159 | 鄭*菊 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
160 | 李* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
161 | 黃*義 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1376? | |
162 | 陸*冬 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
163 | 陳*福 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
164 | 謝* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 518? | |
165 | 胡宇*熙 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 492? | |
166 | 陳* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
167 | 龍*海 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 800? | |
168 | 談* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1324? | |
169 | 陳*平 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 2074? | |
170 | 陳* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
171 | 歐*莉 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
172 | 覃*文 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
173 | 胡*均 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
174 | 曹*國 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
175 | 馮* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
176 | 吳*鋒 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1600? | |
177 | 張* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
178 | 田*春 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
179 | 黃* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
180 | 茍*波 | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
181 | 熊* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
182 | 鄒* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
183 | 周* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
184 | 周* | 石坪橋街道 | 后街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 690? | |
185 | 朱*輝 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
186 | 李*菊 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
187 | 楊*祥 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
188 | 周* | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
189 | 胡*志 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
190 | 蔣* | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
191 | 何*江 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 290? | |
192 | 舒* | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
193 | 汪*碧 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1420? | |
194 | 孟*秋 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
195 | 黃* | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
196 | 陳*杰 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
197 | 楊* | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1600? | |
198 | 陳*妹 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 3300? | |
199 | 殷*敏 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
200 | 唐*珍 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
201 | 趙* | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
202 | 申*權 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
203 | 劉*會 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
204 | 顏* | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
205 | 張*坪 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
206 | 詹* | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
207 | 申*彬 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
208 | 周* | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
209 | 邢*珍 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 800? | |
210 | 扶*瓊 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 475? | |
211 | 杜*利 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
212 | 羅*全 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
213 | 劉*正 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 350? | |
214 | 馬*梅 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1500? | |
215 | 王*悅 | 石坪橋街道 | 造漆村社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
216 | 張* | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
217 | 馮* | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1500? | |
218 | 蘇*鋒 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 1600? | |
219 | 廖*蓮 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
220 | 吳*成 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 480? | |
221 | 雷* | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
222 | 林*河 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 490? | |
223 | 唐*梅 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
224 | 楊*蘭 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
225 | 譚* | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
226 | 何*平 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
227 | 陳*國 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
228 | 程*全 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
229 | 代*國 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
230 | 何* | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
231 | 陳*嘵 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
232 | 李*陽 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
233 | 甘* | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
234 | 袁*花 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 850? | |
235 | 張* | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
236 | 盧* | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
237 | 駱*麟 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 790? | |
238 | 胡*中 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
239 | 劉* | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 650? | |
240 | 李* | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 477? | |
241 | 舒* | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
242 | 王*芳 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
243 | 周*宇 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
244 | 萬*欣 | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 810? | |
245 | 徐* | 石坪橋街道 | 橫街社區(qū)居委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 750? | |
