石坪橋街道臨時救助審核結果公示(2024年10月)
按照臨時有關政策規(guī)定,根據(jù)本家庭(人)給予,經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)組織調(diào)查核實,集體評審,作出了審核意見?,F(xiàn)公示如下,若有異議,請監(jiān)督舉報。舉報電話:023-68825745 | ||||
一、擬給予臨時救助的家庭或人員 | ||||
序號 | 申請人 (戶主) |
居住地址 | 給予臨時救助理由 | 救助金額(元) |
1 | 孫* | 九龍坡區(qū)中梁山怡心苑托老院 | 低保人員,因病導致生活困難。 | 4145 |
2 | 王* | 九龍坡區(qū)冶金三村 | 其他困難,暫無生活來源。 | 1000 |
3 | 劉*展 | 九龍坡區(qū)冶金四村 | 低保人員,因病導致生活困難。 | 1300 |
4 | 向*洪 | 九龍坡區(qū)冶金三村 | 低保人員,因病導致生活困難。 | 2650 |
5 | 陳* | 九龍坡區(qū)冶金三村 | 低保人員,因病導致生活困難。 | 848 |
6 | 辜* | 九龍坡區(qū)石坪村30號 | 其他困難,暫無生活來源。 | 1000 |
7 | 吳*全 | 四川省南部縣王家鎮(zhèn)五通廟村4社 | 生活困難,申請救助。 | 4200 |
8 | 尹*家 | 九龍坡區(qū)青龍村3號 | 特困人員,因病導致生活困難。 | 3311 |
9 | 趙*強 | 九龍坡區(qū)青龍村17號 | 低保人員,因病導致生活困難。 | 40000 |
10 | 馬*梅 | 渝中區(qū)七星崗至圣宮7號 | 其他困難,暫無生活來源。 | 1000 |
二、擬不予臨時救助的家庭或人員(無) | ||||
石坪橋街道辦事處 |
(此文件公開發(fā)布)
石坪橋街道臨時救助審核結果公示(2024年10月).xlsx
掃一掃在手機打開當前頁