重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)2024年5月經(jīng)濟(jì)困難高齡失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放公示
重慶市經(jīng)濟(jì)困難的高齡失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè) | ||||||||
發(fā)放所屬時(shí)間:??? 2024年5月 | ||||||||
序號(hào) | 村/社區(qū) | 城市/農(nóng)村 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 身份類別 | 發(fā)放金額 (元) |
備注 |
1 | 中南村社區(qū) | 城市 | 楊大儲(chǔ) | 男 | 86 | 城市低保 | 200 | |
2 | 中南村社區(qū) | 城市 | 郝志中 | 男 | 83 | 城市低保 | 200 | |
3 | 石龍村社區(qū) | 城市 | 黃志蘭 | 女 | 87 | 城市低保 | 200 | |
4 | 西鐵村社區(qū) | 城市 | 晏長(zhǎng)元 | 男 | 83 | 城市低保 | 200 | |
5 | 西站村 | 城市 | 馬譚玉 | 女 | 83 | 城市低保 | 200 | |
6 | 華福雅苑社區(qū) | 城市 | 梁長(zhǎng)書 | 男 | 82 | 城市低保 | 200 | |
7 | 中南村社區(qū) | 城市 | 龔學(xué)文 | 男 | 81 | 城市低保 | 200 | |
8 | 中南村社區(qū) | 城市 | 李淑德 | 女 | 81 | 城市低保 | 200 | |
9 | 中南村社區(qū) | 城市 | 熊運(yùn)珍 | 女 | 81 | 城市低保 | 200 | |
10 | 中南村社區(qū) | 城市 | 雷現(xiàn)珍 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 | |
11 | 田壩村社區(qū) | 城市 | 張永健 | 男 | 80 | 城市低保 | 200 | |
12 | 聯(lián)合社區(qū) | 城市 | 陳貴玉 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 | |
13 | 田壩村社區(qū) | 城市 | 莫明玉 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 | |
14 | 聯(lián)合社區(qū) | 城市 | 胡慕滇 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 | |
15 | 中南村社區(qū) | 城市 | 羅必友 | 男 | 80 | 城市低保 | 200 | |
16 | 中南村社區(qū) | 城市 | 仁宗海 | 男 | 80 | 城市低保 | 200 | |
17 | 中南村社區(qū) | 城市 | 李素珍 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 | |
18 | 中南村社區(qū) | 城市 | 賀春芳 | 女 | 62 | 城市低保 | 200 | |
19 | 華福雅苑社區(qū) | 城市 | 王澤云 | 男 | 62 | 城市低保 | 200 | |
20 | 中南村社區(qū) | 城市 | 韋忠敏 | 女 | 65 | 城市低保 | 200 | |
21 | 石堰村 | 農(nóng)村 | 葛世璜 | 女 | 68 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
22 | 西站村 | 城市 | 周長(zhǎng)華 | 男 | 76 | 城市低保 | 200 | |
23 | 朝陽(yáng)村 | 農(nóng)村 | 王云宣 | 男 | 66 | 農(nóng)村低保 | 200 | |
24 | 田壩村社區(qū) | 城市 | 溫素仙 | 女 | 74 | 城市低保 | 200 | |
25 | 石龍社區(qū) | 城市 | 柯世會(huì) | 女 | 79 | 城市低保 | 200 |
5月華巖鎮(zhèn)高齡失能老人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放情況.xlsx
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)