[ 索引號 ] | 11500107MB1B38254D/2023-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)招商投資局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-01 |
重慶市九龍坡區(qū)投資促進服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
您當(dāng)前的位置: 首頁 > 區(qū)招商投資促進局 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 預(yù)算/決算 > 預(yù)算
[ 索引號 ] | 11500107MB1B38254D/2023-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)招商投資局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-01 |
重慶市九龍坡區(qū)投資促進服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站