[ 索引號(hào) ] | 11500107MB1E02705W/2023-00047 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
257006區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
重慶市九龍坡區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
承擔(dān)全區(qū)旅游資源與形象宣傳;策劃推介旅游線路,制作旅游宣傳品;承擔(dān)旅游項(xiàng)目及旅游市場開發(fā)的服務(wù)平臺(tái)搭建工作;指導(dǎo)服務(wù)全區(qū)旅游企業(yè)宣傳營銷工作,參與國內(nèi)旅游市場推介活動(dòng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)為區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心。
(三)單位構(gòu)成
納入本部門2022年度決算編制的預(yù)算單位包括區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心。
?二、部門決算情況說明
???(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)493.73萬元,支出總計(jì)493.73萬元。收支較上年決算數(shù)增加493.73萬元。主要原因是2022年區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心決算獨(dú)立核算。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)493.73萬元,較上年決算數(shù)增加493.73萬元。其中:財(cái)政撥款收入493.73萬元,占100.00%。主要原因是2022年區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心決算獨(dú)立核算。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)493.73萬元,較上年決算數(shù)增加493.73萬元。其中:基本支出493.73萬元,占100%。主要原因是2022年區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心決算獨(dú)立核算。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)493.73萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加493.73萬元。主要原因是2022年區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心決算獨(dú)立核算。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入493.73萬元,較上年決算數(shù)增加493.73萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少40.2萬元,下降7.5%,主要原因是編制人員減少。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出493.73萬元,較上年決算數(shù)增加493.73萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少40.2萬元,下降7.5%,主要原因是編制人員減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)文化旅游體育與傳媒支出311.62萬元,占63.1%。(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出124.67萬元,占25.3%。
(3)衛(wèi)生健康支出23.17萬元,占4.7%。
(4)住房保障支出34.27萬元,占6.9%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出493.73萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)417.72萬元,較上年決算數(shù)增加417.72萬元,主要原因是2022年區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心決算獨(dú)立核算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)76.01萬元,較上年決算數(shù)增加76.01萬元,主要原因是2022年區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心決算獨(dú)立核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
? (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
?(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
?本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。
?本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心無“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.81萬元,較上年決算數(shù)增加0.75萬元,增長15.8%,主要原因是各類培訓(xùn)增加。 ????????????
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.01萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加76.01萬元,主要原因是2022年區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心決算獨(dú)立核算。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日,本部門無公務(wù)車輛。
(二)政府采購支出情況說明。
2022年度本部門無政府采購支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
2022年度本部門無項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,未開展預(yù)算績效管理。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 ??
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
?? ??(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
? ??(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
? ??(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
? ??(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
? ??(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
? ??(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
? ??(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ??(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
? ??(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
? ??(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? ??(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
? ??(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
? ??(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68784409
?
附表:1.收入支出決算總表
???????2.收入決算表
????????3.支出決算表
????????????4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
????????????5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
????????????6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
????????????8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????????????9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 493.73 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 311.62 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 124.67 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 23.17 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 34.27 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 493.73 | 本年支出合計(jì) | 493.73 |
????使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 0.00 | ????結(jié)余分配 | 0.00 |
????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | ????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
總計(jì) | 493.73 | 總計(jì) | 493.73 |
?
?
?
?
?
?
?
?
? 收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | |||||
合計(jì) | 493.73 | 493.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 311.62 | 311.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 311.62 | 311.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 311.62 | 311.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 124.67 | 124.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 124.67 | 124.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 92.78 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.27 | 34.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.27 | 34.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 30.90 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | ??購房補(bǔ)貼 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||||
合計(jì) | 493.73 | 493.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 311.62 | 311.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 311.62 | 311.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 311.62 | 311.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 124.67 | 124.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 124.67 | 124.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 92.78 | 92.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.27 | 34.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.27 | 34.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 30.90 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | ??購房補(bǔ)貼 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開04表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 單位:萬元 | |||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||
項(xiàng) ???目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 493.73 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 311.62 | 311.62 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 124.67 | 124.67 | 0.00 | 0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 34.27 | 34.27 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 493.73 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 本年支出合計(jì) | 493.73 | 493.73 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計(jì) | 493.73 | 總計(jì) | 493.73 | 493.73 | 0.00 | 0.00 |
?
?
?
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||||||||||
公開05表 | |||||||||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | ||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||||
合計(jì) | 493.73 | 493.73 | 0.00 | ||||||||||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 311.62 | 311.62 | 0.00 | |||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 311.62 | 311.62 | 0.00 | |||||||||||
2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 311.62 | 311.62 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 124.67 | 124.67 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 124.67 | 124.67 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | |||||||||||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 92.78 | 92.78 | 0.00 | |||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.17 | 23.17 | 0.00 | |||||||||||
2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | |||||||||||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 34.27 | 34.27 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 34.27 | 34.27 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | ??住房公積金 | 30.90 | 30.90 | 0.00 | |||||||||||
2210203 | ??購房補(bǔ)貼 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | |||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||||||||||||
公開06表 | |||||||||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) | 金額 | |||||||
301 | 工資福利支出 | 316.06 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 76.01 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |||||||
30101 | ??基本工資 | 72.70 | 30201 | ??辦公費(fèi) | 24.22 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | 0.00 | |||||||
30102 | ??津貼補(bǔ)貼 | 6.25 | 30202 | ??印刷費(fèi) | 0.91 | 31002 | ??辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |||||||
30103 | ??獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | ??咨詢費(fèi) | 1.00 | 31003 | ??專用設(shè)備購置 | 0.00 | |||||||
30106 | ??伙食補(bǔ)助費(fèi) | 4.69 | 30204 | ??手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||||||
30107 | ??績效工資 | 154.96 | 30205 | ??水費(fèi) | 0.00 | 31006 | ??大型修繕 | 0.00 | |||||||
30108 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 21.26 | 30206 | ??電費(fèi) | 0.00 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |||||||
30109 | ??職業(yè)年金繳費(fèi) | 10.63 | 30207 | ??郵電費(fèi) | 1.14 | 31008 | ??物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |||||||
