[ 索引號(hào) ] | 11500107MB1E02705W/2023-00042 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
257001區(qū)文化旅游委(本級(jí))2022年度部門決算情況說(shuō)明
重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)
(本級(jí))2022年度部門決算情況說(shuō)明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),擬定全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實(shí)施。
(二)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬定文化和旅游、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,推進(jìn)體制機(jī)制改革。
(三)管理全區(qū)重大文化活動(dòng),指導(dǎo)區(qū)級(jí)重點(diǎn)文化旅游設(shè)施建設(shè),負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣,擬定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(四)負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
(五)負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。
(六)指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。??
(七)負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
(八)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,承擔(dān)文化市場(chǎng)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(九)指導(dǎo)全區(qū)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展,對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,推行文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。負(fù)責(zé)文化和旅游市場(chǎng)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
(十)指導(dǎo)全區(qū)文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法,組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為,承辦轄區(qū)內(nèi)違法案件,維護(hù)市場(chǎng)秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)。
(十一)負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。???????
(十二)負(fù)責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)管理工作。監(jiān)督、管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。
(十三)負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。
(十四)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)考古工作。組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織開展文物資源調(diào)查,履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
(十五)負(fù)責(zé)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理監(jiān)督工作,協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)和監(jiān)督管理工作。
(十六)指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館對(duì)外交流、合作和宣傳、推廣工作,組織全區(qū)大型文化和旅游等對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)合作交流活動(dòng)。
(十七)擬訂全區(qū)文化和旅游行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)為區(qū)文化旅游委(本級(jí))?????????????????????????????????????????????????????
(三)單位構(gòu)成
納入本部門2022年度決算編制的預(yù)算單位包括區(qū)文化旅游委(本級(jí))。
?二、部門決算情況說(shuō)明
???(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,693.69萬(wàn)元,支出總計(jì)3,693.69萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)下降2,463.42萬(wàn)元,下降 40%。主要原因是2022年決算數(shù)據(jù)不包含區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)和區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心數(shù)據(jù),兩個(gè)單位本年單獨(dú)公開。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,693.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)下降2,463.42萬(wàn)元,下降 40%。其中:財(cái)政撥款收入3,693.69萬(wàn)元,占100.00%。主要原因是2022年決算數(shù)據(jù)不包含區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)和區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心數(shù)據(jù),兩個(gè)單位本年單獨(dú)公開。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,693.69萬(wàn)元,較上年決算減少2,463.42萬(wàn)元,下降 40%。其中:基本支出638.89萬(wàn)元,占29.3%;項(xiàng)目支出3,054.8萬(wàn)元,占70.7%。主要原因是2022年決算數(shù)據(jù)不包含區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)和區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心數(shù)據(jù),兩個(gè)單位本年單獨(dú)公開。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,693.69萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,463.42萬(wàn)元,下降 40%。主要原因是2022年決算數(shù)據(jù)不包含區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)和區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心數(shù)據(jù),兩個(gè)單位本年單獨(dú)公開。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,693.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2,463.42萬(wàn)元,下降 40%。較年初預(yù)算數(shù)增加2,138.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.4%,主要原因是年中追加各類專項(xiàng)和對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助資金。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,693.69萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2,463.42萬(wàn)元,下降 40%。較年初預(yù)算數(shù)增加2,138.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.4%,主要原因是年中追加各類專項(xiàng)和對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出10.72萬(wàn)元,占0.3%。
(2)文化旅游體育與傳媒支出3512.94萬(wàn)元,占95.1%。(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出122.87萬(wàn)元,占3.3%。
(4)衛(wèi)生健康支出18.21萬(wàn)元,占0.5%。
(5)住房保障支出28.95萬(wàn)元,占0.8%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出638.84萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)527.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)下降1,062.77萬(wàn)元,下降66.8%。主要原因是2022年決算數(shù)據(jù)不包含區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)和區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心數(shù)據(jù),兩個(gè)單位本年單獨(dú)公開。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)111.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少97.09萬(wàn)元,下降46.5%,主要原因2022年決算數(shù)據(jù)不包含區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)和區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心數(shù)據(jù),兩個(gè)單位本年單獨(dú)公開。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
? (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.31萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加1.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.8%。較上年支出數(shù)增加1.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.8%。主要原因是公務(wù)及招商引資接待增加。
?(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
?本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
?本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.38萬(wàn)元,主要用于車輛運(yùn)行所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。較上年支出數(shù)增加0.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%,主要原因公務(wù)及招商引資接待增加。
公務(wù)接待費(fèi)3.93萬(wàn)元,主要用于接待文旅項(xiàng)目招商引資考察、相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等。較上年支出數(shù)增加0.57萬(wàn)元,增加17%。主要原因公務(wù)及招商引資接待增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;2022年本部門人均接待費(fèi)166.68元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.69萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.8%,主要原因是各類培訓(xùn)增加。????????????
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.73萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少97.09萬(wàn)元,下降46.5%,主要原因是2022年決算數(shù)據(jù)不包含區(qū)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)和區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心數(shù)據(jù),兩個(gè)單位本年單獨(dú)公開。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、一般公務(wù)用車1輛。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2022年度本部門無(wú)政府采購(gòu)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
??(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)33個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3,054.8萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3,054.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是通過(guò)各種形式廣泛宣傳九龍坡文旅形象,聚集人氣,打造文旅品牌及推動(dòng)周邊配套設(shè)施建設(shè);二是推進(jìn)一批文旅項(xiàng)目落地;三是文旅市場(chǎng)秩序進(jìn)一步規(guī)范,安全應(yīng)急進(jìn)一步完善。
(二)部門重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我部門(單位)對(duì)文化遺產(chǎn)保護(hù)開展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金25萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分94分。2022年文物工作、博物館工作、非遺保護(hù)均被納入市對(duì)區(qū)考核任務(wù)被,需盡可能多的增加非遺項(xiàng)目數(shù)量。但文化遺產(chǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算一直有限,且預(yù)算經(jīng)費(fèi)多用于非遺保護(hù)活動(dòng)的開展,與考核指標(biāo)要求不匹配,導(dǎo)致考核任務(wù)推進(jìn)較難,需加大投入。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。??
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
???? (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
??? (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??? (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
??? (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
??? (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
??? (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??? (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
??? (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
??? (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??? (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
??? (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
??? (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68784409
?
附表:1.收入支出決算總表
????? ?2.收入決算表
???? ?? 3.支出決算表
??????????? 4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
??????????? 5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??????????? 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??????????? 7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??????????? 8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??????????? 9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
10.2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
?
???????????
?
?
收入支出決算總表 | |||
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 公開01表 |
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)(本級(jí)) | ? | ? | 單位:萬(wàn)元 |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3,693.69 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 10.72 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 1,376.55 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 2,136.39 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 122.87 |
? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 18.21 |
? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
? | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
? | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 |
? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 28.95 |
? | ? | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 |
? | ? | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 |
? | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
? | ? | 二十三、其他支出 | 0.00 |
? | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 |
? | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 |
? | ? | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 3,693.69 | 本年支出合計(jì) | 3,693.69 |
??? 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 0.00 | ??? 結(jié)余分配 | 0.00 |
??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
收入決算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 |
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)(本級(jí)) | ? | ? | ? | ? | 單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | |||||
合計(jì) | 3,693.69 | 3,693.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010406 | ? 社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | ? 招商引資 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | ? 其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1,376.55 | 1,376.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,376.55 | 1,376.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | ? 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 1,376.55 | 1,376.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 2,136.40 | 2,136.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2,084.48 | 2,084.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | ? 行政運(yùn)行 | 470.81 | 470.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | ? 一般行政管理事務(wù) | 5.05 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | ? 文化活動(dòng) | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | ? 文化創(chuàng)作與保護(hù) | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | ? 文化和旅游市場(chǎng)管理 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | ? 旅游宣傳 | 618.05 | 618.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070114 | ? 文化和旅游管理事務(wù) | 33.25 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 761.32 | 761.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 51.92 | 51.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
