重慶市九龍坡區(qū)商務(wù)委員會2021年政府信息公開工作年度報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)的規(guī)定和《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)政府信息公開工作年度報告編制指南的通知》等要求,現(xiàn)將九龍坡區(qū)商務(wù)委員會政府信息公開年度報告向社會公布。本報告信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為:2021年1月1日—2021年12月31日,本報告在區(qū)政府門戶網(wǎng)站予以公布。
一、總體情況
今年以來,在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,我委始終堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”工作目標(biāo),著力突出政務(wù)信息公開工作,不斷強化工作舉措,有效促進了商務(wù)工作發(fā)展。一是主動公開各類信息151條。其中2021年政府門戶網(wǎng)站主動公開政府信息公開指南1條;其他政策文件、內(nèi)設(shè)機構(gòu)職責(zé)、行政許可項目、財政預(yù)決算等15條;政府信息公開年報1條;其他焦點圖片類和動態(tài)類信息共134條。二是嚴格落實信息公開審核制度,嚴格把關(guān)公開內(nèi)容,嚴格規(guī)范公開流程,確保了信息發(fā)布的全面性、準確性和規(guī)范性。三是加強平臺建設(shè),專人負責(zé)信息資料傳送,定期公布《信息公開指南》,及時公開我委機構(gòu)設(shè)置及職能職責(zé)、辦事指南、服務(wù)范圍等。四是強化監(jiān)督保障,成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)辦公室負責(zé)日常工作。各科室安排一名專職工作人員,確保信息管理工作,有人管、有人抓、有人做,層層抓好落實。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 31 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 8 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、當(dāng)前存在的主要問題及下步改進措施
我委政府信息公開工作主要存在以下問題:一是各科室工作人員政府信息公開意識強弱不一,認識有待進一步提高;二是信息公開內(nèi)容廣度和深度還不夠;三是信息公開形式有待拓展。為此,我委下一步工作重點:一是加強公開工作隊伍建設(shè),強化工作人員的培訓(xùn),著力提高工作人員信息公開意識;二是進一步健全完善政府信息公開申請接受、登記、辦理、審核、答復(fù)、歸檔環(huán)節(jié)工作制度,確保公開信息的及時、準確、全面。
六、其他需要報告的事項
本單位嚴格落實《政府信息公開條例》和國務(wù)院辦公廳《2021年政務(wù)公開工作要點》要求,完成政務(wù)公開各項工作。本機關(guān)未收取信息處理費。