[ 索引號(hào) ] | /2023-00495 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 九環(huán)發(fā)〔2023〕38號(hào) |
[ 主題分類 ] | 環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)與治理 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-06-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-06-30 |
重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局關(guān)于開展含油金屬屑專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知
各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,西彭園區(qū)管委會(huì),區(qū)級(jí)有關(guān)部門:
為進(jìn)一步摸清全區(qū)含油金屬屑等危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生和利用處置現(xiàn)狀,按照《重慶市深入打擊危險(xiǎn)廢物環(huán)境違法犯罪和重點(diǎn)排污單位自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)弄虛作假違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》(渝環(huán)〔2023〕50號(hào))及《重慶市生態(tài)環(huán)境局辦公室關(guān)于開展含油金屬屑專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》(渝環(huán)辦〔2023〕121號(hào))相關(guān)要求,決定在全區(qū)開展含油金屬屑專項(xiàng)整治,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下。
一、工作目標(biāo)
聚焦金屬制品業(yè)等12個(gè)涉含油金屬屑行業(yè),宣傳貫徹《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄(2021年版)》及豁免利用管理要求,依法嚴(yán)懲涉含油金屬屑等危險(xiǎn)廢物申報(bào)不全、類別不齊、貯存不規(guī)范、去向不明、非法轉(zhuǎn)移、非法處置等環(huán)境違法行為,確保貯存、轉(zhuǎn)移、利用、處置過(guò)程合法合規(guī)。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立含油金屬屑專項(xiàng)整治行動(dòng)工作小組,負(fù)責(zé)全區(qū)含油金屬屑專項(xiàng)整治行動(dòng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌調(diào)度與案件查辦。
組? 長(zhǎng):馬華平? 執(zhí)法支隊(duì)政委
副組長(zhǎng):廖? 志? 執(zhí)法支隊(duì)專職書記
吳? 廣? 執(zhí)法支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)
李澤松? 土壤環(huán)境科負(fù)責(zé)人
組? 員:土壤科、總量科、執(zhí)法支隊(duì)(執(zhí)法一科、執(zhí)法二科、執(zhí)法三科、舉報(bào)受理科、法規(guī)科),各鎮(zhèn)街及西彭園區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人
三、工作安排
(一)全面摸排階段(6月30日前)
結(jié)合涉含油金屬屑轉(zhuǎn)移申報(bào)企業(yè)表(附件1)及12個(gè)涉含油金屬屑重點(diǎn)行業(yè)排污許可發(fā)證企業(yè)表(附件2),全面摸排轄區(qū)內(nèi)涉含油金屬屑產(chǎn)生、收集、貯存、利用、處置企業(yè),形成檢查對(duì)象清單。(牽頭單位:執(zhí)法一科、執(zhí)法二科、執(zhí)法三科;配合單位:各鎮(zhèn)街,西彭園區(qū))
(二)現(xiàn)場(chǎng)檢查階段(7月1日—7月31日)
針對(duì)檢查對(duì)象清單開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查,全區(qū)累計(jì)檢查企業(yè)不少于30家。原則上對(duì)附件1中的企業(yè)全覆蓋檢查,附件2中企業(yè)作為備選檢查對(duì)象,重點(diǎn)檢查企業(yè)壓榨打包、貯存場(chǎng)所及管理情況,做到應(yīng)查盡查,形成問(wèn)題清單,對(duì)發(fā)現(xiàn)的環(huán)境違法犯罪行為及時(shí)移交公安查處。專項(xiàng)整治期間,各鎮(zhèn)街、西彭園區(qū)每周四中午前將本周核實(shí)的涉含油金屬屑企業(yè)匯總表(附件3)、含油金屬屑行業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查匯總表(附件4)報(bào)送至屬地監(jiān)管科室,屬地監(jiān)管科室收集匯總后于周五中午前報(bào)舉報(bào)受理科。(牽頭單位:執(zhí)法一科、執(zhí)法二科、執(zhí)法三科,各鎮(zhèn)街,西彭園區(qū);配合單位:舉報(bào)受理科)
(三)問(wèn)題整改階段(7月1日—8月31日)
各屬地執(zhí)法監(jiān)管科室會(huì)同屬地鎮(zhèn)街、西彭園區(qū)對(duì)照問(wèn)題清單抓好突出問(wèn)題整改。(牽頭單位:執(zhí)法一科、執(zhí)法二科、執(zhí)法三科;配合單位:各鎮(zhèn)街,西彭園區(qū))
按照全市危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理工作要求,針對(duì)產(chǎn)生含油金屬屑的工業(yè)企業(yè)開展危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理工作培訓(xùn),結(jié)合工作實(shí)際開展危險(xiǎn)廢物環(huán)境管理規(guī)范化評(píng)估考核抽查。(牽頭單位:土壤環(huán)境科;配合單位:執(zhí)法一科、執(zhí)法二科、執(zhí)法三科,各鎮(zhèn)街,西彭園區(qū))
四、工作要求
(一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)
含油金屬屑專項(xiàng)整治是“兩打”專項(xiàng)行動(dòng)工作重點(diǎn),各相關(guān)單位要高度重視,結(jié)合助企紓困系列措施,一體推進(jìn)、綜合發(fā)力,有效回應(yīng)群眾關(guān)切,持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,切實(shí)助力高質(zhì)量發(fā)展。
(二)提高工作質(zhì)量
優(yōu)先采用移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng)開展現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查。充分借助排污許可平臺(tái)、固體廢物管理平臺(tái)等環(huán)保大數(shù)據(jù)信息,提升發(fā)現(xiàn)問(wèn)題線索能力。加強(qiáng)無(wú)人機(jī)、視頻監(jiān)控等信息技術(shù)平臺(tái)融合應(yīng)用,充分發(fā)揮非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法手段功效,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、核查涉含油金屬屑違法犯罪線索。強(qiáng)化行刑銜接,暢通協(xié)助查詢、信息調(diào)度渠道,協(xié)同公安機(jī)關(guān)聯(lián)合辦案。
(三)做好宣傳服務(wù)
整治過(guò)程中加強(qiáng)指導(dǎo)幫扶,督導(dǎo)企業(yè)做好含油金屬屑管理,適時(shí)舉辦環(huán)境守法培訓(xùn)和“送法入企”活動(dòng),加大環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳,引導(dǎo)企業(yè)尊法、學(xué)法、守法、用法。
?
附件:1.涉含油金屬屑轉(zhuǎn)移申報(bào)企業(yè)表
2.涉含油金屬屑重點(diǎn)行業(yè)發(fā)證企業(yè)表
3.涉含油金屬屑企業(yè)匯總表
4.含油金屬屑行業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查匯總表
?
?????????????????? ??? 重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局
???????2023年6月26日
?(此件公開發(fā)布?)
??
?
附件1
?
涉含油金屬屑轉(zhuǎn)移申報(bào)企業(yè)表
?
序號(hào) | 產(chǎn)廢單位名稱 | 產(chǎn)廢單位地址 | 鎮(zhèn)街、園區(qū) | 屬地科室 |
1 | 重慶渝輝機(jī)械有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)聯(lián)合村一社 | 華巖鎮(zhèn) | 一科 |
2 | 重慶鐵馬工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 重慶九龍坡區(qū)楊家坪正街43號(hào) | 楊家坪街道 | 一科 |
3 | 重慶航天火箭電子技術(shù)有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)創(chuàng)業(yè)大道289號(hào) | 二郎街道 | 二科 |
4 | 重慶慶鈴車橋有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪科園二街52號(hào) | 渝州路街道 | 二科 |
5 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)中梁山協(xié)興村1號(hào) | 中梁山街道 | 二科 |
6 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)中梁山協(xié)興村1號(hào) | 中梁山街道 | 二科 |
7 | 重慶建設(shè)·雅馬哈摩托車有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍園B區(qū)華成路1號(hào) | 中梁山街道 | 二科 |
8 | 重慶建設(shè)車用空調(diào)器有限責(zé)任公司 | 重慶市九龍坡區(qū)華建支路1號(hào) | 中梁山街道 | 二科 |
9 | 重慶普什新能源技術(shù)有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍園B區(qū)華成路3號(hào) | 中梁山街道 | 二科 |
10 | 重慶先友科技開發(fā)有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍工業(yè)園B區(qū)冬山路6# | 中梁山街道 | 二科 |
11 | 重慶綦同汽車配件有限責(zé)任公司 | 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)百可路6號(hào)附3號(hào) | 陶家鎮(zhèn) | 三科 |
12 | 重慶固冠科技有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)銅陶北路118號(hào)龍鼎企業(yè)中心20棟 | 陶家鎮(zhèn) | 三科 |
13 | 帝威(重慶)特殊鋼有限公司 | 重慶市九龍坡鎮(zhèn)陶家鎮(zhèn)銅陶路90號(hào) | 陶家鎮(zhèn) | 三科 |
14 | 中鋁西南鋁板帶有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭工業(yè)園區(qū) | 西彭園區(qū) | 三科 |
15 | 重慶瑜欣平瑞電子股份有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)鋁城大道88號(hào)附1號(hào) | 西彭園區(qū) | 三科 |
16 | 重慶恒重機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)森迪大道 | 西彭園區(qū) | 三科 |
17 | 重慶海普瑞斯焊接科技有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)鋁城大道86號(hào)附3號(hào) | 西彭園區(qū) | 三科 |
18 | 重慶耀勇減震器有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)鋁城大道76號(hào) | 西彭園區(qū) | 三科 |
19 | 重慶志成機(jī)械有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)寶恒路9號(hào) | 西彭園區(qū) | 三科 |
20 | 西南鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn) | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
21 | 重慶西南鋁機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn) | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
22 | 重慶登科金屬制品有限公司(九龍坡區(qū)) | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)寶華創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)業(yè)路7號(hào) | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
23 | 重慶市西南鋁實(shí)業(yè)有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn) | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
24 | 重慶亙旭機(jī)械制造有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)寶華村創(chuàng)業(yè)路5號(hào) | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
25 | 重慶凱琦瑪科技有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)西竹路2棟33號(hào) | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
26 | 重慶西鋁金屬結(jié)構(gòu)加工有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn) | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
附件2
?
涉含油金屬屑重點(diǎn)行業(yè)發(fā)證企業(yè)表
?
序號(hào) | 排污單位名稱 | 行業(yè)類別 | 許可證類別 | 鎮(zhèn)街、園區(qū) | 屬地科室 |
1 | 重慶明安機(jī)車配件有限公司 | 摩托車零部件及配件制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 華巖鎮(zhèn) | 一科 |
2 | 重慶昌鑫匯涂裝工程有限公司 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 簡(jiǎn)化管理 | 華巖鎮(zhèn) | 一科 |
3 | 格力電器(重慶)有限公司 | 家用空氣調(diào)節(jié)器制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 二郎街道 | 二科 |
4 | 重慶凱邦電機(jī)有限公司 | 電動(dòng)機(jī)制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 二郎街道 | 二科 |
5 | 重慶慶鈴塑料有限公司 | 汽車零部件及配件制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 渝州路街道 | 二科 |
6 | 重慶慶鈴鑄鋁有限公司 | 有色金屬鑄造 | 簡(jiǎn)化管理 | 渝州路街道 | 二科 |
7 | 重慶凱榮機(jī)械有限責(zé)任公司 | 其他物料搬運(yùn)設(shè)備制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 中梁山街道 | 二科 |
8 | 重慶鎂業(yè)科技股份有限公司 | 有色金屬鑄造 | 簡(jiǎn)化管理 | 中梁山街道 | 二科 |
9 | 重慶市九龍坡區(qū)華鑫噴漆廠 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 簡(jiǎn)化管理 | 中梁山街道 | 二科 |
10 | 重慶黃河摩托車有限公司 | 摩托車整車制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 陶家鎮(zhèn) | 三科 |
11 | 重慶量健機(jī)械有限公司 | 機(jī)械零部件加工 | 簡(jiǎn)化管理 | 陶家鎮(zhèn) | 三科 |
12 | 重慶先友科技開發(fā)有限公司(陶家廠區(qū)) | 有色金屬鑄造 | 簡(jiǎn)化管理 | 陶家鎮(zhèn) | 三科 |
13 | 重慶市九龍坡區(qū)久榮塑膠廠 | 非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理 | 簡(jiǎn)化管理 | 陶家鎮(zhèn) | 三科 |
14 | 重慶聯(lián)合制罐有限公司 | 金屬包裝容器及材料制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
15 | 重慶慶瑞汽車部件有限公司 | 汽車零部件及配件制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
16 | 重慶銀角制動(dòng)器有限公司 | 摩托車零部件及配件制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
17 | 重慶瑜欣平瑞電子股份有限公司西彭分廠 | 電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
18 | 重慶捷和鋁業(yè)有限公司 | 鋁壓延加工 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
19 | 重慶西鋁慶豐金屬材料有限公司 | 有色金屬合金制造 | 重點(diǎn)管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
20 | 重慶勝維德赫華翔汽車零部件有限公司 | 汽車零部件及配件制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
21 | 重慶布洛維金屬科技有限公司 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
22 | 重慶川南減震器有限責(zé)任公司 | 摩托車零部件及配件制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
23 | 重慶臻寶科技股份有限公司 | 其他通用零部件制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
24 | 重慶天泰鋁業(yè)股份有限公司 | 鋁冶煉 | 重點(diǎn)管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
25 | 重慶江達(dá)鋁合金輪圈有限公司 | 汽車零部件及配件制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
26 | 重慶昆嘉機(jī)械制造有限公司 | 摩托車零部件及配件制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
27 | 重慶天泰精煉金屬鑄造有限公司 | 有色金屬合金制造 | 重點(diǎn)管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
28 | 重慶東輕鋁合金鍛造有限公司 | 鍛件及粉末冶金制品制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
29 | 重慶戴卡捷力輪轂制造有限公司 | 汽車零部件及配件制造 | 重點(diǎn)管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
30 | 重慶塑能科技有限公司 | 非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
31 | 重慶迪科汽車有限公司 | 改裝汽車制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
32 | 重慶錦尚再生資源綜合利用有限公司 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
33 | 重慶泓強(qiáng)同用科技有限公司 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
34 | 重慶渝揚(yáng)光科技有限公司 | 非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
35 | 重慶天泰觀復(fù)新材料有限公司 | 有色金屬合金制造 | 重點(diǎn)管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
36 | 重慶鋁王鋁業(yè)有限公司 | 金屬結(jié)構(gòu)制造 | 重點(diǎn)管理 | 西彭園區(qū) | 三科 |
37 | 重慶科航鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 有色金屬合金制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
38 | 重慶中鋁華西鋁業(yè)有限公司 | 鋁壓延加工 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
39 | 重慶登科金屬制品有限公司 | 機(jī)械零部件加工 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
40 | 重慶銀浩鋁業(yè)有限公司 | 有色金屬合金制造 | 重點(diǎn)管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
41 | 重慶西鋁精密壓鑄有限責(zé)任公司 | 有色金屬合金制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
42 | 重慶西鋁金屬制品加工廠 | 有色金屬合金制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
43 | 重慶精煉鋁業(yè)有限公司 | 有色金屬合金制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
44 | 重慶市西南鋁實(shí)業(yè)有限公司(老一區(qū)) | 有色金屬合金制造 | 重點(diǎn)管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
45 | 重慶西南鋁精密加工有限責(zé)任公司 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
46 | 重慶市西南鋁實(shí)業(yè)有限公司(鑄造二車間) | 有色金屬合金制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
47 | 重慶西南鋁合金加工研究院有限公司 | 有色金屬合金制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
48 | 重慶中瀚鋁業(yè)有限公司 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
49 | 重慶琳頡鋁業(yè)有限公司 | 鋁冶煉 | 重點(diǎn)管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
50 | 博世氫動(dòng)力系統(tǒng)(重慶)有限公司 | 其他電池制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
51 | 重慶發(fā)琳鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 鋁冶煉 | 重點(diǎn)管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
52 | 重慶康公機(jī)械制造有限公司 | 黑色金屬鑄造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
53 | 重慶翰男機(jī)械制造有限公司 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
54 | 重慶西鍛科技有限公司 | 鍛件及粉末冶金制品制造 | 簡(jiǎn)化管理 | 西彭鎮(zhèn) | 三科 |
?
?
?? — 1 —
?
附件3
?
涉含油金屬屑企業(yè)匯總表(2022年度)
?
填報(bào)單位:????????????????? ???? ??? 填表人:?????????? ?????????? 聯(lián)系方式:??????
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 含油金屬屑類別 | 2022年度含油金屬屑產(chǎn)生情況 | 2022年度該企業(yè)900—200—08、900—006—09產(chǎn)生情況 | 企業(yè)聯(lián)系人 | 聯(lián)系 方式 | 是否發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法犯罪線索 | 備注 | ||||||||
產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 轉(zhuǎn)移去向 | 利用處置方式 | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 轉(zhuǎn)移去向 | 利用處置方式 | ||||||||
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合計(jì) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
??
涉含油金屬屑企業(yè)匯總表(2023年度)
?
填報(bào)單位:? ???????????????????? 填表人:?????? ?????????? 聯(lián)系方式:??????
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 含油金屬屑類別 | 2023年度含油金屬屑產(chǎn)生情況 | 2023年度該企業(yè)900—200—08、900—006—09產(chǎn)生情況 | 企業(yè)聯(lián)系人 | 聯(lián)系 方式 | 是否發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法犯罪線索 | 備注 | ||||||||
產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 轉(zhuǎn)移去向 | 利用處置方式 | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 轉(zhuǎn)移去向 | 利用處置方式 | ||||||||
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合計(jì) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
???????????????????????
?? — 1 —
?
附件4
?
含油金屬屑行業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查匯總表
???
填報(bào)單位:????????? ???? ?? 填表人:??? ???????? ????? 聯(lián)系方式:
執(zhí)法檢查出動(dòng)次數(shù) | 執(zhí)法檢查出動(dòng)人次 | 檢查企業(yè)數(shù) | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù) | 立案查處數(shù) | 罰款金額 | 擬移送公安行政拘留數(shù)數(shù) | 擬移送公安涉刑案件數(shù) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
九環(huán)發(fā)[2023]38號(hào)(關(guān)于開展含油金屬屑專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知).doc
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?