重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會保障局2021年政府信息公開工作年度報告
2021年,我局政府信息公開工作嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和《重慶市九龍坡區(qū)人民政府信息公開工作年度報告制度》要求,進(jìn)一步明確了信息公開工作基本要求、制度機(jī)制和公開內(nèi)容,進(jìn)一步提升了信息公開工作制度化、規(guī)范化水平,現(xiàn)向社會公開工作年度報告。本報告信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計時限為:2021年1月1日—2021年12月31日。
一、總體情況
一是主動公開行政許可項目15項,處理決定數(shù)量388件,行政處罰決定數(shù)量0件,受理依申請公開政府信息的辦理事項3件,在政府門戶網(wǎng)站累計發(fā)布信息135條,在局微信公眾號發(fā)布信息275條。二是嚴(yán)格政府信息管理,編制了全區(qū)人力社保政務(wù)服務(wù)事項目錄清單,公布行政權(quán)力事項27項,公共服務(wù)事項113項,辦事指南140張;印發(fā)了《重慶市九龍坡區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄》和《重慶市九龍坡區(qū)社會保險領(lǐng)域政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄》,其中政務(wù)公開一級事項16項、二級事項101項,為基層政務(wù)公開工作提供了遵循標(biāo)準(zhǔn)。三是加強平臺建設(shè),制定了政府信息發(fā)布審核和內(nèi)容監(jiān)管制度,對門戶網(wǎng)站和微信公眾號進(jìn)行了改版優(yōu)化,及時發(fā)布信息,方便公眾獲取。四是強化監(jiān)督保障,嚴(yán)格遵循政府信息公開條例,以“公開是原則,不公開是例外;公開不涉密,涉密不公開”為基本原則,做到“依法公開,真實公正,注重實效,有利監(jiān)督”,有力推進(jìn)政府信息公開工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 0 | 5 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 388 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 139.506 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、當(dāng)前存在的主要問題及下步改進(jìn)措施
2021年,我局政府信息公開工作取得了明顯成效,也存在一些不足,信息公開內(nèi)容有待進(jìn)一步完善,公開渠道建設(shè)有待進(jìn)一步加強。
2022年,我局將繼續(xù)推進(jìn)政府信息公開工作。一是積極探索公開措施和機(jī)制,信息發(fā)布規(guī)范準(zhǔn)確;二是完善細(xì)化公開形式,不斷充實信息內(nèi)容;三是及時解讀相關(guān)政策,拓寬信息公開渠道,確保政府信息公開工作扎實、有序推進(jìn)。
六、其他需要報告的事項
本單位嚴(yán)格落實《政府信息公開條例》和國務(wù)院辦公廳《2021年政務(wù)公開工作要點》要求,完成政務(wù)公開各項工作。本機(jī)關(guān)未收取信息處理費。