重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會保障局2020年政府信息公開工作年度報告
2020年,我局政府信息公開工作嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和《重慶市九龍坡區(qū)人民政府信息公開工作年度報告制度》要求,進一步明確了信息公開工作基本要求、制度機制和公開內(nèi)容,進一步提升了信息公開工作制度化、規(guī)范化水平,現(xiàn)向社會公開工作年度報告。本報告信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計時限為:2020年1月1日—2020年12月31日。
一、總體情況
一是主動公開行政許可項目10項,處理決定數(shù)量416件,行政處罰項目總量2項,受理依申請公開政府信息的辦理事項1件,在政府門戶網(wǎng)站累計發(fā)布信息92條,在局微信公眾號發(fā)布信息23條。二是嚴(yán)格政府信息管理,編制了全區(qū)人力社保部門政務(wù)服務(wù)事項目錄清單,公布行政權(quán)力事項32項,公共服務(wù)事項123項,辦事指南133張;印發(fā)《重慶市九龍坡區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄》和《重慶市九龍坡區(qū)社會保險領(lǐng)域政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄》,其中政務(wù)公開一級事項16項、二級事項101項,為基層政務(wù)公開工作提供了遵循標(biāo)準(zhǔn)。三是加強平臺建設(shè),制定了政府信息發(fā)布審核和內(nèi)容監(jiān)管制度,對門戶網(wǎng)站和微信公眾號進行了改版優(yōu)化,及時更新公開內(nèi)容,方便公眾獲取。四是強化監(jiān)督保障,嚴(yán)格遵循政府信息公開條例,以“公開是原則,不公開是例外;公開不涉密,涉密不公開”為基本原則,做到“依法公開,真實公正,注重實效,有利監(jiān)督”,有力推進政府信息公開工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 3 | 3 | 60 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 10 | 0 | 416 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 119 | +4 | 563821 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 20 | +2 | 2 |
行政強制 | 2 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 4 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 1 | 459萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行??? 政??? 訴??? 訟 | |||||||||||||
結(jié) 果 維 持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總計 | 結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局政府信息公開工作取得了明顯成效,但也存在一定差距。一是信息公開內(nèi)容有待進一步完善;二是信息管理制度有待進一步健全;三是信息公開平臺建設(shè)有待進一步加強。
2021年,我局將繼續(xù)加大政務(wù)信息公開力度,有力推進信息公開工作,做到信息更新及時、準(zhǔn)確;進一步完善公開形式,加強信息公開工作建設(shè),充實信息內(nèi)容,完善服務(wù)功能;嚴(yán)格規(guī)范公開制度,加強工作人員培訓(xùn),不斷提高業(yè)務(wù)能力,確保政府信息公開審核受理等工作規(guī)范運行。
六、其他需要報告的事項
無。