重慶市人力資源和社會保障局重慶市財(cái)政局 關(guān)于發(fā)布重慶市職業(yè)技能提升行動(2019-2021年)培訓(xùn)成本及市場需求程度目錄的通知
各區(qū)縣(自治縣)人力社保局、財(cái)政局,兩江新區(qū)社會保障局、財(cái)政局,萬盛經(jīng)開區(qū)人力社保局、財(cái)政局,有關(guān)單位:
為貫徹落實(shí)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)職業(yè)技能提升行動方案(2019-2021年)的通知》(國辦發(fā)〔2019〕24號)和市政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈重慶市職業(yè)技能提升行動實(shí)施方案(2019-2021年)〉的通知》(渝府辦發(fā)〔2019〕86號)精神,堅(jiān)持需求導(dǎo)向,加快建設(shè)知識型、技能型、創(chuàng)新型勞動者大軍,進(jìn)一步培養(yǎng)造就適應(yīng)我市新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的特色職業(yè)(工種)技能人才隊(duì)伍,促進(jìn)區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展,提高就業(yè)能力,市人力社保局、市財(cái)政局制定了《重慶市職業(yè)技能提升行動(2019-2021年)培訓(xùn)成本及市場需求程度目錄》(以下簡稱《目錄》),現(xiàn)予公布并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、企業(yè)職工、就業(yè)重點(diǎn)人群、貧困勞動力等城鄉(xiāng)各類勞動者參加《目錄》中職業(yè)(工種)技能培訓(xùn),按照培訓(xùn)成本的100%給予補(bǔ)貼(詳見附件)。
二、對人力資源社會保障部公布的人工智能工程技術(shù)人員、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)人員、大數(shù)據(jù)工程技術(shù)人員、云計(jì)算工程技術(shù)人員、數(shù)字化管理師、建筑信息模型技術(shù)員、電子競技運(yùn)營師、電子競技員、無人機(jī)駕駛員、農(nóng)業(yè)經(jīng)理人、物聯(lián)網(wǎng)安裝調(diào)試員、工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員、工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)運(yùn)維13個(gè)新職業(yè)(工種),按200元/人·天的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼,最高不超過6000元。教學(xué)實(shí)施細(xì)則由市人力社保局另行制定。
三、對我市區(qū)域經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)發(fā)展的大數(shù)據(jù)智能產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)所涵蓋的、除第二條涉及的13個(gè)新職業(yè)工種之外的職業(yè)(工種),各區(qū)縣(自治縣)人力社保部門商財(cái)政部門同意后,可根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)教學(xué)計(jì)劃(大綱),報(bào)當(dāng)?shù)貐^(qū)縣政府批準(zhǔn)和市人力社保局備案后實(shí)施,按200元/人·天的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼,最高不超過6000元。
四、《2019年重慶市職業(yè)培訓(xùn)特色職業(yè)目錄》中已發(fā)布的特色職業(yè)(工種)按130元/人·天的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼,最高不超過3900元。
五、人力資源服務(wù)、家庭服務(wù)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)行業(yè)專項(xiàng)培訓(xùn)另行制定培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
六、本通知政策執(zhí)行時(shí)間自2019年8月1日起至2021年12月31日止。
?
??? 附件:1.重慶市職業(yè)技能提升行動(2019-2021年)培訓(xùn)成本及市場需求程度目錄(非常緊缺職業(yè))
????????? 2.重慶市職業(yè)技能提升行動(2019-2021年)培訓(xùn)成本及市場需求程度目錄(緊缺職業(yè))
????????? 3.重慶市職業(yè)技能提升行動(2019-2021年)培訓(xùn)成本及市場需求程度目錄(一般職業(yè))
?
?
重慶市人力資源和社會保障局
重慶市財(cái)政局
2019年10月11日????????
(此件主動公開)
??
附件1
重慶市職業(yè)技能提升行動(2019-2021年)
培訓(xùn)成本及市場需求程度目錄
(非常緊缺職業(yè))
一、職業(yè)技能類??????????????????? ???????????單位:元
序號 | 行業(yè) | 職業(yè)(工種) 名稱 | 培訓(xùn)成本 | ||||
初級 | 中級 | 高級 | 技師 | 高級 | |||
技師 | |||||||
1 | 制造業(yè) | 金屬軋制工 | 1508 | 1833 | 2366 | ||
2 | 車工 | 2405 | 4329 | 4134 | |||
3 | 數(shù)控車工 | 3081 | 3627 | 4420 | 4862 | ||
4 | 銑工 | 2860 | 3484 | 4784 | |||
5 | 數(shù)控銑工 | 3107 | 4875 | ||||
6 | 磨工 | 4771 | |||||
7 | 電切削工 | 2665 | |||||
8 | 沖壓工(冷作鈑金工) | 3978 | 4420 | 4862 | |||
9 | 鑄造工 | 4680 | 4654 | ||||
10 | 鍛造工(鍛工) | 4199 | |||||
11 | 金屬熱處理工 | 2600 | 4654 | ||||
12 | 焊工 | 1937 | 2457 | 2938 | 3562 | 4407 | |
13 | 模具工 | 4719 | |||||
14 | 鉗工(工具鉗工) | 4628 | |||||
15 | 鉗工(裝配鉗工) | 4628 | |||||
16 | 鉗工(機(jī)修鉗工) | 4628 | |||||
17 | 電工 | 1937 | 2522 | 3406 | 4056 | 4784 | |
18 | 機(jī)床裝調(diào)維修工 | 4654 | |||||
19 | 變壓器互感器制造工(變壓器裝配工) | 4641 | |||||
20 | 變壓器互感器制造工(變壓器線圈制造工) | 4030 | |||||
21 | 高低壓電器及成套設(shè)備裝配工 | 4654 | |||||
22 | 電子產(chǎn)品制版工 | 2366 | |||||
23 | 液晶顯示器件制造工 | 2379 | 2873 | ||||
24 | 半導(dǎo)體芯片制造工 | 3159 | |||||
25 | 半導(dǎo)體分立器件和集成電路裝調(diào)工 | 2626 | |||||
26 | 計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備裝配調(diào)試員 | 3757 | 3770 | ||||
27 | 廣電和通信設(shè)備電子 裝接工 | 4121 | 4615 | ||||
28 | 廣電和通信設(shè)備調(diào)試工 | 4615 | |||||
29 | 評茶員 | 2457 | |||||
30 | 服裝制版師 | 3393 | |||||
31 | 化工總控工 | 3965 | |||||
32 | 制冷工 | 1443 | |||||
33 | 藥物制劑工 | 2925 | 3432 | ||||
34 | 建筑業(yè) | 工程測量員 | 4134 | ||||
35 | 鋼筋工 | 1014 | |||||
36 | 架子工 | 1157 | |||||
37 | 混凝土工 | 936 | |||||
38 | 砌筑工 | 819 | |||||
39 | 手工木工 | 2314 | |||||
40 | 電梯安裝維修工 | 2678 | 3146 | 2834 | |||
41 | 交通運(yùn)輸、倉儲和 郵政業(yè) | 汽車維修工 | 2964 | 3302 | 3549 | 3640 | 3497 |
42 | 住宿和 餐飲業(yè) | 中式面點(diǎn)師 | 1573 | 1625 | 2080 | 2119 | |
43 | 中式烹調(diào)師 | 2548 | 2834 | 3523 | 3393 | ||
44 | 西式面點(diǎn)師 | 1664 | 1716 | 2145 | 2158 | ||
45 | 西式烹調(diào)師 | 1638 | 1690 | 2093 | 2158 | ||
46 | 茶藝師 | 1417 | 1651 | 1690 | |||
47 | 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 信息通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理員(互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理員) | 2886 | ||||
48 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)終端 維修員 | 1781 | 2509 | ||||
49 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 安全評價(jià)師 | 1807 | 2080 | |||
50 | 企業(yè)人力資源管理師 | 1716 | 1859 | ||||
51 | 保安員 | 1027 | 1469 | ||||
52 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 育嬰員 | 1560 | 1872 | 2145 | ||
53 | 保育員 | 988 | 1079 | 1404 | |||
54 | 美容師 | 2769 | 2834 | ||||
55 | 美發(fā)師 | 1872 | 2405 | 3016 | 3224 | 3744 | |
56 | 家政服務(wù) | 1500 | 1850 | 1800 | |||
57 | 養(yǎng)老護(hù)理 | 1650 | 1900 | 1850 | 2000 | ||
58 | 保潔員 | 1300 | 1500 | 1450 |
二、專項(xiàng)職業(yè)能力類??????????????????????????? 單位:元
序號 | 行業(yè) | 專項(xiàng)職業(yè)能力名稱 | 培訓(xùn)成本 |
1 | 衛(wèi)生和社會工作 | 醫(yī)療輔助護(hù)理 | 1404 |
2 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 母嬰護(hù)理 | 1144 |
3 | 產(chǎn)后康復(fù)服務(wù) | 1066 | |
4 | 小兒推拿保健 | 936 | |
5 | 照料老年人 | 845 | |
6 | 照料嬰、幼兒 | 936 | |
7 | 照料孕、產(chǎn)婦 | 884 | |
8 | 護(hù)理病人 | 923 | |
9 | 制造業(yè) | 電子器件裝配 | 1729 |
10 | 電子元件插件 | 1313 | |
11 | 電子元件焊接 | 1729 | |
12 | 建筑業(yè) | 壁櫥安裝 | 598 |
13 | 輻射采暖空調(diào)系統(tǒng)安裝 | 754 | |
14 | 室內(nèi)瓷磚鋪貼 | 598 | |
15 | 墻面涂刷 | 455 | |
16 | 涂料調(diào)色 | 455 | |
17 | 住宿和餐飲業(yè) | 重慶小面制作 | 871 |
18 | 重慶火鍋調(diào)味 | 1404 |
?
附件2
重慶市職業(yè)技能提升行動(2019-2021年)
培訓(xùn)成本及市場需求程度目錄
(緊缺職業(yè))
一、職業(yè)技能類? ???????????????????????????????單位:元
序號 | 行業(yè) | 職業(yè)(工種)名稱 | 培訓(xùn)成本 | ||||
初級 | 中級 | 高級 | 技師 | 高級 | |||
技師 | |||||||
1 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 家畜繁殖員 | 1704 | 1968 | 2352 | 2544 | |
2 | 水生物病害防治員 | 1296 | 1332 | 1488 | 1656 | 1500 | |
3 | 農(nóng)作物植保員 | 912 | 1740 | ||||
4 | 動物疫病防治員 | 912 | 948 | 1128 | |||
5 | 農(nóng)機(jī)修理工 | 1572 | 1728 | 1980 | 2508 | ||
6 | 采礦業(yè) | 礦山救護(hù)工 | 1860 | ||||
7 | 制造業(yè) | 金屬軋制工 | 1224 | 1896 | |||
8 | 金屬擠壓工 | 1224 | 1392 | 1692 | |||
9 | 車工 | 2268 | 2952 | ||||
10 | 銑工 | 2664 | 4464 | ||||
11 | 數(shù)控銑工 | 3360 | 4272 | ||||
12 | 磨工 | 2628 | 2688 | 3240 | 4464 | ||
13 | 電切削工 | 1548 | 1620 | 1740 | 2424 | ||
14 | 沖壓工(冷作鈑金工) | 2868 | 3072 | ||||
15 | 鑄造工 | 2400 | 2472 | 3072 | |||
16 | 鍛造工(鍛工) | 2400 | 2472 | 3072 | 3840 | ||
17 | 金屬熱處理工 | 2472 | 3072 | 4320 | |||
18 | 模具工 | 2196 | 3240 | 3996 | |||
19 | 鉗工(工具鉗工) | 2316 | 2412 | 3036 | 4272 | ||
20 | 鉗工(裝配鉗工) | 2316 | 2412 | 3036 | 4272 | ||
21 | 鉗工(機(jī)修鉗工) | 2316 | 2412 | 3036 | 4272 | ||
22 | 機(jī)床裝調(diào)維修工 | 2460 | 4308 | ||||
23 | 汽車裝調(diào)工 | 2400 | 2472 | 3072 | 4320 | 4296 | |
24 | 變壓器互感器制造工(變壓器裝配工) | 2436 | 3048 | 4284 | |||
25 | 變壓器互感器制造工(變壓器線圈制造工) | 1584 | 1884 | 2832 | 3576 | ||
26 | 高低壓電器及成套設(shè)備裝配工 | 2400 | 4320 | ||||
27 | 電子產(chǎn)品制版工 | 1152 | 1272 | 1656 | 1812 | ||
28 | 印制電路制作工 | 1272 | 1656 | 1812 | 2184 | ||
29 | 液晶顯示器件制造工 | 1260 | 1332 | 1704 | |||
30 | 半導(dǎo)體芯片制造工 | 1632 | 1872 | 2424 | |||
31 | 半導(dǎo)體分立器件和集成電路裝調(diào)工 | 1920 | 1956 | 2040 | |||
32 | 計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備裝配調(diào)試員 | 1896 | 2436 | 3048 | |||
33 | 廣電和通信設(shè)備電子裝接工 | 2196 | 2268 | 2820 | |||
34 | 廣電和通信設(shè) 備調(diào)試工 | 2160 | 2820 | 3804 | |||
35 | 評茶員 | 1128 | 1656 | 2676 | |||
36 | 服裝制版師 | 1332 | 1740 | 2928 | |||
37 | 化工總控工 | 2472 | 3216 | ||||
38 | 制冷工 | 936 | 984 | 1092 | |||
39 | 藥物制劑工 | 1644 | 1740 | 2472 | |||
40 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鍋爐操作工 | 2880 | 3660 | 3876 | ||
41 | 工業(yè)廢水處理工 | 1368 | 1620 | ||||
42 | 建筑業(yè) | 工程測量員 | 1632 | 1776 | 2592 | 3468 | |
43 | 鋼筋工 | 1032 | 1440 | 2088 | 2412 | ||
44 | 架子工 | 1140 | 1164 | 1176 | |||
45 | 混凝土工 | 1188 | 1440 | ||||
46 | 砌筑工 | 888 | 960 | 1296 | |||
47 | 手工木工 | 2232 | 2592 | 3576 | |||
48 | 防水工 | 1104 | 1200 | 1608 | 1920 | ||
49 | 電梯安裝維修工 | 1752 | 1872 | ||||
50 | 制冷空調(diào)系統(tǒng)安裝 維修工 | 1392 | 1464 | 1824 | |||
51 | 起重裝卸機(jī)械操作工(塔吊司機(jī)) | 1656 | 1716 | 2016 | 2268 | ||
52 | 交通運(yùn)輸、倉儲和 郵政業(yè) | 起重裝卸機(jī)械操作工(叉車司機(jī)) | 1272 | 1320 | 1440 | 1692 | |
53 | 起重裝卸機(jī)械操作工(橋式吊司機(jī)) | 1344 | 1464 | 1824 | 2124 | ||
54 | 機(jī)動車檢測工 | 2472 | 3072 | 4320 | 4296 | ||
55 | 住宿和 餐飲業(yè) | 中式面點(diǎn)師 | 1836 | ||||
56 | 中式烹調(diào)師 | 3060 | |||||
57 | 西式面點(diǎn)師 | 1896 | |||||
58 | 西式烹調(diào)師 | 1860 | |||||
59 | 茶藝師 | 876 | 960 | ||||
60 | 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 信息通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行 管理員(互聯(lián)網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)管理員) | 1944 | 2496 | |||
61 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)終端 維修員 | 1332 | |||||
62 | 房地產(chǎn)業(yè) | 中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行 操作員 | 1320 | 1920 | 2004 | ||
63 | 租賃和商 務(wù)服務(wù)業(yè) | 安全評價(jià)師 | 1476 | ||||
64 | 企業(yè)人力資源管理師 | 960 | 1200 | ||||
65 | 勞動關(guān)系協(xié)調(diào)員 | 1200 | 1584 | 1716 | |||
66 | 保安員 | 864 | 2208 | 2496 | |||
67 | 安檢員 | 1392 | 1464 | 2028 | 2532 | ||
68 | 智能樓宇管理員 | 1140 | 1464 | 1872 | |||
69 | 消防設(shè)施操作員 | 1056 | 1164 | 1584 | |||
70 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 有害生物防制員 | 1236 | 1644 | |||
71 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 美容師 | 1920 | 2148 | 2412 | ||
72 | 衛(wèi)生和社會工作 | 眼鏡驗(yàn)光員 | 2712 |
二、專項(xiàng)職業(yè)能力類???????????????????????????? 單位:元
序號 | 行業(yè) | 專項(xiàng)職業(yè)能力名稱 | 培訓(xùn)成本 |
1 | 居民服務(wù)、修理 和其他服務(wù)業(yè) | 家庭餐制作 | 648 |
2 | 日用抽油煙機(jī)維護(hù) | 492 | |
3 | 社區(qū)保潔 | 756 | |
4 | 足部保健 | 744 | |
5 | 肩、頸部保健 | 636 | |
6 | 背、腰部保健 | 636 | |
7 | 腹部保健 | 612 | |
8 | 頭、面部保健 | 612 | |
9 | 睫毛修飾 | 576 | |
10 | 指甲護(hù)理裝飾 | 876 | |
11 | 芳香護(hù)理 | 1092 | |
12 | 精油按摩 | 996 | |
13 | 汽車美容 | 1104 | |
14 | 水利、環(huán)境和 公共設(shè)施管理業(yè) | 化糞池清掏維護(hù) | 540 |
15 | 道路清掃 | 756 | |
16 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 毛豬養(yǎng)殖 | 696 |
17 | 山地雞養(yǎng)殖 | 600 | |
18 | 茶樹栽培 | 516 | |
19 | 制造業(yè) | 汽車燈具裝配 | 720 |
20 | 汽車線束裝配 | 720 | |
21 | 汽車空調(diào)安裝 | 720 | |
22 | 服裝縫紉 | 1428 | |
23 | 服裝裁剪 | 804 | |
24 | 手工編織 | 624 | |
25 | 手工鉤織 | 624 | |
26 | 三峽刺繡 | 1296 | |
27 | 建筑業(yè) | 鋼筋綁扎 | 312 |
28 | 鋼筋機(jī)械連接 | 540 | |
29 | 鋼筋豎向電渣壓力焊連接 | 540 | |
30 | 箍筋制作 | 540 |
31 | 鋼筋加工 | 732 | |
32 | 防水卷材施工 | 828 | |
33 | 瀝青制品鋪筑 | 672 | |
34 | 混凝土振搗 | 240 | |
35 | 混凝土的配料與攪拌 | 468 | |
36 | 混凝土的澆灌與搗實(shí) | 672 | |
37 | 砂漿機(jī)械拌制 | 312 | |
38 | 扣件式鋼管腳手架搭拆 | 408 | |
39 | 碗扣式鋼管腳手架搭拆 | 324 | |
40 | 飾面塊材粘貼 | 552 | |
41 | 填充墻砌筑 | 372 | |
42 | 衛(wèi)生器具安裝與配管 | 552 | |
43 | 金屬門窗制作 | 840 | |
44 | 批發(fā)和零售業(yè) | 商品銷售 | 624 |
45 | 收銀結(jié)算 | 696 | |
46 | 交通運(yùn)輸、倉儲 和郵政業(yè) | 叉車操作 | 1272 |
47 | 住宿和餐飲業(yè) | 咖啡制作服務(wù) | 900 |
48 | 糕點(diǎn)裱花 | 888 |
?
????
附件3
重慶市職業(yè)技能提升行動(2019-2021年)
培訓(xùn)成本及市場需求程度目錄
(一般職業(yè))
一、職業(yè)技能類?????????????????????????????? 單位:元
序號 | 行業(yè) | 職業(yè)(工種)名稱 | 培訓(xùn)成本 | ||||
初級 | 中級 | 高級 | 技師 | 高級 | |||
技師 | |||||||
1 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 家畜繁殖員 | 1562 | ||||
2 | 農(nóng)作物植保員 | 858 | 1100 | 1474 | |||
3 | 農(nóng)機(jī)修理工 | 2398 | |||||
4 | 采礦業(yè) | 礦山救護(hù)工 | 1078 | 1155 | |||
5 | 制造業(yè) | 金屬擠壓工 | 1738 | 2002 | |||
6 | 機(jī)床裝調(diào)維修工 | 2805 | |||||
7 | 變壓器互感器制造工 (變壓器裝配工) | 2156 | |||||
8 | 高低壓電器及成套設(shè)備裝配工 | 2266 | 2816 | ||||
9 | 印制電路制作工 | 1056 | |||||
10 | 評茶員 | 891 | |||||
11 | 化工總控工 | 1606 | 1716 | ||||
12 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 鍋爐操作工 | 2145 | 2310 | |||
13 | 變配電運(yùn)行值班員 (變電站值班員) | 1353 | 1408 | 1551 | 1617 | 1595 | |
14 | 工業(yè)廢水處理工 | 990 | 1023 | ||||
15 | 房地產(chǎn)業(yè) | 中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行 操作員 | 1144 | ||||
16 | 水利、環(huán)境 和公共設(shè)施管理業(yè) | 有害生物防制員 | 1056 | ||||
17 | 衛(wèi)生和社會工作 | 眼鏡驗(yàn)光員 | 1254 | 1551 | 3531 | 3575 | |
18 | 眼鏡定配工 | 1353 | 1386 | 2090 | 2948 |
二、專項(xiàng)職業(yè)能力類?????????????????????????? 單位:元
序號 | 行業(yè) | 專項(xiàng)職業(yè)能力名稱 | 培訓(xùn)成本 |
1 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 家居清潔 | 451 |
2 | 餐具清洗 | 231 | |
3 | 家庭衣物洗滌 | 451 |
4 | 制造業(yè) | 涪陵榨菜腌制 | 330 |
5 | 涪陵榨菜脫鹽 | 330 | |
6 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 高爾夫球童服務(wù) | 1210 |
?
??