[ 索引號(hào) ] | 115001076992706444/2023-00022 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)人力社保局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
重慶市九龍坡區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)2022年決算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
受人力資源和社會(huì)保障部門委托,負(fù)責(zé)依法履行勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法權(quán),維護(hù)全區(qū)用人單位和勞動(dòng)者的合法權(quán)益;宣傳勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章,督促用人單位貫徹執(zhí)行;檢查用人單位遵守勞動(dòng)保障法律法規(guī)和規(guī)章的情況;受理對(duì)違反勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章行為的舉報(bào)、投訴;依法糾正和查處違反勞動(dòng)保障法律法規(guī)或者規(guī)章的行為。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市九龍坡區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)為重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬正科級(jí)參公事業(yè)單位,編制人數(shù)14人,實(shí)有人數(shù)14人。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入2022年度決算編制的預(yù)算單位為重慶市九龍坡區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)。
二、單位決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)350.13萬(wàn)元,支出總計(jì)350.13萬(wàn)元。因我單位2022年才開始獨(dú)立核算,故無(wú)與上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)350.13萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入350.13萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)350.13萬(wàn)元。其中:基本支出350.13萬(wàn)元,占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)350.13萬(wàn)元。因我單位2022年才開始獨(dú)立核算,故無(wú)與上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入350.13萬(wàn)元,因我單位2022年才開始獨(dú)立核算,故無(wú)與上年對(duì)比數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加5.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.55%,主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出350.13萬(wàn)元,因我單位2022年才開始獨(dú)立核算,故無(wú)與上年對(duì)比數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)5.36萬(wàn)元,增加1.55%,主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出306.39萬(wàn)元,占87.51%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.23%,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
(2)衛(wèi)生健康支出15.54萬(wàn)元,占4.44%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.11%,主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
(3)住房保障支出28.21萬(wàn)元,占8.05%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.77萬(wàn)元,下降11.79%,主要原因是住房公積金匯繳基數(shù)調(diào)整。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出350.13萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)285.94萬(wàn)元,因我單位2022年才開始獨(dú)立核算,故無(wú)與上年對(duì)比數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)64.19萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
我單位未保留公務(wù)車輛,無(wú)公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)支出0.40萬(wàn)元。因我單位2022年才開始獨(dú)立核算,故無(wú)與上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.19萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。因我單位2022年才開始獨(dú)立核算,故無(wú)與上年對(duì)比數(shù)據(jù)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2022年我單位無(wú)項(xiàng)目資金預(yù)算,故未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-61968927
附件:1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9. 機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
— 1 —
附件1
收入支出決算總表
單位:萬(wàn)元
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 350.13 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 306.39 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 15.54 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 28.21 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 350.13 | 本年支出合計(jì) | 350.13 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
總計(jì) | 350.13 | 總計(jì) | 350.13 |
備注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。
附件2
收入決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 小計(jì) | 其中: 教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) | 350.13 | 350.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 306.40 | 306.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 271.40 | 271.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政運(yùn)行 | 271.40 | 271.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 20.95 | 20.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 10.48 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 小計(jì) | 其中: 教育收費(fèi) | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
附件3
支出決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
合計(jì) | 350.13 | 350.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 306.40 | 306.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 271.40 | 271.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政運(yùn)行 | 271.40 | 271.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 20.95 | 20.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 10.48 | 10.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 23.42 | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。
附件4
財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位:萬(wàn)元
收???? 入 | 支???? 出 | |||||
項(xiàng)??? 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金 預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 350.13 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 306.39 | 306.39 | 0.00 | 0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||
項(xiàng)??? 目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金 預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 28.21 | 28.21 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 350.13 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 本年支出合計(jì) | 350.13 | 350.13 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計(jì) | 350.13 | 總計(jì) | 350.13 | 350.13 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
附件5
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 350.13 | 350.13 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 306.40 | 306.40 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 271.40 | 271.40 | 0.00 |
