[ 索引號 ] | 11500107009292863M/2024-00073 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | [ 體裁分類 ] | 公文;公告公示 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-12-24 |
九龍坡區(qū)2024年大中型水庫移民后期扶持資金發(fā)放信息公示
九龍坡區(qū)2024年大中型水庫移民后期扶持資金核定匯總表 | ||||||
補貼標準: 直補和攤薄600元/人;困難補助400元/人 | ||||||
序號 | 街鎮(zhèn) | 直補人數(shù) | 攤薄人數(shù) | 城鎮(zhèn)困難補助人數(shù) | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中梁山街道 | 3 | 0 | 15 | 7800 | |
2 | 西彭鎮(zhèn) | 14 | 107 | 2 | 73400 | 攤薄資金惠及西彭鎮(zhèn)泥壁村 |
3 | 石橋鋪街道 | 0 | 0 | 23 | 9200 | |
4 | 楊家坪街道 | 0 | 0 | 13 | 5200 | |
5 | 渝洲路街道 | 0 | 0 | 41 | 16400 | |
6 | 謝家灣街道 | 2 | 0 | 57 | 24000 | |
7 | 九龍鎮(zhèn) | 0 | 38 | 51 | 43200 | 攤薄資金惠及九龍鎮(zhèn)上游村七合作社 |
8 | 華巖鎮(zhèn) | 0 | 0 | 19 | 7600 | |
9 | 二朗街道 | 0 | 0 | 24 | 9600 | |
10 | 石坪橋街道 | 0 | 0 | 36 | 14400 | |
11 | 黃桷坪街道 | 0 | 0 | 23 | 9200 | |
12 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 6 | 100 | 0 | 63600 | 攤薄資金惠及銅罐驛雙騎龍村、建設(shè)村、大碑村、黃金堡村四個村 |
13 | 陶家鎮(zhèn) | 5 | 0 | 0 | 3000 | |
14 | 合計 | 30 | 245 | 304 | 286600 |
掃一掃在手機打開當前頁