[ 索引號(hào) ] | 11500107009293137E/2025-00032 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 社會(huì)福利 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-16 |
九龍坡區(qū)2024年度高齡津貼資金發(fā)放結(jié)果公示
九龍坡區(qū)2024年度高齡津貼資金發(fā)放結(jié)果公示 | |||
序號(hào) | 所在鎮(zhèn)街 | 補(bǔ)貼對(duì)象(人次) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 楊家坪街道 | 5588 | 1720800 |
2 | 謝家灣街道 | 6430 | 1874850 |
3 | 石坪橋街道 | 3228 | 933475 |
4 | 黃桷坪街道 | 3759 | 1113550 |
5 | 石橋鋪街道 | 2782 | 813025 |
6 | 渝州路街道 | 3005 | 788550 |
7 | 二郎街道 | 1522 | 448450 |
8 | 中梁山街道 | 3456 | 1058550 |
9 | 華巖鎮(zhèn) | 2808 | 331575 |
10 | 九龍街道 | 2393 | 660950 |
11 | 西彭鎮(zhèn) | 6500 | 1844250 |
12 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 1821 | 499525 |
13 | 陶家鎮(zhèn) | 1436 | 396425 |
合計(jì) | 44728 | 12483975 |
?????????????????????????九龍坡區(qū)2024年度高齡津貼資金發(fā)放結(jié)果公示.xls
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)