[ 索引號 ] | 11500107009293137E/2025-00063 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 社會救助 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-05 |
九龍坡區(qū)2025年2月臨時救助信息公示
序號 | 姓名 | 鎮(zhèn)街 | 救助原由 | 救助對象 | 申請救助金額(元) |
1 | 何承亮 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
2 | 伍江 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
3 | 邱方銀 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 2816 |
4 | 黃家林 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 13777.37 |
5 | 馮先元 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3528.51 |
6 | 熊興德 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 4306 |
7 | 楊正行 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 1945 |
8 | 馬譚武 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 40000 |
9 | 楊文靜 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 12684 |
10 | 王小林 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 9182 |
11 | 李明國 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 11888 |
12 | 姚宏 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
13 | 王和貴 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1395 |
14 | 鄧賢英 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 4291 |
15 | 伍生貴 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 4819 |
16 | 賴國東 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 3860 |
17 | 董繼偉 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 805 |
18 | 羅建秋 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2602 |
19 | 賴文高 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 10391 |
20 | 梁小梅 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 7762 |
21 | 呂鳳銘 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 9760 |
22 | 崔杰 | 陶家鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
23 | 張園霜 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
24 | 殷程強(qiáng) | 石橋鋪街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
25 | 張玲 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 13115 |
26 | 譚寬明 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 757 |
27 | 董安菊 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 7249 |
28 | 李謹(jǐn)言 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1950 |
29 | 張忠貴 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4268 |
30 | 陳苗 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3207 |
31 | 王洪 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 17374 |
32 | 楊蕾 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 6961 |
33 | 黃俊子 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 11737 |
34 | 楊宗禹 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 長期維持基本醫(yī)療 | 特困人員 | 73 |
35 | 王連雪 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
36 | 程慶 | 九龍街道 | 長期維持基本醫(yī)療 | 低保戶 | 2918 |
37 | 饒仁鋼 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
38 | 范林森 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3207 |
39 | 任駿 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1557 |
40 | 侯楊 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4479 |
41 | 龍澤楊 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1660 |
42 | 楊祖?zhèn)?/td> | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 6154 |
43 | 楊繼榮 | 渝州路街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
44 | 李春葦 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
45 | 吳正國 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 8410.91 |
46 | 王亮 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 9143 |
47 | 鐘小蘭 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 19650 |
48 | 孟志惠 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 984 |
49 | 周汝榮 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 711 |
50 | 袁有光 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 長期維持基本醫(yī)療 | 特困人員 | 1291 |
51 | 黃勇 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 275 |
52 | 趙宗元 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1630 |
53 | 羅光文 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 長期維持基本醫(yī)療 | 特困人員 | 2374 |
54 | 曾智 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
55 | 余茜 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3129 |
56 | 曹盛海 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3665 |
57 | 馮一洋 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
58 | 尹橋 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
59 | 張亮 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
60 | 夏春 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
61 | 沈藝 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2389 |
62 | 李錫勇 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 4560 |
63 | 童家富 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 761 |
64 | 尹時家 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 2540 |
65 | 李福生 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
66 | 傅陳莉 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
67 | 胡捷 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 9309 |
68 | 謝世香 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1487 |
69 | 黃世榮 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 551 |
70 | 龔朝興 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
71 | 馮群 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1505 |
72 | 蔡星宇 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5366 |
73 | 陳國淑 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5004 |
74 | 黃凡 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
75 | 劉怡 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1460 |
76 | 周利 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 145 |
77 | 方建生 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 158 |
合計 | 335675.79 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁