[ 索引號(hào) ] | 11500107009293137E/2025-00060 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 社會(huì)救助 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-02-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-13 |
九龍坡區(qū)2025年1月臨時(shí)救助信息公示
序號(hào) | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 救助 原由 | 救助 對(duì)象 |
申請(qǐng)救助金額 |
1 | 黃德文 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 3774 |
2 | 張應(yīng)超 | 陶家鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
3 | 肖強(qiáng) | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
4 | 印帆 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
5 | 李剛 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
6 | 唐曉飛 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 227 |
7 | 孟懷江 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 18341 |
8 | 曹光全 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 2007 |
9 | 王長(zhǎng)龍 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1931 |
10 | 龍安民 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1962 |
11 | 李宗相 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 254 |
12 | 汪立珍 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 5270 |
13 | 廖萬(wàn)良 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 14609 |
14 | 關(guān)渝冬 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
15 | 姚蕓迪 | 楊家坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 1800 |
16 | 張林 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
17 | 劉靜云 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
18 | 楊偉 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 3440 |
19 | 魏柯 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4540 |
20 | 趙興梅 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4099 |
21 | 伍賢英 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 6504 |
22 | 馬俊 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
23 | 劉吉智 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 低保戶 | 1000 |
24 | 符家兵 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5139 |
25 | 謝曉明 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 其他 | 3982 |
26 | 趙渝 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 11787 |
27 | 沈黎 | 渝州路街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
28 | 鄭志勇 | 渝州路街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
29 | 黃倩榮 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 7572 |
30 | 吳秀富 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
31 | 李明芝 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 6540 |
32 | 劉毅 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
33 | 曹定剛 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 8085 |
34 | 李正容 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 6688 |
35 | 李兵 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 6497 |
36 | 黃海 | 二郎街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
37 | 潘道云 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
38 | 林家強(qiáng) | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
39 | 楊澤容 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 7751 |
40 | 余昭明 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 7878.95 |
41 | 趙玉芬 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 其他 | 5143 |
42 | 朱勇 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 130.35 |
43 | 江利生 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 3378.24 |
44 | 莫文秀 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 409.66 |
45 | 邱萬(wàn)成 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 2312.51 |
46 | 王曉梅 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1025 |
47 | 王建 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3187 |
48 | 張丹丹 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
49 | 何淑德 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4549 |
50 | 涂勇 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 121 |
51 | 臧厚明 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1875 |
52 | 宋永 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 20000 |
53 | 任小芳 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5887 |
54 | 劉支鵬 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
55 | 彭銳 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
56 | 李乾碧 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1621 |
57 | 姚天龍 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
58 | 韓覃憶 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
59 | 楊曉紅 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
60 | 雷文鳳 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 955 |
61 | 羅興旺 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5243 |
62 | 陳勇 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 5538 |
63 | 姚志華 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 28968 |
64 | 蔡少其 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 22416 |
65 | 黃文秀 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4311 |
66 | 尹元國(guó) | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 其他 | 5310 |
67 | 周兵 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 7326 |
68 | 肖力 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 6022 |
69 | 袁婧 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1142 |
70 | 甘翠蓉 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 26171 |
71 | 劉忠勝 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
72 | 陳杰 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
73 | 陳錦芳 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1750 |
74 | 郝星 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
75 | 陳希合 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 8302 |
76 | 程紹平 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 其他 | 18676 |
77 | 蒲孟卓 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 6103 |
78 | 劉少斌 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1554 |
79 | 曾誠(chéng) | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
80 | 何功斌 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2159 |
81 | 胡文斌 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
82 | 楊小蘭 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1074 |
83 | 劉明鋼 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 662 |
84 | 雷君 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3095 |
85 | 廖先蓮 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1501 |
86 | 唐鵬 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 451 |
87 | 龍海 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2559 |
88 | 徐世剛 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4550 |
89 | 曾德宇 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
90 | 潘元良 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 274 |
91 | 廖國(guó)太 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 769 |
92 | 鄭向東 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4835 |
93 | 胥永梅 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2732 |
94 | 劉小兵 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2081 |
95 | 楊青 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 9045 |
96 | 宋曉波 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 7827 |
97 | 陳樸 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 15004 |
98 | 陳潤(rùn)生 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 14787 |
99 | 呂侃 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1706 |
100 | 劉洋 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3450 |
101 | 李榮霞 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 9980 |
102 | 張胤坤 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1015 |
103 | 劉洪才 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 10902 |
104 | 蔡奕沐妍 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 其他 | 8872 |
105 | 汪世文 | 九龍街道 | 重大疾病 | 其他 | 4524 |
106 | 譚萬(wàn)英 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 6102 |
107 | 童登華 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5906 |
108 | 王艷 | 二郎街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
109 | 李曉峰 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1414 |
110 | 朱科 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 8186 |
111 | 母道渝 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4191 |
112 | 種凌 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4191 |
113 | 陳宇 | 石橋鋪街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
114 | 彭家蘭 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 其他 | 11658 |
115 | 趙圣哲 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 19828 |
116 | 冉承渝 | 楊家坪街道 | 教育支出 | 低保戶 | 1800 |
117 | 謝富強(qiáng) | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
118 | 馮梅 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 7911 |
119 | 王慶丹 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 40000 |
120 | 陳三學(xué) | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 866 |
121 | 田建波 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 5636 |
122 | 歐家華 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 2472 |
123 | 陳勇 | 西彭鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 610 |
124 | 呂乾祿 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 639 |
125 | 李洪林 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1530 |
126 | 湯金婷 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3499 |
127 | 慕福杰 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1174 |
128 | 謝澤勇 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4592 |
129 | 史文美 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
130 | 胡衛(wèi) | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
131 | 李枋芳 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2290 |
132 | 吳正國(guó) | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 669 |
133 | 文勝麗 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 693 |
134 | 冷健 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
135 | 李劍 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
136 | 王義平 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 16606 |
137 | 潘建材 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
合計(jì) | 637970.71 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)