[ 索引號 ] | 11500107009293137E/2025-00046 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
九龍坡區(qū)2025年1月高齡失能養(yǎng)老服務補貼發(fā)放情況(低保)
2025年1月全區(qū)低保人員中享受經(jīng)濟困難高齡失能養(yǎng)老服務補貼311人,通過審核311人,發(fā)放補貼311人,發(fā)放金額62200元。
2025年1月九龍坡區(qū)低保人員享受高齡失能養(yǎng)老服務補貼花名冊 | |||||
編號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 高齡人員 | 發(fā)放總金額(元) |
1 | 西彭鎮(zhèn) | 劉光彬 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
2 | 西彭鎮(zhèn) | 鄒賢淑 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
3 | 西彭鎮(zhèn) | 呂秀渝 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
4 | 西彭鎮(zhèn) | 傅鐘祿 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
5 | 西彭鎮(zhèn) | 彭義志 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
6 | 西彭鎮(zhèn) | 劉明均 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
7 | 西彭鎮(zhèn) | 譚宗書 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
8 | 西彭鎮(zhèn) | 劉云林 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
9 | 西彭鎮(zhèn) | 李樹華 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
10 | 西彭鎮(zhèn) | 趙長榮 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
11 | 西彭鎮(zhèn) | 方春華 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
12 | 西彭鎮(zhèn) | 楊昌珍 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
13 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 劉啟勛 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
14 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 楊祖金 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
15 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 張宗珍 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
16 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 黃代富 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
17 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 商澤芳 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
18 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 吳古友 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
19 | 西彭鎮(zhèn) | 張世木 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
20 | 西彭鎮(zhèn) | 楊克蘭 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
21 | 西彭鎮(zhèn) | 黃正碧 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
22 | 西彭鎮(zhèn) | 梁先碧 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
23 | 西彭鎮(zhèn) | 廖萬碧 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
24 | 西彭鎮(zhèn) | 劉明蘭 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
25 | 西彭鎮(zhèn) | 袁先谷 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
26 | 西彭鎮(zhèn) | 李友蘭 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
27 | 西彭鎮(zhèn) | 羅維均 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
28 | 西彭鎮(zhèn) | 鄒木華 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
29 | 西彭鎮(zhèn) | 陳有明 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
30 | 西彭鎮(zhèn) | 楊治祥 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
31 | 西彭鎮(zhèn) | 袁世華 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
32 | 西彭鎮(zhèn) | 白克明 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
33 | 西彭鎮(zhèn) | 慕澤東 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
34 | 西彭鎮(zhèn) | 孫福良 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
35 | 西彭鎮(zhèn) | 況安友 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
36 | 西彭鎮(zhèn) | 李正德 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
37 | 西彭鎮(zhèn) | 陳開維 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
38 | 西彭鎮(zhèn) | 方合平 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
39 | 西彭鎮(zhèn) | 王文貴 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
40 | 西彭鎮(zhèn) | 曹光毅 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
41 | 西彭鎮(zhèn) | 曾憲中 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
42 | 西彭鎮(zhèn) | 鐘厚勤 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
43 | 西彭鎮(zhèn) | 梁福秀 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
44 | 西彭鎮(zhèn) | 劉明強 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
45 | 西彭鎮(zhèn) | 王生云 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
46 | 西彭鎮(zhèn) | 童建華 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
47 | 西彭鎮(zhèn) | 唐尚芳 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
48 | 西彭鎮(zhèn) | 黃德輝 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
49 | 西彭鎮(zhèn) | 李光國 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
50 | 西彭鎮(zhèn) | 李邦群 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
51 | 西彭鎮(zhèn) | 陳堯順 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
52 | 西彭鎮(zhèn) | 陳三芳 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
53 | 西彭鎮(zhèn) | 張相富 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
54 | 西彭鎮(zhèn) | 尹貴智 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
55 | 西彭鎮(zhèn) | 周汝林 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
56 | 西彭鎮(zhèn) | 傅本秀 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
57 | 西彭鎮(zhèn) | 吳本文 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
58 | 西彭鎮(zhèn) | 牟生云 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
59 | 西彭鎮(zhèn) | 陳光清 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
60 | 西彭鎮(zhèn) | 羅如碧 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
61 | 西彭鎮(zhèn) | 李宗芬 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
62 | 西彭鎮(zhèn) | 宋國禮 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
63 | 西彭鎮(zhèn) | 易生碧 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
64 | 西彭鎮(zhèn) | 涂太碧 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
65 | 西彭鎮(zhèn) | 劉祖玉 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
66 | 西彭鎮(zhèn) | 程迪祿 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
67 | 西彭鎮(zhèn) | 尹大友 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
68 | 西彭鎮(zhèn) | 程昌發(fā) | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
69 | 西彭鎮(zhèn) | 牟敏惠 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
70 | 西彭鎮(zhèn) | 李光金 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
71 | 西彭鎮(zhèn) | 汪波 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
72 | 西彭鎮(zhèn) | 商澤森 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
73 | 西彭鎮(zhèn) | 胡秀蓉 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
74 | 西彭鎮(zhèn) | 敖洪楷 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
75 | 西彭鎮(zhèn) | 劉光全 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
76 | 西彭鎮(zhèn) | 黃德義 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
77 | 西彭鎮(zhèn) | 呂坤友 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
78 | 西彭鎮(zhèn) | 孫仁云 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
79 | 黃桷坪 | 白錦玉 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
80 | 黃桷坪 | 何光珍 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
81 | 黃桷坪 | 陽巧玲 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
82 | 黃桷坪 | 秦云章 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
83 | 黃桷坪 | 楊保秀 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
84 | 黃桷坪 | 張德書 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
85 | 黃桷坪 | 王志勇 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
86 | 黃桷坪 | 劉錫華 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
87 | 黃桷坪 | 劉伯樹 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
88 | 西彭鎮(zhèn) | 李海清 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
89 | 西彭鎮(zhèn) | 陳有和 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
90 | 西彭鎮(zhèn) | 彭高芬 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
91 | 西彭鎮(zhèn) | 周汝忠 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
92 | 西彭鎮(zhèn) | 劉洪光 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
93 | 西彭鎮(zhèn) | 張向菊 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
94 | 西彭鎮(zhèn) | 張志容 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
95 | 西彭鎮(zhèn) | 劉祥碧 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
96 | 西彭鎮(zhèn) | 陶天發(fā) | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
97 | 西彭鎮(zhèn) | 傅培芳 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
98 | 西彭鎮(zhèn) | 劉淑琴 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
99 | 西彭鎮(zhèn) | 陳三學 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
100 | 黃桷坪 | 鄒永萬 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
101 | 黃桷坪 | 楊家蘭 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
102 | 黃桷坪 | 廖明德 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
103 | 黃桷坪 | 李世明 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
104 | 黃桷坪 | 汪志華 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
105 | 黃桷坪 | 崔伯英 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
106 | 西彭鎮(zhèn) | 王幫明 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
107 | 西彭鎮(zhèn) | 鄒盛文 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
108 | 西彭鎮(zhèn) | 文德明 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
109 | 西彭鎮(zhèn) | 楊德成 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
110 | 二郎街道 | 李志淑 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
111 | 二郎街道 | 徐朝君 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
112 | 二郎街道 | 李家榮 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
113 | 華巖鎮(zhèn) | 譚寧 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
114 | 華巖鎮(zhèn) | 郝志中 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
115 | 華巖鎮(zhèn) | 韋忠敏 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
116 | 華巖鎮(zhèn) | 黃志蘭 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
117 | 石坪橋街道 | 盧建成 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
118 | 石坪橋街道 | 胡莉明 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
119 | 石坪橋街道 | 邢元珍 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
120 | 石坪橋街道 | 劉桂芳 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
121 | 石坪橋街道 | 熊素貞 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
122 | 石坪橋街道 | 王功成 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
123 | 石坪橋街道 | 張德榮 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
124 | 石坪橋街道 | 朱興容 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
125 | 石坪橋街道 | 蒲嵐 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
126 | 石坪橋街道 | 唐必英 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
127 | 華巖鎮(zhèn) | 雷現(xiàn)珍 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
128 | 華巖鎮(zhèn) | 李素珍 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
129 | 華巖鎮(zhèn) | 何超 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
130 | 華巖鎮(zhèn) | 莫明玉 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
131 | 華巖鎮(zhèn) | 溫素仙 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
132 | 華巖鎮(zhèn) | 馬譚玉 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
133 | 華巖鎮(zhèn) | 王云宣 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
134 | 華巖鎮(zhèn) | 王澤云 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
135 | 華巖鎮(zhèn) | 胡慕滇 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
136 | 華巖鎮(zhèn) | 楊大儲 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
137 | 華巖鎮(zhèn) | 羅必友 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
138 | 華巖鎮(zhèn) | 熊運珍 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
139 | 華巖鎮(zhèn) | 賀春芳 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
140 | 華巖鎮(zhèn) | 晏長元 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
141 | 華巖鎮(zhèn) | 梁長書 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
142 | 華巖鎮(zhèn) | 龔學文 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
143 | 華巖鎮(zhèn) | 李淑德 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
144 | 華巖鎮(zhèn) | 張永健 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
145 | 華巖鎮(zhèn) | 陳貴玉 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
146 | 華巖鎮(zhèn) | 任宗海 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
147 | 華巖鎮(zhèn) | 葛世璜 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
148 | 華巖鎮(zhèn) | 周長華 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
149 | 石橋鋪街道 | 聶啟忠 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
150 | 石橋鋪街道 | 楊永華 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
151 | 石橋鋪街道 | 李秋鳴 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
152 | 石橋鋪街道 | 劉龍海 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
153 | 楊家坪街道 | 劉學開 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
154 | 楊家坪街道 | 周祖?zhèn)?/span> | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
155 | 楊家坪街道 | 魏遠七 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
156 | 楊家坪街道 | 吳曦 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
157 | 華巖鎮(zhèn) | 陳義智 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
158 | 華巖鎮(zhèn) | 熊朝清 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
159 | 中梁山街道 | 蔣大英 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
160 | 中梁山街道 | 蒲前彬 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
161 | 中梁山街道 | 張瑞云 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
162 | 中梁山街道 | 鐘福翠 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
163 | 中梁山街道 | 付素蘭 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
164 | 中梁山街道 | 汪德坤 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
165 | 中梁山街道 | 陳明謙 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
166 | 中梁山街道 | 熊良坤 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
167 | 中梁山街道 | 彭敏 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
168 | 石橋鋪街道 | 萬吉堯 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
169 | 石橋鋪街道 | 張澤英 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
170 | 石橋鋪街道 | 劉一梅 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
171 | 石橋鋪街道 | 戴玉碧 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
172 | 石橋鋪街道 | 李恒生 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
173 | 石橋鋪街道 | 楊伯容 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
174 | 石橋鋪街道 | 王樹全 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
175 | 石橋鋪街道 | 張遠建 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
176 | 石橋鋪街道 | 王靜 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
177 | 石橋鋪街道 | 黎懷書 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
178 | 謝家灣街道 | 葉春鳳 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
179 | 楊家坪街道 | 周強 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
180 | 楊家坪街道 | 楊禮淑 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
181 | 楊家坪街道 | 王紹分 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
182 | 楊家坪街道 | 李強 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
183 | 楊家坪街道 | 譚光玉 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
184 | 楊家坪街道 | 張福明 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
185 | 楊家坪街道 | 周素珍 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
186 | 楊家坪街道 | 曾統(tǒng)秀 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
187 | 楊家坪街道 | 彭孝容 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
188 | 中梁山街道 | 羅練才 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
189 | 中梁山街道 | 李繼平 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
190 | 中梁山街道 | 趙純智 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
191 | 中梁山街道 | 張德梅 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
192 | 中梁山街道 | 吳富珍 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
193 | 中梁山街道 | 田樹華 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
194 | 中梁山街道 | 彭洪明 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
195 | 中梁山街道 | 簡傳印 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
196 | 中梁山街道 | 佘座臣 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
197 | 中梁山街道 | 李淑華 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
198 | 中梁山街道 | 周勝國 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
199 | 謝家灣街道 | 周建兵 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
200 | 謝家灣街道 | 彭宗俊 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
201 | 謝家灣街道 | 張晉美 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
202 | 謝家灣街道 | 方躍進 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
203 | 謝家灣街道 | 孔繁美 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
204 | 謝家灣街道 | 黃衛(wèi)東 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
205 | 謝家灣街道 | 劉嬡娟 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
206 | 謝家灣街道 | 王義平 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
207 | 謝家灣街道 | 何素芳 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
208 | 謝家灣街道 | 楊明珍 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
209 | 石坪橋街道 | 李永明 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
210 | 九龍街道 | 陳天玉 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
211 | 九龍街道 | 蔡邦芬 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
212 | 九龍街道 | 徐世英 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
213 | 九龍街道 | 楊林 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
214 | 九龍街道 | 譚倫宜 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
215 | 九龍街道 | 何守榮 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
216 | 九龍街道 | 樊朝治 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
217 | 九龍街道 | 鄧子龍 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
218 | 九龍街道 | 錢曉云 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
219 | 陶家鎮(zhèn) | 陳維恒 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
220 | 中梁山街道 | 李勇生 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
221 | 中梁山街道 | 馬中會 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
222 | 中梁山街道 | 胡開玉 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
223 | 中梁山街道 | 蔣宣玉 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
224 | 中梁山街道 | 陳義倫 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
225 | 中梁山街道 | 徐榮棋 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
226 | 中梁山街道 | 周作英 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
227 | 中梁山街道 | 張長英 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
228 | 中梁山街道 | 覃茂勤 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
229 | 中梁山街道 | 殷澤學 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
230 | 中梁山街道 | 張明榮 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
231 | 謝家灣街道 | 周善菊 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
232 | 謝家灣街道 | 楊城 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
233 | 謝家灣街道 | 賴容 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
234 | 謝家灣街道 | 趙玉珍 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
235 | 謝家灣街道 | 丁傳奎 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
236 | 謝家灣街道 | 蔣宗鳳 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
237 | 謝家灣街道 | 朱合容 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
238 | 陶家鎮(zhèn) | 王長玉 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
239 | 陶家鎮(zhèn) | 劉澤芳 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
240 | 陶家鎮(zhèn) | 曹培祥 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
241 | 陶家鎮(zhèn) | 胡榮 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
242 | 陶家鎮(zhèn) | 羅恩華 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
243 | 陶家鎮(zhèn) | 吳明華 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
244 | 陶家鎮(zhèn) | 王長云 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
245 | 陶家鎮(zhèn) | 鄒開彬 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
246 | 陶家鎮(zhèn) | 羅恩選 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
247 | 陶家鎮(zhèn) | 胥德仲 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
248 | 陶家鎮(zhèn) | 曹培禹 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
249 | 陶家鎮(zhèn) | 張家志 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
250 | 中梁山街道 | 李德雙 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
251 | 中梁山街道 | 喬正玉 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
252 | 中梁山街道 | 蔣萬維 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
253 | 中梁山街道 | 趙吉平 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
254 | 中梁山街道 | 胡聯(lián)虎 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
255 | 中梁山街道 | 陳邦學 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
256 | 中梁山街道 | 雷成付 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
257 | 中梁山街道 | 梁仕現(xiàn) | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
258 | 中梁山街道 | 羅貴章 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
259 | 中梁山街道 | 王廷秀 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
260 | 中梁山街道 | 劉大華 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200.00 |
