[ 索引號 ] | 11500107009293137E/2025-00031 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-16 |
九龍坡區(qū)2024年度離世慰問補貼發(fā)放公示表
九龍坡區(qū)2024年度離世慰問補貼發(fā)放公示表 | |||
序號 | 所在鎮(zhèn)街 | 補貼對象(人次) | 補貼金額(元) |
1 | 楊家坪街道 | 381 | 76200 |
2 | 謝家灣街道 | 491 | 98200 |
3 | 黃桷坪街道 | 237 | 47400 |
4 | 石坪橋街道 | 258 | 51600 |
5 | 中梁山街道 | 339 | 67800 |
6 | 石橋鋪街道 | 200 | 40000 |
7 | 渝州路街道 | 158 | 31600 |
8 | 二郎街道 | 102 | 20400 |
9 | 九龍街道 | 183 | 36600 |
10 | 陶家鎮(zhèn) | 71 | 14200 |
11 | 華巖鎮(zhèn) | 261 | 52200 |
12 | 西彭鎮(zhèn) | 351 | 70200 |
13 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 189 | 37800 |
合計 | 3221 | 644200 |
掃一掃在手機打開當前頁