[ 索引號 ] | 11500107009293137E/2025-00026 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 社會救助 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-08 |
九龍坡區(qū)2024年度高齡失能養(yǎng)老服務(wù)補貼發(fā)放信息公示表
九龍坡區(qū)2024年度高齡失能養(yǎng)老服務(wù)補貼發(fā)放信息公示表 | |||
序號 | 所在鎮(zhèn)街 | 補貼對象(人次) | 補貼金額(元) |
1 | 楊家坪街道 | 179 | 35800 |
2 | 謝家灣街道 | 253 | 50600 |
3 | 石坪橋街道 | 127 | 25400 |
4 | 黃桷坪街道 | 228 | 45600 |
5 | 渝州路街道 | 105 | 21000 |
6 | 石橋鋪街道 | 148 | 29600 |
7 | 二郎街道 | 35 | 7000 |
8 | 中梁山街道 | 492 | 98400 |
9 | 華巖鎮(zhèn) | 312 | 62400 |
10 | 九龍街道 | 83 | 16600 |
11 | 陶家鎮(zhèn) | 325 | 65000 |
12 | 西彭鎮(zhèn) | 1987 | 397400 |
13 | 銅罐驛 | 312 | 62400 |
合計 | 3215 | 917200 |
掃一掃在手機打開當前頁