重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2021年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、總體情況
2021年,重慶市公安局九龍坡區(qū)分局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全組織架構(gòu),完善工作體系,嚴(yán)格執(zhí)行分局黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、政務(wù)公開(kāi)辦公室(警令處)牽頭統(tǒng)籌、事權(quán)單位分工協(xié)作、法制和保密部門(mén)審核把關(guān)的運(yùn)作模式,嚴(yán)格落實(shí)信息公開(kāi)“三審三?!币?,依法依規(guī)推進(jìn)主動(dòng)公開(kāi)、依申請(qǐng)公開(kāi)、政府信息管理、政府信息公開(kāi)平臺(tái)維護(hù)、監(jiān)督保障等各項(xiàng)工作。特別是2021年12月中旬以來(lái),先后順利完成分局在九龍坡區(qū)人民政府門(mén)戶網(wǎng)站上的二級(jí)頁(yè)面設(shè)置、固定模塊欄目設(shè)置和信息錄入、政務(wù)信息發(fā)布、“兩個(gè)清單”維護(hù)更新等工作,順利通過(guò)市政府辦公廳、市公安局政務(wù)公開(kāi)(戶籍管理領(lǐng)域)專(zhuān)項(xiàng)檢查。2021年,區(qū)公安分局政府信息主動(dòng)公開(kāi)數(shù)量穩(wěn)步增加,依申請(qǐng)公開(kāi)人數(shù)和事項(xiàng)明顯減少,未出現(xiàn)錯(cuò)情和泄密情況,未出現(xiàn)涉政務(wù)公開(kāi)敏感輿情和網(wǎng)上炒作。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 234.1738 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、當(dāng)前存在的主要問(wèn)題及下步改進(jìn)措施
一是由于公安工作特殊性,相當(dāng)部分政府信息屬于涉密內(nèi)容,導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)可主動(dòng)公開(kāi)的政府信息范圍有限、數(shù)量有限,分局已在嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)保密紀(jì)律和要求的前提下,對(duì)可主動(dòng)公開(kāi)的政府信息進(jìn)行深度挖掘和動(dòng)態(tài)更新,盡最大可能增加主動(dòng)公開(kāi)信息數(shù)量,滿足社會(huì)公眾需求。二是對(duì)政府信息公開(kāi)流程的宣傳還不到位,導(dǎo)致部分群眾以信息公開(kāi)代替信訪,或在信息公開(kāi)申請(qǐng)中夾帶其他訴求,或?qū)⑿畔⒐_(kāi)作為向政府施壓的手段,為此,分局已規(guī)范和健全相關(guān)工作制度,重點(diǎn)對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)是否屬于政府信息范疇進(jìn)行前置審核把關(guān),對(duì)不屬于政府信息范疇的,明確告知申請(qǐng)人通過(guò)其他合法渠道反映。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本單位嚴(yán)格落實(shí)《政府信息公開(kāi)條例》和國(guó)務(wù)院辦公廳《2021年政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn)》要求,完成政務(wù)公開(kāi)各項(xiàng)工作。本機(jī)關(guān)未收取信息處理費(fèi)。