九龍坡區(qū)民生價(jià)格信息公示表2025.4.9
填報(bào)單位:九龍坡區(qū)發(fā)展改革委?????????????????????????????????????????????? ????????????填報(bào)時(shí)間:2025年4月9日 | |||||
類(lèi)別 | 品種 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 當(dāng)日價(jià)格(元) | 備注 |
一、大米 | 絲苗米 | 散裝 | 元/500克 | 2.99 | 新世紀(jì)楊家坪店 |
珍珠米 | 散裝 | 元/500克 | 2.29 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
二、食用油 | 花生油(魯花) | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 169.9 | 新世紀(jì)楊家坪店 |
菜籽油(紅蜻蜓) | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 75.9 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
大豆油(金龍魚(yú)) | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 69.9 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
三、肉禽蛋魚(yú) | 豬肉 | 后腿精瘦肉 | 元/500克 | 13.8 | 新世紀(jì)楊家坪店 |
三線(xiàn)肉 | 元/500克 | 13.8 | 新世紀(jì)楊家坪店 | ||
排骨 | 元/500克 | 23.8 | 新世紀(jì)楊家坪店 | ||
禽 | 白條雞 | 元/500克 | 21.9 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 35.8 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
腱子肉 | 元/500克 | 49.8 | 新世紀(jì)楊家坪店 | ||
雞蛋 | 雞場(chǎng)飼養(yǎng)雞蛋 | 元/500克 | 6.98 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
草魚(yú) | 活750克左右一條 | 元/500克 | 10.8 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
四、蔬菜 | 白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.28 | 新世紀(jì)楊家坪店 |
胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.98 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 1.99 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
蓮藕 | 新鮮 | 元/500克 | 3.58 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
黃秧白 | 新鮮 | 元/500克 | 0.78 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
瓢兒白 | 新鮮 | 元/500克 | 3.98 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
蓮白 | 新鮮 | 元/500克 | 0.88 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
油麥菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.98 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.98 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.98 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
西蘭花 | 新鮮 | 元/500克 | 4.98 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 4.98 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.9 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 5.58 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 5.98 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
四季豆 | 新鮮 | 元/500克 | 3.98 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.58 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
老南瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.38 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 7.98 | 新世紀(jì)楊家坪店 | |
以上價(jià)格為當(dāng)日上午10點(diǎn)前的市場(chǎng)均價(jià) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)