九龍坡區(qū)2025年3月城市供水企業(yè)出廠水43項(xiàng)水質(zhì)公示
委托單位名稱: | 重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | 水樣類型: | 出廠水 | 采樣地點(diǎn): | 重慶水資源產(chǎn)業(yè)股份有限公司西彭水廠出廠水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn)、重慶市自來水有限公司和尚山水廠出廠水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn)、重慶水資源產(chǎn)業(yè)股份有限公司西彭水廠擴(kuò)建(一期)出廠水 | ||
采樣環(huán)境: | 陰(16.0℃) | 采樣時間: | 2025年3月12日 | 采樣人名稱: | 楊小瑞、彭婭 | ||
檢測類型: | 出廠水 | 檢驗(yàn)時間: | 2025年3月12日 | 檢測機(jī)構(gòu)名稱: | 重慶城市供(排)水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)清澤地方站 | ||
報告編號: | 25032037、25032066、25032070 | ||||||
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo)限值 | 西彭水廠檢驗(yàn)值 | 和尚山水廠檢驗(yàn)值 | 西彭水廠擴(kuò)建(一期)檢驗(yàn)值 | |
0502 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
0503 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
0515 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
0516 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00085 | 0.00087 | 0.00042 | |
0306 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | |
0307 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | |
0309 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | |
0311 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | |
0310 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
0312 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | |
0301 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 10 | 1.23 | 1.32 | 1.24 | |
0302 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00165 | 0.00257 | 0.00275 | |
0201 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00120 | 0.00080 | 0.00234 | |
0805 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00168 | 0.00167 | 0.00297 | |
0809 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00035 | <0.00012 | 0.00043 | |
0273 | 三鹵甲烷 | -- | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.0710 | 0.0793 | 0.1230 | |
1151 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.019 | <0.0037 | 0.019 | |
0272 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | |
0276 | 溴酸鹽 | mg/L | 0.01 | -- | -- | -- | |
0102 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | -- | -- | -- | |
0103 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | -- | <0.050 | -- | |
0104 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | |
0105 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.191 | 0.433 | 0.158 | |
0137 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | |
0221 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | |
0216 | pH | 無量綱 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.64 | 7.82 | 7.70 | |
0218 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.03478 | 0.07333 | 0.07490 | |
0219 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.00090 | 0.00467 | 0.00332 | |
0220 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | 0.00263 | 0.00099 | |
0207 | 銅 | mg/L | 1 | <0.00009 | 0.00017 | 0.00027 | |
0208 | 鋅 | mg/L | 1 | <0.00090 | <0.00090 | <0.00090 | |
0138 | 氯化物 | mg/L | 250 | 57.78 | 52.25 | 63.67 | |
0205 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 53.66 | 54.31 | 53.95 | |
0122 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 302 | 296 | 316 | |
0209 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | 450 | 169.0 | 168.1 | 172.8 | |
0210 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | 3 | 0.88 | 1.11 | 0.73 | |
0181 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
0182 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.049 | 0.031 | <0.020 | |
0271 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.131 | 0.099 | 0.102 | |
0951 | 游離氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.88 | 0.83 | 0.85 | |
0277 | 總氯 | mg/L | 0.5-3 | -- | -- | -- | |
0001 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | -- | -- | -- | |
0274 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | -- | -- | -- |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁