[ 索引號(hào) ] | 11500107009293305G/2023-00021 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-03 |
417003重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.開展園林綠化工作。主要包括負(fù)責(zé)建成區(qū)主次干道綠地的維護(hù)管理工作;負(fù)責(zé)建成區(qū)主次干道和大型廣場(chǎng)重大節(jié)慶的綠化美化工作。
2.協(xié)助做好園林綠化相關(guān)工作。主要包括協(xié)助主管部門編制城市園林綠地系統(tǒng)規(guī)劃、開展園林綠化項(xiàng)目建設(shè)、做好名木古樹調(diào)查登記、指導(dǎo)街鎮(zhèn)及社會(huì)單位的綠化工作。
3.受委托開展公園管理工作。主要包括受園林部門、林業(yè)部門委托,承擔(dān)全區(qū)市政公園、社區(qū)公園、生態(tài)公園、濕地公園、森林公園管理工作,組織實(shí)施有關(guān)規(guī)章制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政策措施,參與有關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的擬訂工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)公園的規(guī)劃、建設(shè)、管理、科技和文娛活動(dòng)等具體工作。
4.承擔(dān)本單位直屬公園管理工作。主要包括承擔(dān)本單位直屬公園園林綠化、水體保護(hù)、設(shè)施維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)施設(shè)備安全監(jiān)督管理等工作;負(fù)責(zé)保護(hù)本單位直管公園生態(tài)資源、古樹名木、文物古跡、寺廟教堂和優(yōu)秀近代建筑。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、合同預(yù)算科、資產(chǎn)管理科、綠化管理科、公園管理科、工程管理科、安全督查科、數(shù)字化分中心9個(gè)科室。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3,588.02萬元,支出總計(jì)3,588.02萬元。收支較上年決算數(shù)減少131.52萬元,下降3.5%,主要原因一是本年工作安排,綠化類工程項(xiàng)目數(shù)較上年減少;二是本年常年性項(xiàng)目實(shí)際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收支的減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,588.02萬元,較上年決算數(shù)減少131.52萬元,下降3.5%,主要原因一是本年工作安排,綠化類工程項(xiàng)目數(shù)較上年減少;二是本年常年性項(xiàng)目實(shí)際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收支的減少。其中:財(cái)政撥款收入3,588.02萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3,588.02萬元,較上年決算減少131.52萬元,下降3.5%,主要原因一是本年工作安排,綠化類工程項(xiàng)目數(shù)較上年減少;二是本年常年性項(xiàng)目實(shí)際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收支的減少。其中:基本支出1,944.72萬元,占54.2%;項(xiàng)目支出1,643.29萬元,占45.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年無末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,588.02萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少131.52萬元,下降3.5%。主要原因一是本年工作安排,綠化類工程項(xiàng)目數(shù)較上年減少;二是本年常年性項(xiàng)目實(shí)際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收支的減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,152.59萬元,較上年決算數(shù)增加1,275.88萬元,增長(zhǎng)68%。主要原因是上年常年性項(xiàng)目預(yù)算安排為政府性基金項(xiàng)目,今年調(diào)整為一般公共預(yù)算項(xiàng)目,導(dǎo)致一般公共預(yù)算收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少490.34萬元,下降13.5%。主要原因是本年常年性項(xiàng)目實(shí)際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收支的減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,152.59萬元,較上年決算數(shù)增加1,275.88萬元,增長(zhǎng)68%。主要原因是上年常年性項(xiàng)目預(yù)算安排為政府性基金項(xiàng)目,今年調(diào)整為一般公共預(yù)算項(xiàng)目,導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少490.34萬元,下降13.5%。主要原因是主要原因是本年常年性項(xiàng)目實(shí)際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項(xiàng)目收支的減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出14.00萬元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加14.00萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本年追加第十三次黨代會(huì)宣傳經(jīng)費(fèi),在此列支。
(2)文化旅游體育與傳媒支出29.92萬元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加29.92萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本年追加創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)市街綠地、城市公園氛圍宣傳經(jīng)費(fèi),在此列支。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出495.08萬元,占15.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加202.59萬元,增長(zhǎng)69.3%,主要原因一是離退休支出增加,二是社?;A(chǔ)調(diào)整。
(4)衛(wèi)生健康支出71.65萬元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.11萬元,增長(zhǎng)1.6%,主要原因是醫(yī)保基礎(chǔ)調(diào)整。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,412.65萬元,占76.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少741.32萬元,下降23.5%,主要原因是本年常年性項(xiàng)目支付進(jìn)度不理想,年底財(cái)政收回部分預(yù)算資金。
(6)住房保障支出129.29萬元,占4.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.36萬元,增長(zhǎng)2.7%,主要原因是本年有新進(jìn)人員,住房補(bǔ)貼支出增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,944.72萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,776.82萬元,較上年決算數(shù)增加291.15萬元,增長(zhǎng)19.6%,主要原因是在職人員工資調(diào)整,社保基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資及績(jī)效,社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金,聘用人員工資及社保等工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)167.90萬元,較上年決算數(shù)減少40.18萬元,下降19.3%,主要原因是本年單位厲行節(jié)儉,合理使用公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi),水電費(fèi) ,維護(hù)維修費(fèi),委托業(yè)務(wù)費(fèi),固定資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)等商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入435.42萬元,較上年決算數(shù)減少1,407.41萬元,下降76.4%,主要原因是上年常年性項(xiàng)目預(yù)算安排為政府性基金項(xiàng)目,今年調(diào)整為一般公共預(yù)算項(xiàng)目,導(dǎo)致政府性基金預(yù)算支出減少。本年支出435.42萬元,較上年決算數(shù)減少1,407.41萬元,下降76.4%,主要原因是上年常年性項(xiàng)目預(yù)算安排為政府性基金項(xiàng)目,今年調(diào)整為一般公共預(yù)算項(xiàng)目,導(dǎo)致政府性基金預(yù)算支出減少。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)52.68萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元,減少0.6%,主要原因本年單位合理規(guī)劃三公經(jīng)費(fèi)開支,與年初預(yù)算基本持平;較上年支出數(shù)增加15.11萬元,增長(zhǎng)40.2%,主要原因是本年采購(gòu)公務(wù)用車一輛,價(jià)值18萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,與年初預(yù)算和上年決算持平的主要原因是我部門本年度未安排出國(guó)(境)任務(wù),同時(shí)也未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)18萬元,主要用于我部門購(gòu)置公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)增加18萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是我單位根據(jù)實(shí)際工作需要,購(gòu)置公務(wù)車1輛。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.68萬元,主要用于機(jī)要文件交換、 市內(nèi)因公出行、城市市街綠地、管轄公園檢查等工作所需車輛的保險(xiǎn)費(fèi),燃油費(fèi),維修費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元,下降0.9%,主要原因是按財(cái)政過緊日子要求,縮減“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少2.89萬元,下降7.7%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定、嚴(yán)禁公車私用、厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較年初預(yù)算數(shù)不變,主要原因是我部門2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。較上年決算數(shù)保持不變,主要原因是我部門2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置1輛,公務(wù)車保有量為6輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購(gòu)置費(fèi)18.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)5.78萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.46萬元,較上年決算數(shù)增加1.40萬元,增長(zhǎng)2333.3%,主要原因是職工教育經(jīng)費(fèi)在此列支。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額124.14萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.70萬元、政府采購(gòu)工程支出118.44萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額118.44萬元,占政府采購(gòu)支出總額的95.4%,其中:授予小微企業(yè)合同金額118.44萬元,占政府采購(gòu)支出總額的95.4%。主要用于采購(gòu)單位實(shí)施的綠化工程項(xiàng)目。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)28個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)28項(xiàng),涉及資金1,643.29萬元。
?2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 全年完成值 | 指標(biāo)得分 | 說明 | 自評(píng)得分 |
??? 1 | 五福大道生態(tài)防護(hù)屏障工程資金申請(qǐng)表(第三次) | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 125211.61 | % | 10 | 125211.61 | 10 | 100 | |
竣工驗(yàn)收時(shí)植物存活率 | ≥ | 98 | % | 20 | 98 | 20 | ||||
按時(shí)完工 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 | ||||
對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、城市發(fā)展和建設(shè)、環(huán)境等方面產(chǎn)生的可持續(xù)發(fā)展與影響是長(zhǎng)期的 | 定性 | 優(yōu) | 20 | 1 | 20 | |||||
對(duì)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、城市發(fā)展和建設(shè)、環(huán)境等方面產(chǎn)生的可持續(xù)發(fā)展與影響是長(zhǎng)期的 | 定性 | 有所增加 | 10 | 1 | 10 | |||||
項(xiàng)目總金額 | ≤ | 47 | 萬 | 20 | 47 | 20 | ||||
2 | 2022年市街管護(hù)經(jīng)費(fèi) | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 4524992.86 | % | 10 | 4524992.86 | 10 | 100 | |
綠帶保潔覆蓋率 | = | 100 | % | 4 | 100 | 4 | ||||
綠帶沖洗降塵覆蓋率 | = | 100 | % | 4 | 100 | 4 | ||||
搶險(xiǎn)排危覆蓋率 | = | 100 | % | 4 | 100 | 4 | ||||
行道樹修剪率 | ≤ | 100 | % | 4 | 100 | 4 | ||||
整形植物修剪率 | = | 100 | % | 4 | 100 | 4 | ||||
綠化設(shè)施損壞維修率 | = | 100 | % | 4 | 100 | 4 | ||||
綠化設(shè)施完好率 | ≥ | 98 | % | 4 | 98 | 4 | ||||
行道樹成活率 | ≥ | 98 | % | 4 | 98 | 4 | ||||
植物活率 | ≥ | 99 | % | 4 | 99 | 4 | ||||
冬季開花小喬木施肥率 | = | 100 | % | 5 | 100 | 5 | ||||
夏季抗旱苗木死亡率 | ≤ | 1 | % | 5 | 1 | 5 | ||||
全年預(yù)算數(shù) | ≤ | 4524992.86 | 元/年 | 4 | 4524992.86 | 4 | ||||
項(xiàng)目通過公開招標(biāo),使各類單位投標(biāo)后進(jìn)場(chǎng)管護(hù),按季度取得管護(hù)費(fèi) | 定性 | 優(yōu) | 8 | 1 | 8 | |||||
通過管護(hù)后綠地整潔清爽,行道樹樹形優(yōu)美,開花植物花色艷麗。美化了市容環(huán)境,市民可以處處見綠 | 定性 | 優(yōu) | 8 | 1 | 8 | |||||
綠地整潔清爽,行道樹樹形優(yōu)美,開花植物花色艷麗。美化了市容環(huán)境,改善了生態(tài)環(huán)境。 | 定性 | 優(yōu) | 8 | 1 | 8 | |||||
通過持續(xù)的管護(hù),使各類植物生長(zhǎng)茂盛 | 定性 | 優(yōu) | 8 | 1 | 8 | |||||
通過管護(hù)綠地,美化了市容市貌,從而提高滿意度?? | 定性 | 優(yōu) | 8 | 1 | 8 |
?
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十四)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十五)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十六)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
計(jì)劃財(cái)務(wù)科?? 023-68686541
?
附件:1.收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9. 機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?附件1
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3,152.59 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 435.42 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 29.92 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 495.08 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 71.65 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,848.07 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 129.29 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 3,588.02 | 本年支出合計(jì) | 3,588.02 |
????? 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 0.00 | ????? 結(jié)余分配 | 0.00 |
????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | ????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
總計(jì) | 3,588.02 | 總計(jì) | 3,588.02 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
附件2
收入決算表 | ||||||||||||||||||
公開02表 | ||||||||||||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | |||||||||||||||
合計(jì) | 3,588.02 | 3,588.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20133 | 宣傳事務(wù) | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2013399 | ? 其他宣傳事務(wù)支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2079999 | ? 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 495.08 | 495.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 488.49 | 488.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 78.86 | 78.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080506 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 228.92 | 228.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 180.71 | 180.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20808 | 撫恤 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080801 | ? 死亡撫恤 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 71.64 | 71.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 71.64 | 71.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 51.65 | 51.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,848.07 | 2,848.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 2,412.65 | 2,412.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 2,412.65 | 2,412.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
