[ 索引號 ] | 11500107009293305G/2023-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
417重慶市九龍坡區(qū)城市管理局2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行有關市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂全區(qū)城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃并組織實施。
2.負責全區(qū)城市管理基礎設施維護工程技術方案的審查工作;負責城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價。
3.負責區(qū)管城市道路、人行地下通道、橋梁、隧道等設施維護的管理;負責城市道路照明、景觀照明等城市照明設施維護和建設的管理;負責鎮(zhèn)(街道)市政設施維護管理的指導監(jiān)督;指導區(qū)級社會單位市政設施維護管理工作。
4.負責全區(qū)城市供水、節(jié)水、供熱的監(jiān)督管理,以及相關費用征收管理工作;監(jiān)督管理城市供水水質(zhì)。
5.負責全區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設施管理。
6.組織開展轄區(qū)城市市容環(huán)境綜合整治工作。
7.指導監(jiān)督全區(qū)城市戶外廣告、店招店牌設置管理工作。
8.負責全區(qū)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等處置的監(jiān)督管理;負責城市生活垃圾經(jīng)營性服務的監(jiān)督。
9.負責農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務指導和監(jiān)督管理。
10.負責全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理;依法負責城市建設項目綠化工程設計方案管理工作;負責城市古樹名木保護管理工作;指導監(jiān)督城市公園應急避難場地的規(guī)劃、建設、管理工作。
11.負責園林綠化行業(yè)市場管理;指導監(jiān)督園林綠化定額、質(zhì)量管理。
12.負責授權范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作;指導監(jiān)督鎮(zhèn)、街、商圈城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
13.負責城市管理的數(shù)字化、智慧化平臺建設與運行的監(jiān)管;
負責城市管理的科學研究和創(chuàng)新管理成果的推廣和運用;開展城
市管理行業(yè)人員培訓。
14.負責城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)、安全運行的監(jiān)督、管理和指導;負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調(diào)和指導。
15.負責制定機關及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。
16.承辦區(qū)政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。
(二)機構設置
根據(jù)上述職責,重慶市九龍坡區(qū)城市管理局內(nèi)設 7 個職能科室,分別為辦公室、法制科、市容環(huán)衛(wèi)科、園林綠化科、市政
科、安全與督查科、供節(jié)水管理科。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門 2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)城市管理局、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊、重慶市九龍坡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處、重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處(掛牌“重慶市九龍坡區(qū)彩云湖國家濕地公園管理處”)、重慶市九龍坡區(qū)市政設施維護管理處、重慶市九龍坡區(qū)數(shù)字化城市管理中心。(其中行政單位1個,參公單位 1 個,全額撥款事業(yè)單位 4 個。)
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計58,610.69萬元,支出總計58,610.69萬元。收支較上年決算數(shù)減少4,721.15萬元、下降7.5%,主要原因:一是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收支的減少;二是財力縮減調(diào)整部分項目預算。
2.收入情況。2022年度收入合計55,939.3萬元,較上年決算數(shù)增加1,230.38萬元、增長2.2%,主要原因是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收入增加。其中:財政撥款收入55,939.3萬元,占100%。此外,年初結轉和結余2,671.39萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計58,610.69萬元,較上年決算數(shù)減少1,472.68萬元,下降2.5%,主要原因是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目支出的減少。其中:基本支出 9,793.64萬元,占16.7%;項目支出48,817.06萬元,占83.3%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數(shù)減少3,248.47萬元,下降100%,主要原因是2022年不存在結轉結余項目。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2022年度財政撥款收入總計58,610.69萬元。與2021年相比,財政撥款收入總計減少4,721.15萬元,下降7.5%。主要原因:一是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收入的減少;二是財力縮減調(diào)整部分項目預算。2022年度財政撥款支出總計58,610.69萬元。與2021年相比,財政撥款支出總計減少4,721.15萬元,下降7.5%。主要原因:一是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目支出的減少;二是財力縮減調(diào)整部分項目預算。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入40,201.82萬元,較上年決算數(shù)增加11,551.42萬元,增長40.3%。主要原因:一是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收支的增加;二是部分項目由政府性基金預算調(diào)整為一般公共預算。較年初預算數(shù)減少3,012.69萬元,下降7%。主要原因一是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收支的減少;二是財力縮減調(diào)整部分項目預算。此外,年初財政撥款結轉和結余2,671.39萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出42,873.21萬元,較上年決算數(shù)增加8,848.36萬元,增長26%。主要原因是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收支的增加。較年初預算數(shù)減少341.30萬元,下降0.8%。主要原因是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致公用經(jīng)費及項目經(jīng)費收支減少。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,較上年決算數(shù)減少3,248.47萬元,下降100%,主要原因是2022年不存在結轉結余項目。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出16.56萬元,占0.04%,較年初預算數(shù)增加16.56萬元,增長100%,主要原因是年中追加發(fā)改委重點項目研究可研及補助。
(2)文化旅游體育與傳媒支出94.74萬元,占0.2%,較年初預算數(shù)增加94.74萬元,增長100%,主要原因是年中追加創(chuàng)建全國文明城區(qū)宣傳經(jīng)費等。
(3)社會保障與就業(yè)支出2,113.8萬元,占4.9%,較年初預算數(shù)增加916.07萬元,增長76.5%,主要原因是社會保障和退休人員相關支出增加。
(4)衛(wèi)生健康支出329.19萬元,占0.8%,較年初預算數(shù)增加32.3萬元,增長10.9%,主要原因:一是年中追加抗疫資金;二是2022年醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整導致支出增加。
(5)節(jié)能環(huán)保支出10,943.8萬元,占25.5%,較年初預算數(shù)增加1,983.5萬元,增長22.1%,主要原因是2021年結轉資金支付桃花溪石坪支流、楊溪河支流、支一支二線雨污分流整治工程項目款。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出28,847.79萬元,占67.3%,較年初預算數(shù)減少3,237.61萬元,下降10.1%,主要原因一是實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收支的減少;二是財力縮減調(diào)整部分項目預算。
(7)自然資源海洋氣象等支出4.33萬元,占0.01%,與較年初預算數(shù)一致,無增減。
(8)住房保障支出516.48萬元,占1.2%,較年初預算數(shù)減少27.38萬元,下降5%,主要原因是2022年職工住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整,減少住房公積金繳費支出。
(9)其他支出6.52萬元,占0.02%,較年初預算數(shù)增加6.52萬元,增長100%,主要原因是當年有退休職工死亡撫恤和喪葬費支出。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出9,793.64萬元。其中:人員經(jīng)費7,910.13萬元,較上年決算數(shù)增加1,175.49萬元,增長17.5%,主要原因:一是決算口徑調(diào)整;二是社會保障和離退休費用增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、 其他工資福利支出等。公用經(jīng)費1,883.51萬元,較上年決算數(shù)減少580.18萬元,下降23.5%,主要原因:一是決算口徑調(diào)整;二是厲行節(jié)約,嚴控辦公費、“三公”等支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費,水電費,物業(yè)管理費,工會經(jīng)費,維修費,委托業(yè)務費等商品和服務支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元,年末結轉結余0萬元。本年收入15,737.48萬元,較上年決算數(shù)減少10,321.04萬元,下降39.6%,主要原因:一是部分項目由政府性基金預算調(diào)整為一般公共預算;二是2022年實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收支減少。本年支出15,737.48萬元,較上年決算數(shù)減少10,321.04萬元,下降39.6%,主要原因:一是部分項目由政府性基金預算調(diào)整為一般公共預算;二是2022年實際工作業(yè)務開展情況的變化導致項目收支減少。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門 2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計143.71萬元,較年初預算數(shù)減少69.29萬元,下降32.5%,主要原因是我部門認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神 和厲行節(jié)約的要求,全年支出下降。較上年決算數(shù)增加28.86萬元,增長25.1%,主要原因是我部門根據(jù)實際工作需要,購置公務車輛2輛。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元,較年初預算數(shù)增加0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,與年初預算和上年決算持平的主要原因是我部門本年度未安排出國(境)任務,同時也未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務車購置費35.88萬元,主要用于我部門購置公務用車。較年初預算數(shù)減少0.12萬元,減少0.3%,主要原因是我部門厲行節(jié)約。較上年決算數(shù)增加35.88萬元,增長100%,主要原因是我部門根據(jù)實際工作需要,購置公務車2輛。
公務車運行維護費107.83萬元,主要用于機要文件交換、
市內(nèi)因公出行、城市督查、城市執(zhí)法等工作所需車輛的保險費,燃油費,維修費等支出。較年初預算數(shù)減少78.17萬元,下降42%,主要原因是按財政過緊日子要求,縮減“三公”經(jīng)費。較上年決算數(shù)減少5.94萬元,下降5.2%,主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定、嚴禁公車私用、厲行節(jié)約。
公務接待費0萬元,較年初預算數(shù)減少9萬元,下降100%,主要原因是我部門2022年度未發(fā)生公務接待費用支出。較上年決算數(shù)減少1.08萬元,下降100%,主要原因是我部門2022年度未發(fā)生公務接待費用支出。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置2輛,公務車保有量為38輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0元,車均購置費17.94萬元,車均維護費2.84萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,主要原因是我部門2021-2022年均未發(fā)生會議費。本年度培訓費支出5.64萬元,較上年決算數(shù)增加3.36萬元,增長147.4%,主要原因是我部門根據(jù)工作需要,加強執(zhí)法方面培訓。
(二)機關運行經(jīng)費情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出831.55萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務費、勞務費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加332.44萬元,增長66.6%,主要原因是決算口徑調(diào)整。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛223輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車6輛、應急保障用車65輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車152輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額12,994.91萬元,其中:政府采購貨物支出1,551.99萬元、政府采購工程支出3,459.45萬元、政府采購服務支出7,983.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額9,256.3萬元,占政府采購支出總額的71.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 7,797.58萬元,占政府采購支出總額的60%。主要用于采購市政設施、環(huán)衛(wèi)設施、園林綠化工程、路面清掃服 務、園林綠化管護服務、市政設施維護服務等項目。
五、預算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
根據(jù)預算績效管理要求,我局對部門整體和 295個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展一般項目自評295個,涉及資金 48,817.06萬元。
整體績效自評表:
?
重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||
主管部門 | 重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | 部門 | 黎愉 | 聯(lián)系電話 | 68883136 | 自評總分 | 98.39 | ||
當年績效 | 年初績效目標 | 全年(調(diào)整)績效目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||
堅持以人民為中心的發(fā)展思想,圍繞城市提升,深化“大城細管、大城智管、大城眾管”,持續(xù)開展城市綜合管理“七大工程”,著力抓好民生實事、垃圾分類、國衛(wèi)復審等重點任務,營造城市管理良好環(huán)境,努力實現(xiàn)城市讓生活更美好。 | ? | ?堅持以人民為中心的發(fā)展思想,圍繞城市提升,深化“大城細管、大城智管、大城眾管”,持續(xù)開展城市綜合管理“七大工程”,著力抓好民生實事、垃圾分類、國衛(wèi)復審等重點任務,營造城市管理良好環(huán)境,努力實現(xiàn)城市讓生活更美好。 | |||||||
指標名稱 | 計量 | 指標 | 指標值 | 指標權重 | 全年 | 指標得分 | 說明 | ||
年度預算執(zhí)行率 | % | = | 100 | 10 | 83.94 | 8.39 | ? | ||
城市生活垃圾回收利用率 | % | ≥ | 39.11 | 15 | 49 | 15 | ? | ||
市民投訴問題回復率 | % | ≥ | 95 | 15 | 99 | 15 | ? | ||
市政設施完好率 | % | ≥ | 96 | 15 | 98 | 15 | ? | ||
供水水質(zhì)綜合合格率 | % | ≥ | 95 | 15 | 99 | 15 | ? | ||
綠化完好率 | % | ≥ | 95 | 15 | 98 | 15 | ? | ||
部門預決算按時公開率 | % | = | 100 | 15 | 100 | 15 | ? | ||
?
項目績效自評表:
?
重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | ||||||||||
2022年度項目支出績效自評表 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 指標名稱 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 計量單位 | 指標權重 | 全年完成值 | 指標得分 | 說明 | 自評得分 |
1 | 2022路面清掃經(jīng)費(政府購買服務) | 城市主干 | ≥ | 358 | 萬平方米 | 20 | 360 | 20 | ? | 99 |
商圈 | ≥ | 42 | % | 20 | 43 | 20 | ? | |||
機械化作業(yè)率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 | ? | |||
項目實施時間 | = | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 | ? | |||
清潔覆蓋率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 | ? | |||
保障城市環(huán)境干凈整潔 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 | ? | |||
市民滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 94 | 9 | ? | |||
年度預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ? |
?
(二)部門重點績效評價情況
我部門對2022年路面清掃經(jīng)費(政府購買服務)開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金2839.35萬元,評價得分99分,績效評價發(fā)現(xiàn)了清掃保潔市民滿意度未能達到預定目標等主要問題,提出加強作業(yè)公司考核監(jiān)管、延長保潔時長,提高保潔質(zhì)量等下一步工作建議。
(三)財政績效評價情況
財政未對我部門項目開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68883136
?
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
?????????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
9.機構運行信息表
?
附件1
收入支出決算總表 | |||
? | ? | ? | 公開01表 |
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | ? | 單位:萬元 | |
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 40,201.82 | 一、一般公共服務支出 | 16.56 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 15,737.48 | 二、外交支出 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 0 | 三、國防支出 | 0 |
四、上級補助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
五、事業(yè)收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
六、經(jīng)營收入 | 0 | 六、科學技術支出 | 0 |
七、附屬單位上繳收入 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 94.74 |
八、其他收入 | 0 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 2,113.80 |
? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 329.19 |
? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 10,943.80 |
? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41,356.48 |
? | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 8.5 |
? | ? | 十三、交通運輸支出 | 0 |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0 |
? | ? | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0 |
? | ? | 十六、金融支出 | 0 |
? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0 |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 4.33 |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 516.48 |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 0 |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0 |
? | ? | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0 |
? | ? | 二十三、其他支出 | 3,226.81 |
? | ? | 二十四、債務還本支出 | 0 |
? | ? | 二十五、債務付息支出 | 0 |
? | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0 |
本年收入合計 | 55,939.30 | 本年支出合計 | 58,610.69 |
??? 使用非財政撥款結余 | 0 | ??? 結余分配 | 0 |
??? 年初結轉和結余 | 2,671.39 | ??? 年末結轉和結余 | 0 |
總計 | 58,610.69 | 總計 | 58,610.69 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 |
?
?
?
?
附件2
收入決算表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 |
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 | |||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 小計 | 其中:教育收費 | ||||||
合計 | 55,939.30 | 55,939.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服務支出 | 16.56 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20104 | 發(fā)展與改革事務 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010406 | ? 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20133 | 宣傳事務 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013399 | ? 其他宣傳事務支出 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 94.74 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 75.24 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2079999 | ? 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 75.24 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2,113.79 | 2,113.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2,081.67 | 2,081.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | ? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 363.44 | 363.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | ? 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 915.79 | 915.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 802.44 | 802.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 撫恤 | 32.12 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | ? 死亡撫恤 | 32.12 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20828 | 退役軍人管理事務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082801 | ? 行政運行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 329.19 | 329.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 17.43 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100410 | ? 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 17.43 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 311.76 | 311.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 61.38 | 61.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | ? 公務員醫(yī)療補助 | 17.76 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 74.22 | 74.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 8,272.41 | 8,272.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21103 | 污染防治 | 6,996.29 | 6,996.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2110304 | ? 固體廢棄物與化學品 | 6,996.29 | 6,996.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 1,276.12 | 1,276.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2119999 | ? 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 1,276.12 | 1,276.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41,356.48 | 41,356.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 12,732.85 | 12,732.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120101 | ? 行政運行 | 2,053.50 | 2,053.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120104 | ? 城管執(zhí)法 | 80.01 | 80.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 10,599.34 | 10,599.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 9,483.55 | 9,483.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 9,483.55 | 9,483.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4,630.38 | 4,630.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 4,630.38 | 4,630.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 11,741.93 | 11,741.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120899 | ? 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 11,741.93 | 11,741.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
