[ 索引號 ] | 11500107MB1502299Y/2022-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-20 |
302重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局2021年度部門決算情況說明
掃一掃在手機打開當前頁
您當前的位置: 首頁 > 區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 預算/決算 > 決算
[ 索引號 ] | 11500107MB1502299Y/2022-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-20 |
302重慶市九龍坡區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局2021年度部門決算情況說明
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站